Skip to main content

Whirlpool Corp (NY: WHR )

91.38 -0.60 (-0.65%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 125.64 125.72 123.03 124.91 1,089,421 -1.51(-1.19%)
Oct 28, 2022 121.74 126.51 121.09 126.42 790,752 +4.41(+3.61%)
Oct 27, 2022 122.53 125.26 121.72 122.01 1,068,489 +0.26(+0.22%)
Oct 26, 2022 120.60 124.09 118.81 121.75 1,175,804 -2.04(-1.65%)
Oct 25, 2022 119.59 124.42 119.34 123.79 1,179,147 +3.70(+3.09%)
Oct 24, 2022 120.26 122.12 118.15 120.08 1,525,622 +1.52(+1.28%)
Oct 21, 2022 113.60 121.39 112.43 118.56 4,545,480 -0.10(-0.08%)
Oct 20, 2022 124.20 126.48 117.93 118.67 2,805,480 -5.83(-4.68%)
Oct 19, 2022 128.32 129.74 123.85 124.49 1,146,247 -5.71(-4.39%)
Oct 18, 2022 129.17 131.10 128.03 130.20 626,576 +2.88(+2.26%)
Oct 17, 2022 128.89 129.74 126.25 127.32 749,722 +1.54(+1.22%)
Oct 14, 2022 130.11 130.49 125.07 125.78 907,648 -3.72(-2.87%)
Oct 13, 2022 126.25 132.72 124.58 129.51 863,435 +0.34(+0.27%)
Oct 12, 2022 129.15 130.01 126.81 129.16 611,524 +0.01(+0.01%)
Oct 11, 2022 127.66 130.94 126.98 129.16 474,671 +1.63(+1.28%)
Oct 10, 2022 126.06 128.31 125.90 127.53 642,917 +2.18(+1.74%)
Oct 07, 2022 126.73 127.58 124.06 125.35 608,975 -3.78(-2.93%)
Oct 06, 2022 130.01 131.29 129.05 129.13 435,979 -1.38(-1.06%)
Oct 05, 2022 129.40 131.59 128.49 130.51 566,718 -1.62(-1.22%)
Oct 04, 2022 129.42 132.26 129.25 132.13 689,719 +5.23(+4.12%)
Oct 03, 2022 123.71 127.63 122.60 126.90 807,810 +5.09(+4.18%)
Sep 30, 2022 124.66 124.98 121.69 121.81 823,459 -2.54(-2.04%)
Sep 29, 2022 126.45 126.64 123.75 124.35 542,966 -3.97(-3.09%)
Sep 28, 2022 124.46 129.01 124.30 128.31 540,376 +4.31(+3.48%)
Sep 27, 2022 125.24 125.57 123.12 124.00 487,359 -0.17(-0.14%)
Sep 26, 2022 126.23 127.85 124.07 124.18 712,976 -3.04(-2.39%)
Sep 23, 2022 126.07 127.28 124.83 127.21 799,551 +0.56(+0.44%)
Sep 22, 2022 127.82 128.85 126.61 126.65 574,870 -2.11(-1.63%)
Sep 21, 2022 129.66 133.13 128.70 128.76 735,711 -0.35(-0.27%)
Sep 20, 2022 131.36 131.64 127.78 129.11 766,808 -3.95(-2.97%)
Sep 19, 2022 130.89 134.06 130.31 133.06 736,915 +1.99(+1.52%)
Sep 16, 2022 130.52 132.91 130.00 131.07 2,206,576 -0.75(-0.57%)
Sep 15, 2022 131.54 133.28 130.77 131.82 994,605 +0.21(+0.16%)
Sep 14, 2022 132.90 133.60 130.42 131.61 1,218,352 -0.87(-0.65%)
Sep 13, 2022 140.05 140.44 131.63 132.48 1,694,489 -12.06(-8.35%)
Sep 12, 2022 145.31 147.42 144.30 144.54 690,438 -0.22(-0.15%)
Sep 09, 2022 142.28 145.68 142.00 144.76 672,678 +4.00(+2.84%)
Sep 08, 2022 138.29 140.79 136.58 140.76 530,990 +1.22(+0.87%)
Sep 07, 2022 137.04 140.03 136.79 139.54 536,349 +3.10(+2.27%)
Sep 06, 2022 139.41 139.41 135.19 136.44 789,691 -2.43(-1.75%)
Sep 02, 2022 141.53 142.74 137.78 138.87 569,378 -1.34(-0.95%)
Sep 01, 2022 140.87 141.18 137.70 140.21 738,811 -1.29(-0.91%)
Aug 31, 2022 143.63 144.06 140.40 141.50 815,880 -1.08(-0.76%)
Aug 30, 2022 143.59 144.31 141.38 142.58 584,322 +0.15(+0.11%)
Aug 29, 2022 142.99 144.39 142.32 142.43 456,041 -1.54(-1.07%)
Aug 26, 2022 152.58 152.67 143.67 143.96 715,269 -8.06(-5.30%)
Aug 25, 2022 148.24 152.08 147.62 152.02 572,660 +4.32(+2.92%)
Aug 24, 2022 147.33 149.43 145.23 147.71 611,706 +0.13(+0.09%)
Aug 23, 2022 147.51 149.13 147.33 147.57 692,244 +0.27(+0.18%)
Aug 22, 2022 147.87 149.30 146.44 147.30 898,124 -3.10(-2.06%)
Aug 19, 2022 153.67 153.67 149.67 150.41 681,356 -4.00(-2.59%)
Aug 18, 2022 154.78 155.55 153.49 154.40 391,298 -0.21(-0.13%)
Aug 17, 2022 154.38 156.20 152.72 154.61 713,520 -2.34(-1.49%)
Aug 16, 2022 151.05 159.18 150.64 156.95 1,225,388 +4.64(+3.05%)
Aug 15, 2022 148.49 152.77 148.42 152.31 703,607 +2.74(+1.83%)
Aug 12, 2022 150.16 150.83 149.07 149.56 575,581 +0.48(+0.32%)
Aug 11, 2022 149.82 152.05 148.65 149.08 800,842 +0.11(+0.07%)
Aug 10, 2022 145.45 149.64 144.84 148.97 1,225,786 +7.10(+5.00%)
Aug 09, 2022 147.06 147.06 141.66 141.88 1,540,180 -5.48(-3.72%)
Aug 08, 2022 149.74 151.44 147.28 147.36 1,493,289 -3.25(-2.16%)
Aug 05, 2022 148.92 151.52 148.24 150.60 618,784 +0.39(+0.26%)
Aug 04, 2022 147.51 151.50 147.51 150.21 627,886 +1.68(+1.13%)
Aug 03, 2022 150.27 150.89 147.47 148.53 844,295 -1.39(-0.92%)
Aug 02, 2022 155.99 155.99 149.75 149.91 911,384 -7.04(-4.49%)
Aug 01, 2022 153.59 157.16 152.44 156.96 845,768 +2.41(+1.56%)
Jul 29, 2022 157.60 157.60 152.86 154.54 1,777,785 -2.54(-1.62%)
Jul 28, 2022 151.34 157.94 151.34 157.08 1,134,129 +5.92(+3.91%)
Jul 27, 2022 150.45 152.09 148.98 151.16 1,304,145 +0.65(+0.43%)
Jul 26, 2022 150.71 152.09 148.00 150.51 3,110,345 +3.32(+2.25%)
Jul 25, 2022 150.18 151.28 145.71 147.19 1,886,594 -2.79(-1.86%)
Jul 22, 2022 151.41 153.59 148.48 149.99 798,278 -0.69(-0.46%)
Jul 21, 2022 148.63 150.95 146.94 150.67 777,359 +1.10(+0.74%)
Jul 20, 2022 148.45 149.88 146.26 149.57 608,258 +1.87(+1.26%)
Jul 19, 2022 146.23 147.98 144.32 147.71 961,583 +3.49(+2.42%)
Jul 18, 2022 143.31 146.87 142.32 144.22 750,538 +1.73(+1.22%)
Jul 15, 2022 144.00 144.94 140.64 142.48 892,495 +0.11(+0.08%)
Jul 14, 2022 143.61 144.53 140.32 142.38 690,575 -3.72(-2.55%)
Jul 13, 2022 143.84 147.50 143.06 146.10 592,707 -0.80(-0.54%)
Jul 12, 2022 144.36 149.33 144.25 146.89 1,046,989 +3.71(+2.59%)
Jul 11, 2022 143.33 145.38 142.88 143.18 661,520 -0.58(-0.40%)
Jul 08, 2022 144.85 145.77 143.45 143.76 663,261 -1.29(-0.89%)
Jul 07, 2022 142.93 146.06 141.23 145.05 811,484 +2.65(+1.86%)
Jul 06, 2022 144.51 146.11 140.89 142.40 795,439 -1.31(-0.91%)
Jul 05, 2022 138.85 143.73 138.20 143.71 991,890 +2.83(+2.01%)
Jul 01, 2022 139.06 142.52 138.18 140.88 1,083,798 +2.43(+1.76%)
Jun 30, 2022 138.57 140.22 135.51 138.45 1,068,916 -2.57(-1.82%)
Jun 29, 2022 143.66 144.52 140.50 141.02 808,694 -2.94(-2.04%)
Jun 28, 2022 147.18 148.39 143.75 143.96 845,916 -2.55(-1.74%)
Jun 27, 2022 149.30 149.72 145.55 146.51 950,445 -2.21(-1.48%)
Jun 24, 2022 147.44 149.94 144.67 148.72 1,711,410 +2.48(+1.69%)
Jun 23, 2022 136.95 146.41 136.95 146.24 1,854,979 +9.64(+7.05%)
Jun 22, 2022 133.78 137.10 132.63 136.60 925,230 -0.20(-0.14%)
Jun 21, 2022 138.19 139.33 135.90 136.80 956,698 +1.58(+1.17%)
Jun 17, 2022 131.91 136.15 130.49 135.22 2,363,602 +3.40(+2.58%)
Jun 16, 2022 135.22 135.89 130.46 131.82 1,949,289 -7.21(-5.19%)
Jun 15, 2022 140.20 143.51 138.30 139.03 1,258,604 +0.14(+0.10%)
Jun 14, 2022 141.18 142.50 136.79 138.89 972,742 -2.34(-1.66%)
Jun 13, 2022 145.93 145.93 139.99 141.23 1,091,370 -5.69(-3.88%)
Jun 10, 2022 150.36 151.59 146.78 146.93 791,687 -5.60(-3.67%)
Jun 09, 2022 152.05 155.70 151.53 152.52 696,702 +0.26(+0.17%)
Jun 08, 2022 153.27 154.38 151.21 152.26 709,629 -2.53(-1.63%)
Jun 07, 2022 151.58 154.91 149.13 154.79 1,401,452 -2.35(-1.50%)
Jun 06, 2022 157.86 159.12 156.62 157.15 795,052 -0.23(-0.15%)
Jun 03, 2022 159.96 160.53 156.68 157.38 962,162 -4.01(-2.49%)
Jun 02, 2022 162.29 162.56 159.28 161.39 965,277 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2022 164.72 165.39 161.38 161.39 1,024,913 -3.32(-2.01%)
May 31, 2022 161.69 166.38 160.53 164.71 1,561,272 +1.28(+0.78%)
May 27, 2022 160.68 163.45 160.40 163.43 967,399 +3.44(+2.15%)
May 26, 2022 156.45 162.38 156.45 159.99 1,497,094 +4.55(+2.93%)
May 25, 2022 149.27 156.98 149.27 155.44 1,039,568 +5.33(+3.55%)
May 24, 2022 153.97 154.00 148.27 150.11 1,273,346 -5.34(-3.43%)
May 23, 2022 156.25 157.12 153.05 155.45 901,893 +0.06(+0.04%)
May 20, 2022 155.70 155.70 149.56 155.38 1,429,763 +1.78(+1.16%)
May 19, 2022 153.19 156.45 151.81 153.60 1,165,553 -0.69(-0.45%)
May 18, 2022 158.46 159.47 151.37 154.29 1,971,123 -10.88(-6.59%)
May 17, 2022 163.28 165.51 160.06 165.17 755,781 +5.04(+3.15%)
May 16, 2022 159.84 161.82 155.13 160.13 872,796 -1.80(-1.11%)
May 13, 2022 162.68 165.82 160.07 161.92 783,700 +0.44(+0.27%)
May 12, 2022 156.21 163.90 155.48 161.48 1,305,764 +5.25(+3.36%)
May 11, 2022 166.04 167.08 155.68 156.23 1,202,431 -10.67(-6.39%)
May 10, 2022 173.29 173.73 163.86 166.91 939,945 -4.20(-2.46%)
May 09, 2022 166.58 173.06 166.58 171.11 1,474,151 +1.99(+1.18%)
May 06, 2022 166.50 170.28 163.08 169.12 924,969 +0.94(+0.56%)
May 05, 2022 171.62 173.38 166.30 168.18 1,045,315 -7.22(-4.12%)
May 04, 2022 167.70 176.18 166.89 175.40 1,598,963 +6.87(+4.07%)
May 03, 2022 164.62 169.59 163.47 168.53 1,167,560 +4.57(+2.79%)
May 02, 2022 160.37 164.47 158.96 163.97 1,151,867 +3.32(+2.07%)
Apr 29, 2022 163.63 166.30 160.17 160.65 1,399,158 -3.33(-2.03%)
Apr 28, 2022 163.66 167.28 160.72 163.98 1,077,137 +2.00(+1.23%)
Apr 27, 2022 163.06 169.79 160.70 161.98 2,251,611 -3.66(-2.21%)
Apr 26, 2022 165.45 172.46 163.06 165.64 5,004,493 +7.34(+4.63%)
Apr 25, 2022 153.55 158.42 150.28 158.30 2,892,260 +4.47(+2.91%)
Apr 22, 2022 156.87 156.87 152.84 153.83 1,259,174 -3.79(-2.40%)
Apr 21, 2022 160.09 161.50 156.06 157.62 1,001,807 +0.01(+0.01%)
Apr 20, 2022 157.40 159.48 155.32 157.61 1,198,230 +1.36(+0.87%)
Apr 19, 2022 152.14 156.74 152.14 156.25 1,053,325 +5.11(+3.38%)
Apr 18, 2022 150.53 152.42 148.80 151.14 1,127,068 +0.20(+0.13%)
Apr 14, 2022 155.84 157.63 150.85 150.94 1,640,491 -5.85(-3.73%)
Apr 13, 2022 153.99 157.26 153.18 156.79 902,536 +2.27(+1.47%)
Apr 12, 2022 157.33 160.80 154.35 154.52 1,187,070 -1.62(-1.04%)
Apr 11, 2022 152.05 158.92 152.05 156.14 1,501,496 +3.85(+2.53%)
Apr 08, 2022 149.12 153.66 146.47 152.29 1,500,200 +3.05(+2.04%)
Apr 07, 2022 148.27 150.06 145.60 149.25 1,325,645 +0.63(+0.42%)
Apr 06, 2022 150.46 151.75 148.15 148.62 1,318,154 -4.29(-2.81%)
Apr 05, 2022 154.17 156.21 151.86 152.91 1,044,589 -2.04(-1.32%)
Apr 04, 2022 153.14 156.56 152.72 154.96 1,271,462 +2.35(+1.54%)
Apr 01, 2022 154.66 154.92 149.79 152.61 1,395,666 -0.30(-0.20%)
Mar 31, 2022 159.35 159.35 152.78 152.91 1,820,222 -6.67(-4.18%)
Mar 30, 2022 165.25 165.47 159.57 159.59 1,326,179 -6.01(-3.63%)
Mar 29, 2022 164.70 169.36 163.91 165.59 2,552,502 +4.08(+2.53%)
Mar 28, 2022 160.28 162.58 159.53 161.52 1,535,911 +0.99(+0.62%)
Mar 25, 2022 162.00 162.93 159.79 160.52 905,574 -1.25(-0.77%)
Mar 24, 2022 162.31 162.68 160.19 161.77 1,165,346 -0.02(-0.01%)
Mar 23, 2022 166.06 166.82 161.71 161.79 926,658 -5.34(-3.19%)
Mar 22, 2022 166.71 169.56 166.05 167.13 900,875 +1.81(+1.09%)
Mar 21, 2022 171.96 172.52 164.06 165.32 1,432,198 -7.01(-4.07%)
Mar 18, 2022 168.70 172.84 165.01 172.33 2,577,900 -0.66(-0.38%)
Mar 17, 2022 169.57 173.40 168.53 172.99 651,830 +1.66(+0.97%)
Mar 16, 2022 169.13 173.66 166.73 171.32 858,118 +3.09(+1.84%)
Mar 15, 2022 167.14 169.92 165.65 168.23 869,156 +3.46(+2.10%)
Mar 14, 2022 166.40 167.22 162.18 164.77 1,323,872 +0.69(+0.42%)
Mar 11, 2022 168.97 170.33 163.73 164.08 1,210,012 -2.40(-1.44%)
Mar 10, 2022 171.37 165.77 166.48 1,615,605 -7.34(-4.22%)
Mar 09, 2022 173.82 176.53 171.40 173.82 1,211,343 +3.46(+2.03%)
Mar 08, 2022 167.37 176.96 166.67 170.36 1,673,573 +2.34(+1.40%)
Mar 07, 2022 178.39 179.95 167.73 168.01 2,176,215 -12.43(-6.89%)
Mar 04, 2022 182.79 185.73 177.36 180.45 1,501,330 -4.90(-2.65%)
Mar 03, 2022 184.58 186.73 181.53 185.35 983,371 +2.56(+1.40%)
Mar 02, 2022 180.10 185.29 178.06 182.79 1,160,281 +4.70(+2.64%)
Mar 01, 2022 177.64 179.16 174.45 178.09 872,144 -0.03(-0.02%)
Feb 28, 2022 178.05 179.66 175.41 178.13 1,004,227 -2.81(-1.56%)
Feb 25, 2022 173.89 181.87 177.24 180.94 1,043,838 +5.55(+3.16%)
Feb 24, 2022 166.48 175.81 165.82 175.39 1,179,754 +5.10(+2.99%)
Feb 23, 2022 175.26 177.12 169.91 170.29 1,125,959 -3.19(-1.84%)
Feb 22, 2022 178.14 180.10 170.80 173.49 1,286,070 -5.90(-3.29%)
Feb 18, 2022 179.39 0 -0.34(-0.19%)
Feb 17, 2022 180.13 182.36 178.33 179.73 687,054 -1.26(-0.70%)
Feb 16, 2022 178.03 181.64 177.53 181.00 859,044 +1.75(+0.97%)
Feb 15, 2022 176.79 180.00 176.33 179.25 830,081 +6.81(+3.95%)
Feb 14, 2022 171.92 174.49 170.56 172.44 649,858 +0.83(+0.49%)
Feb 11, 2022 175.41 176.93 169.68 171.61 1,012,064 -3.43(-1.96%)
Feb 10, 2022 178.53 181.23 174.77 175.04 718,236 -5.81(-3.21%)
Feb 09, 2022 177.86 182.09 177.19 180.85 766,250 +4.98(+2.83%)
Feb 08, 2022 176.35 178.32 174.44 175.87 813,366 +0.32(+0.19%)
Feb 07, 2022 177.62 179.07 174.84 175.55 517,154 -1.61(-0.91%)
Feb 04, 2022 179.13 180.13 175.49 177.16 662,401 -3.17(-1.76%)
Feb 03, 2022 183.47 179.88 180.34 543,830 -4.96(-2.68%)
Feb 02, 2022 183.70 185.31 179.47 185.30 731,315 +2.46(+1.34%)
Feb 01, 2022 184.09 185.22 179.87 182.84 932,877 -1.50(-0.81%)
Jan 31, 2022 178.77 184.43 184.34 911,228 +4.38(+2.44%)
Jan 28, 2022 175.07 180.08 173.59 179.96 1,067,516 +4.70(+2.68%)
Jan 27, 2022 185.51 187.77 173.15 175.26 1,886,332 -6.86(-3.77%)
Jan 26, 2022 185.25 186.91 179.47 182.12 1,917,868 -0.40(-0.22%)
Jan 25, 2022 176.76 185.36 176.53 182.52 1,155,756 +0.80(+0.44%)
Jan 24, 2022 172.78 182.56 172.21 181.72 1,260,959 +4.98(+2.82%)
Jan 21, 2022 177.05 180.48 176.13 176.74 1,046,662 +0.11(+0.06%)
Jan 20, 2022 182.03 184.00 176.25 176.64 985,571 -4.80(-2.64%)
Jan 19, 2022 185.14 185.70 181.33 181.43 1,032,352 -2.53(-1.37%)
Jan 18, 2022 187.98 187.98 181.61 183.96 1,010,798 -6.38(-3.35%)
Jan 14, 2022 190.34 0 -8.55(-4.30%)
Jan 13, 2022 198.87 202.37 197.64 198.89 627,246 +1.32(+0.67%)
Jan 12, 2022 199.08 201.46 195.73 197.56 625,268 -1.79(-0.90%)
Jan 11, 2022 195.87 199.44 192.07 199.35 593,638 +4.25(+2.18%)
Jan 10, 2022 197.04 197.98 192.91 195.10 782,332 -4.02(-2.02%)
Jan 07, 2022 205.18 205.51 198.94 199.12 668,804 -5.89(-2.87%)
Jan 06, 2022 207.83 207.83 201.36 205.01 583,416 -1.66(-0.80%)
Jan 05, 2022 211.20 215.26 206.14 206.67 667,059 -3.36(-1.60%)
Jan 04, 2022 205.31 211.12 205.10 210.03 545,807 +5.94(+2.91%)
Jan 03, 2022 206.71 208.37 201.18 204.09 722,025 -1.72(-0.84%)
Dec 31, 2021 203.43 206.78 202.25 205.81 338,031 +1.82(+0.89%)
Dec 30, 2021 204.71 206.61 203.59 203.98 263,757 -0.44(-0.21%)
Dec 29, 2021 201.78 205.54 201.78 204.42 313,956 +2.06(+1.02%)
Dec 28, 2021 201.71 203.86 201.55 202.36 439,509 +0.10(+0.05%)
Dec 27, 2021 199.97 202.59 198.95 202.26 243,663 +2.94(+1.47%)
Dec 23, 2021 197.90 200.30 197.31 199.32 297,539 +2.58(+1.31%)
Dec 22, 2021 193.89 197.78 193.41 196.75 324,535 +2.59(+1.33%)
Dec 21, 2021 194.76 194.98 191.93 194.16 470,105 +1.06(+0.55%)
Dec 20, 2021 198.97 199.29 190.12 193.10 919,792 -8.94(-4.42%)
Dec 17, 2021 209.62 210.74 201.42 202.03 1,812,296 -6.95(-3.32%)
Dec 16, 2021 209.17 211.91 208.82 208.98 925,807 +0.37(+0.18%)
Dec 15, 2021 203.07 209.07 202.22 208.61 887,110 +5.12(+2.52%)
Dec 14, 2021 199.80 204.68 198.69 203.49 1,028,401 +3.35(+1.67%)
Dec 13, 2021 202.33 203.00 197.83 200.14 666,458 -1.60(-0.80%)
Dec 10, 2021 200.00 202.21 199.01 201.75 631,092 +3.50(+1.76%)
Dec 09, 2021 198.77 201.12 198.10 198.25 603,973 -1.67(-0.84%)
Dec 08, 2021 202.29 203.19 199.25 199.92 809,313 -1.46(-0.72%)
Dec 07, 2021 202.16 202.98 200.39 201.38 394,343 +1.31(+0.66%)
Dec 06, 2021 198.30 201.79 197.49 200.06 605,768 +4.45(+2.27%)
Dec 03, 2021 194.38 196.77 193.87 195.62 796,838 +0.91(+0.47%)
Dec 02, 2021 191.55 197.38 191.15 194.70 677,754 +4.93(+2.60%)
Dec 01, 2021 193.06 198.24 189.60 189.77 731,239 -1.19(-0.62%)
Nov 30, 2021 193.71 194.50 190.14 190.97 1,028,917 -4.42(-2.26%)
Nov 29, 2021 199.09 199.79 194.91 195.39 411,168 -2.82(-1.42%)
Nov 26, 2021 196.28 199.25 202.82 198.21 378,172 -4.61(-2.27%)
Nov 24, 2021 201.65 204.35 200.03 202.82 362,831 -0.01(-0.00%)
Nov 23, 2021 202.43 203.85 200.67 202.83 385,046 +0.57(+0.28%)
Nov 22, 2021 201.82 204.56 200.91 202.26 471,048 +1.17(+0.58%)
Nov 19, 2021 201.82 204.19 200.84 201.10 461,233 -0.28(-0.14%)
Nov 18, 2021 204.47 201.36 200.34 201.38 562,864 -1.67(-0.82%)
Nov 17, 2021 204.60 205.15 201.53 203.05 458,041 -2.00(-0.98%)
Nov 16, 2021 204.54 206.78 203.30 205.06 579,931 +0.64(+0.32%)
Nov 15, 2021 203.44 207.29 203.00 204.41 785,697 +2.01(+1.00%)
Nov 12, 2021 197.05 203.65 196.64 202.40 895,571 +6.25(+3.19%)
Nov 11, 2021 193.18 197.99 192.17 196.15 676,844 +3.39(+1.76%)
Nov 10, 2021 192.28 192.76 601,685 +0.04(+0.02%)
Nov 09, 2021 190.22 193.61 190.13 192.71 492,365 +2.14(+1.13%)
Nov 08, 2021 190.15 191.65 188.66 190.57 468,966 +0.40(+0.21%)
Nov 05, 2021 191.97 193.78 189.24 190.17 585,389 -0.03(-0.02%)
Nov 04, 2021 190.71 193.52 188.70 190.20 568,904 +0.09(+0.05%)
Nov 03, 2021 188.57 194.02 187.43 190.11 1,012,203 +2.28(+1.22%)
Nov 02, 2021 187.05 188.53 184.90 187.82 709,291 +0.86(+0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.