Skip to main content

Park Ohio Holdings Cp (NQ: PKOH )

26.65 +0.46 (+1.76%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2005 13.88 14.21 13.87 14.08 10,012 +0.03(+0.24%)
Jun 29, 2005 14.04 14.17 14.02 14.05 28,225 -0.19(-1.35%)
Jun 28, 2005 14.22 14.36 14.05 14.24 26,806 +0.22(+1.56%)
Jun 27, 2005 13.84 14.12 13.65 14.02 35,462 -0.25(-1.76%)
Jun 24, 2005 13.78 14.67 13.78 14.27 32,215 +0.31(+2.22%)
Jun 23, 2005 14.25 14.25 13.73 13.96 101,545 -0.45(-3.14%)
Jun 22, 2005 14.66 14.67 14.36 14.41 27,959 -0.34(-2.27%)
Jun 21, 2005 14.71 14.86 14.47 14.75 9,844 -0.11(-0.73%)
Jun 20, 2005 15.19 15.19 14.37 14.86 28,938 -0.44(-2.90%)
Jun 17, 2005 15.34 15.34 15.08 15.30 12,258 +0.04(+0.27%)
Jun 16, 2005 14.20 15.35 13.64 15.26 34,932 +0.95(+6.62%)
Jun 15, 2005 14.55 14.60 14.15 14.31 37,935 -0.37(-2.51%)
Jun 14, 2005 15.19 15.38 14.63 14.68 38,219 -0.62(-4.05%)
Jun 13, 2005 15.09 15.43 14.52 15.30 59,952 +0.29(+1.90%)
Jun 10, 2005 14.36 15.03 14.36 15.02 43,421 +0.59(+4.07%)
Jun 09, 2005 13.97 14.46 13.92 14.43 36,166 +0.48(+3.43%)
Jun 08, 2005 13.33 14.10 13.33 13.95 84,321 +0.59(+4.39%)
Jun 07, 2005 13.30 13.81 13.15 13.37 74,964 +0.07(+0.50%)
Jun 06, 2005 13.07 13.41 13.07 13.30 30,969 +0.14(+1.08%)
Jun 03, 2005 12.82 13.37 12.75 13.16 44,024 +0.15(+1.16%)
Jun 02, 2005 12.67 13.06 12.67 13.01 18,580 +0.22(+1.70%)
Jun 01, 2005 12.67 12.83 12.62 12.79 36,953 +0.00(+0.00%)
May 31, 2005 12.44 13.37 12.44 12.79 95,277 +0.16(+1.26%)
May 27, 2005 12.46 12.67 12.40 12.63 41,516 -0.15(-1.18%)
May 26, 2005 12.36 12.82 12.33 12.78 53,327 +0.30(+2.42%)
May 25, 2005 12.75 12.83 12.37 12.48 25,848 +0.06(+0.47%)
May 24, 2005 12.07 12.87 12.07 12.42 33,630 -0.02(-0.14%)
May 23, 2005 12.46 12.59 12.23 12.44 13,931 -0.11(-0.87%)
May 20, 2005 12.33 12.94 12.10 12.54 18,135 -0.05(-0.40%)
May 19, 2005 12.81 13.00 12.59 12.59 38,658 -0.34(-2.66%)
May 18, 2005 12.44 13.34 12.13 12.94 51,637 +0.58(+4.68%)
May 17, 2005 11.93 12.56 11.93 12.36 26,591 +0.13(+1.03%)
May 16, 2005 12.16 12.62 12.16 12.23 32,609 +0.08(+0.62%)
May 13, 2005 12.42 12.65 12.07 12.16 36,709 -0.46(-3.65%)
May 12, 2005 12.85 12.95 12.44 12.62 63,427 +0.08(+0.60%)
May 11, 2005 12.79 12.90 12.54 12.54 95,712 -0.56(-4.29%)
May 10, 2005 12.58 13.18 12.58 13.11 60,867 +0.32(+2.49%)
May 09, 2005 13.17 13.20 12.40 12.79 164,346 -0.52(-3.91%)
May 06, 2005 13.27 13.38 13.18 13.31 55,384 +0.12(+0.89%)
May 05, 2005 13.79 13.79 13.16 13.19 80,985 -0.30(-2.24%)
May 04, 2005 14.16 14.42 13.49 13.49 102,891 +0.58(+4.48%)
May 03, 2005 12.37 14.71 12.37 12.91 210,800 +0.42(+3.36%)
May 02, 2005 11.82 12.96 11.82 12.49 96,994 +0.64(+5.37%)
Apr 29, 2005 11.55 11.97 11.55 11.86 56,850 +0.03(+0.21%)
Apr 28, 2005 11.55 11.91 11.55 11.83 83,329 +0.23(+1.95%)
Apr 27, 2005 11.73 11.99 11.49 11.61 77,155 -0.30(-2.53%)
Apr 26, 2005 11.40 12.02 11.40 11.91 100,730 +0.34(+2.97%)
Apr 25, 2005 11.45 12.21 11.39 11.56 67,609 +0.39(+3.45%)
Apr 22, 2005 11.14 11.66 11.11 11.18 50,113 -0.02(-0.15%)
Apr 21, 2005 10.80 11.48 10.80 11.19 84,924 +0.05(+0.45%)
Apr 20, 2005 11.71 12.03 11.01 11.14 100,113 -0.67(-5.68%)
Apr 19, 2005 12.75 12.92 11.66 11.81 117,823 -1.01(-7.91%)
Apr 18, 2005 13.25 13.37 12.80 12.83 49,691 -0.76(-5.61%)
Apr 15, 2005 13.37 13.81 13.30 13.59 71,300 -0.07(-0.49%)
Apr 14, 2005 13.42 13.72 13.42 13.66 43,987 +0.13(+0.99%)
Apr 13, 2005 14.05 14.05 13.43 13.53 134,597 -0.65(-4.61%)
Apr 12, 2005 15.18 15.83 13.84 14.18 112,875 -1.57(-9.96%)
Apr 11, 2005 15.02 16.04 15.02 15.75 46,316 +0.49(+3.24%)
Apr 08, 2005 15.35 15.52 15.14 15.25 31,660 -0.29(-1.83%)
Apr 07, 2005 15.55 15.73 15.35 15.54 54,542 -0.26(-1.65%)
Apr 06, 2005 15.71 15.88 15.37 15.80 79,231 +0.13(+0.86%)
Apr 05, 2005 14.95 15.74 14.95 15.66 94,478 +0.21(+1.36%)
Apr 04, 2005 15.58 15.89 14.57 15.45 124,537 -0.32(-2.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.