Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 9.300 9.378 9.253 9.260 645,527 -0.17(-1.83%)
Nov 27, 2002 9.433 9.496 9.315 9.433 1,143,371 +0.08(+0.84%)
Nov 26, 2002 9.386 9.441 9.151 9.355 1,623,503 -0.03(-0.33%)
Nov 25, 2002 9.417 9.457 9.260 9.386 1,346,357 -0.10(-1.08%)
Nov 22, 2002 9.433 9.559 9.417 9.488 1,532,650 -0.09(-0.90%)
Nov 21, 2002 9.661 9.731 9.559 9.574 1,288,762 -0.09(-0.89%)
Nov 20, 2002 9.574 9.723 9.574 9.661 787,477 -0.10(-1.04%)
Nov 19, 2002 9.904 9.967 9.653 9.763 933,377 -0.14(-1.43%)
Nov 18, 2002 10.02 10.18 9.888 9.904 1,624,395 -0.12(-1.17%)
Nov 15, 2002 9.771 10.12 9.567 10.02 1,834,134 +0.22(+2.24%)
Nov 14, 2002 9.496 9.802 9.449 9.802 1,477,986 +0.12(+1.22%)
Nov 13, 2002 9.041 9.771 9.041 9.684 3,053,706 +0.43(+4.67%)
Nov 12, 2002 8.876 9.433 8.876 9.253 3,489,876 +0.46(+5.17%)
Nov 11, 2002 8.538 8.860 8.484 8.797 3,215,916 +0.26(+3.03%)
Nov 08, 2002 8.915 9.001 8.507 8.538 1,083,610 -0.32(-3.63%)
Nov 07, 2002 8.436 8.907 8.436 8.860 1,475,819 +0.42(+5.02%)
Nov 06, 2002 8.538 8.554 8.436 8.436 1,376,811 -0.08(-0.92%)
Nov 05, 2002 8.460 8.633 8.444 8.515 2,034,444 +0.06(+0.74%)
Nov 04, 2002 8.554 8.664 8.397 8.452 949,942 -0.10(-1.19%)
Nov 01, 2002 8.625 8.672 8.531 8.554 1,345,210 -0.13(-1.54%)
Oct 31, 2002 8.648 8.750 8.468 8.688 165,650 +0.09(+1.10%)
Oct 30, 2002 8.664 8.727 8.436 8.593 1,054,812 +0.01(+0.09%)
Oct 29, 2002 8.758 8.790 8.397 8.586 723,893 -0.18(-2.06%)
Oct 28, 2002 8.907 8.986 8.672 8.766 628,707 -0.06(-0.71%)
Oct 25, 2002 8.750 8.837 8.609 8.829 712,170 +0.09(+1.08%)
Oct 24, 2002 8.970 8.970 8.735 8.735 1,183,765 -0.05(-0.54%)
Oct 23, 2002 8.907 8.947 8.711 8.782 1,215,238 +0.11(+1.27%)
Oct 22, 2002 9.009 9.025 8.617 8.672 114,681 -0.32(-3.58%)
Oct 21, 2002 8.837 9.025 8.805 8.994 666,170 +0.16(+1.78%)
Oct 18, 2002 8.774 8.923 8.711 8.837 956,441 +0.13(+1.44%)
Oct 17, 2002 8.711 8.790 8.601 8.711 1,245,820 +0.20(+2.40%)
Oct 16, 2002 8.429 8.554 8.429 8.507 880,879 +0.02(+0.18%)
Oct 15, 2002 8.476 8.570 8.327 8.491 1,419,753 +0.37(+4.54%)
Oct 14, 2002 7.848 8.193 7.809 8.123 1,303,925 +0.27(+3.50%)
Oct 11, 2002 7.848 8.240 7.809 7.848 4,703,841 +0.28(+3.73%)
Oct 10, 2002 7.848 7.966 7.275 7.565 4,708,556 -0.44(-5.49%)
Oct 09, 2002 8.209 8.279 7.981 8.005 1,639,431 -0.24(-2.86%)
Oct 08, 2002 8.083 8.311 8.005 8.240 1,421,537 +0.03(+0.38%)
Oct 07, 2002 8.256 8.374 8.075 8.209 1,714,101 -0.11(-1.32%)
Oct 04, 2002 8.750 8.750 8.232 8.319 1,784,694 -0.32(-3.72%)
Oct 03, 2002 8.892 9.025 8.640 8.640 2,188,627 -0.20(-2.31%)
Oct 02, 2002 9.260 9.355 8.845 8.845 1,614,584 -0.50(-5.37%)
Oct 01, 2002 9.119 9.347 9.009 9.347 1,126,169 +0.22(+2.41%)
Sep 30, 2002 9.080 9.198 8.962 9.127 1,624,523 -0.20(-2.10%)
Sep 27, 2002 9.449 9.488 9.300 9.323 1,227,216 -0.20(-2.14%)
Sep 26, 2002 9.551 9.551 9.417 9.527 1,100,939 -0.02(-0.25%)
Sep 25, 2002 9.574 9.614 9.433 9.551 1,466,645 +0.15(+1.59%)
Sep 24, 2002 9.402 9.433 9.229 9.402 1,477,348 -0.08(-0.83%)
Sep 23, 2002 9.606 9.606 9.315 9.480 1,152,673 -0.08(-0.82%)
Sep 20, 2002 9.260 9.731 9.198 9.559 2,172,572 +0.37(+4.01%)
Sep 19, 2002 9.598 9.614 9.143 9.190 1,284,684 -0.49(-5.03%)
Sep 18, 2002 9.747 9.763 9.457 9.676 1,034,934 -0.07(-0.72%)
Sep 17, 2002 9.731 9.841 9.590 9.747 1,897,591 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2002 9.535 9.771 9.417 9.747 1,336,418 +0.21(+2.22%)
Sep 13, 2002 9.033 9.535 9.025 9.535 1,965,763 +0.49(+5.47%)
Sep 12, 2002 9.221 9.260 9.025 9.041 835,261 -0.26(-2.78%)
Sep 11, 2002 9.276 9.410 9.237 9.300 858,070 +0.08(+0.85%)
Sep 10, 2002 9.104 9.253 8.970 9.221 975,427 +0.12(+1.29%)
Sep 09, 2002 9.182 9.260 9.001 9.104 985,493 -0.08(-0.85%)
Sep 06, 2002 9.049 9.182 8.868 9.182 1,648,478 +0.21(+2.36%)
Sep 05, 2002 9.496 9.496 8.923 8.970 3,133,345 -0.60(-6.23%)
Sep 04, 2002 9.457 9.598 9.339 9.567 2,031,768 -0.17(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.