Skip to main content

Agnico-Eagle Mines (NY: AEM )

65.52 +0.58 (+0.89%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 40.07 41.11 39.26 39.31 7,783,924 -0.38(-0.96%)
Apr 29, 2010 39.64 40.01 39.18 39.69 6,318,900 +0.09(+0.24%)
Apr 28, 2010 38.15 40.11 37.81 39.60 10,901,984 +1.59(+4.18%)
Apr 27, 2010 37.59 38.42 37.11 38.01 160 -0.06(-0.15%)
Apr 26, 2010 38.24 38.49 37.95 38.06 2,348,682 -0.14(-0.36%)
Apr 23, 2010 37.23 38.59 36.99 38.20 3,479,635 +0.68(+1.82%)
Apr 22, 2010 37.02 37.61 36.73 37.52 2,598,085 +0.04(+0.12%)
Apr 21, 2010 37.03 38.01 36.94 37.47 160 +0.54(+1.47%)
Apr 20, 2010 37.48 37.48 36.91 36.93 51,242 +0.13(+0.36%)
Apr 19, 2010 36.76 36.94 36.12 36.80 3,216,547 -0.24(-0.64%)
Apr 16, 2010 37.14 37.52 36.26 37.04 4,323,896 -0.61(-1.62%)
Apr 15, 2010 37.70 38.12 37.58 37.65 2,547,694 -0.37(-0.98%)
Apr 14, 2010 37.52 38.10 37.29 38.02 4,344,474 +0.88(+2.38%)
Apr 13, 2010 37.44 37.52 36.55 37.14 2,722,565 -0.45(-1.19%)
Apr 12, 2010 37.79 38.46 37.37 37.58 3,018,373 -0.45(-1.19%)
Apr 09, 2010 37.64 38.24 37.19 38.04 3,886,978 +0.66(+1.76%)
Apr 08, 2010 37.22 37.65 36.94 37.38 3,592,524 +0.08(+0.22%)
Apr 07, 2010 36.60 37.63 36.51 37.30 5,982,490 +1.06(+2.92%)
Apr 06, 2010 36.21 36.78 36.02 36.24 3,603,610 -0.13(-0.36%)
Apr 05, 2010 36.11 36.62 35.62 36.37 3,057,853 +0.54(+1.51%)
Apr 01, 2010 35.22 35.83 35.83 35.83 3,799,838 +1.18(+3.41%)
Mar 31, 2010 34.85 35.06 34.43 34.65 3,192,335 +0.45(+1.33%)
Mar 30, 2010 35.03 35.08 34.09 34.19 3,621,772 -0.73(-2.09%)
Mar 29, 2010 35.05 35.27 34.52 34.92 3,197,112 +0.34(+0.97%)
Mar 26, 2010 34.12 34.74 33.73 34.59 3,569,364 +0.83(+2.47%)
Mar 25, 2010 34.75 34.90 33.65 33.75 4,285,496 -0.68(-1.97%)
Mar 24, 2010 35.43 35.43 34.09 34.43 6,050,602 -1.65(-4.57%)
Mar 23, 2010 35.56 36.41 35.18 36.08 2,997,169 +0.30(+0.83%)
Mar 22, 2010 35.42 35.88 34.75 35.78 4,050,770 -0.10(-0.28%)
Mar 19, 2010 36.87 36.97 35.74 35.88 4,205,847 -0.97(-2.63%)
Mar 18, 2010 37.31 37.85 36.49 36.85 3,967,793 -0.49(-1.30%)
Mar 17, 2010 37.34 37.82 37.16 37.34 4,311,713 +0.12(+0.33%)
Mar 16, 2010 36.84 37.27 36.58 37.21 4,649,230 +1.12(+3.10%)
Mar 15, 2010 35.84 36.12 35.82 36.09 2,618,657 -0.22(-0.60%)
Mar 12, 2010 37.05 37.30 36.18 36.31 3,785,197 -0.59(-1.60%)
Mar 11, 2010 36.02 37.00 35.69 36.90 4,157,623 +0.73(+2.01%)
Mar 10, 2010 36.79 37.12 35.76 36.17 5,188,698 -0.51(-1.39%)
Mar 09, 2010 36.85 37.04 36.45 36.68 4,332,696 -0.59(-1.58%)
Mar 08, 2010 38.23 38.35 37.12 37.27 3,242,867 -0.45(-1.20%)
Mar 05, 2010 37.44 38.28 37.44 37.72 4,179,943 +0.50(+1.33%)
Mar 04, 2010 37.56 37.83 37.00 37.23 4,085,997 -0.50(-1.33%)
Mar 03, 2010 37.52 38.21 37.40 37.73 4,617,314 +0.43(+1.15%)
Mar 02, 2010 36.79 38.04 36.61 37.30 5,242,470 +0.84(+2.30%)
Mar 01, 2010 35.99 36.56 35.47 36.47 3,343,016 +0.74(+2.08%)
Feb 26, 2010 35.75 35.91 35.18 35.72 3,095,687 +0.20(+0.58%)
Feb 25, 2010 34.22 35.93 34.01 35.52 6,386,718 +1.01(+2.91%)
Feb 24, 2010 34.26 34.96 34.26 34.51 4,496,443 +0.03(+0.09%)
Feb 23, 2010 35.96 36.09 34.13 34.48 5,878,471 -1.53(-4.24%)
Feb 22, 2010 36.35 36.55 35.71 36.01 4,176,624 -0.20(-0.55%)
Feb 19, 2010 37.01 37.58 36.11 36.20 7,707,217 -1.20(-3.20%)
Feb 18, 2010 37.03 38.18 37.03 37.40 8,256,412 +0.74(+2.03%)
Feb 17, 2010 36.92 37.26 36.32 36.66 5,443,202 -0.43(-1.17%)
Feb 16, 2010 37.14 37.27 36.62 37.09 6,171,784 +1.02(+2.84%)
Feb 12, 2010 35.19 36.07 36.07 36.07 4,680,939 +0.09(+0.26%)
Feb 11, 2010 34.49 36.10 34.26 35.98 6,900,416 +2.93(+8.86%)
Feb 10, 2010 33.80 34.41 33.02 33.05 3,667,725 -0.85(-2.50%)
Feb 09, 2010 33.26 34.31 33.01 33.89 5,729,764 +1.45(+4.46%)
Feb 08, 2010 33.60 34.08 32.39 32.44 5,608,015 -1.20(-3.56%)
Feb 05, 2010 31.40 33.82 30.80 33.64 8,295,975 +2.35(+7.52%)
Feb 04, 2010 32.54 32.54 31.23 31.29 5,598,290 -2.04(-6.12%)
Feb 03, 2010 33.43 34.06 33.20 33.33 3,093,986 -0.25(-0.76%)
Feb 02, 2010 33.93 33.93 32.92 33.59 4,534,195 +0.80(+2.44%)
Feb 01, 2010 31.74 33.40 31.74 32.79 4,090,250 +1.35(+4.28%)
Jan 29, 2010 32.43 32.85 31.40 31.44 4,452,781 -1.60(-4.85%)
Jan 28, 2010 33.11 33.23 32.72 33.04 4,993,620 +0.33(+1.01%)
Jan 27, 2010 32.88 33.22 31.97 32.71 4,936,391 -0.22(-0.68%)
Jan 26, 2010 32.33 33.53 32.28 32.93 4,864,239 +0.02(+0.08%)
Jan 25, 2010 33.69 33.90 32.83 32.91 4,003,632 -0.43(-1.28%)
Jan 22, 2010 32.75 34.16 32.58 33.34 6,678,801 +0.40(+1.22%)
Jan 21, 2010 34.42 34.53 32.89 32.93 8,843,697 -1.62(-4.69%)
Jan 20, 2010 34.59 35.16 34.09 34.55 4,809,314 -1.44(-4.00%)
Jan 19, 2010 35.39 36.26 35.39 35.99 3,094,198 +0.35(+0.99%)
Jan 15, 2010 35.98 35.64 35.64 35.64 3,547,773 -0.62(-1.71%)
Jan 14, 2010 36.50 36.55 35.53 36.26 4,195,613 -0.16(-0.44%)
Jan 13, 2010 35.87 36.58 35.20 36.42 3,405,478 +0.69(+1.93%)
Jan 12, 2010 36.32 36.84 35.40 35.73 4,141,751 -1.19(-3.21%)
Jan 11, 2010 37.50 37.94 36.74 36.92 4,308,176 +0.07(+0.20%)
Jan 08, 2010 36.06 36.95 35.57 36.84 5,568,079 +1.01(+2.82%)
Jan 07, 2010 36.04 36.08 35.37 35.83 4,439,076 -0.34(-0.93%)
Jan 06, 2010 35.94 36.61 35.76 36.17 5,728,228 +0.86(+2.44%)
Jan 05, 2010 35.18 35.56 34.59 35.30 6,436,445 +0.43(+1.23%)
Jan 04, 2010 34.84 35.22 34.61 34.88 5,292,443 +1.37(+4.09%)
Dec 31, 2009 33.85 33.51 33.51 33.51 1,856,323 +0.02(+0.07%)
Dec 30, 2009 33.40 33.69 33.00 33.48 2,577,217 -0.24(-0.72%)
Dec 29, 2009 34.29 34.31 33.51 33.72 3,260,837 -0.01(-0.04%)
Dec 28, 2009 34.55 34.59 33.57 33.74 2,287,421 -0.48(-1.41%)
Dec 24, 2009 34.42 34.49 34.05 34.22 1,528,385 +0.07(+0.22%)
Dec 23, 2009 33.68 34.69 33.39 34.14 5,393,148 +0.83(+2.50%)
Dec 22, 2009 32.95 33.47 32.52 33.31 5,027,081 +0.65(+1.99%)
Dec 21, 2009 33.96 34.16 32.45 32.66 6,607,511 -1.02(-3.02%)
Dec 18, 2009 33.63 34.07 32.95 33.68 11,651,950 +0.18(+0.54%)
Dec 17, 2009 35.44 35.44 33.36 33.50 15,722,362 -3.95(-10.55%)
Dec 16, 2009 37.35 37.82 37.00 37.45 5,559,023 +0.51(+1.38%)
Dec 15, 2009 37.32 38.03 36.87 36.94 6,251,932 -0.48(-1.28%)
Dec 14, 2009 37.73 37.82 37.32 37.42 5,617,240 -0.48(-1.28%)
Dec 11, 2009 39.01 39.01 37.54 37.90 5,154,900 -0.83(-2.13%)
Dec 10, 2009 39.14 39.31 38.20 38.73 4,726,549 -0.01(-0.02%)
Dec 09, 2009 37.99 39.31 37.84 38.74 6,473,880 +1.02(+2.71%)
Dec 08, 2009 38.31 38.68 37.30 37.71 7,910,030 -1.20(-3.09%)
Dec 07, 2009 38.17 39.52 37.86 38.92 8,548,592 -0.27(-0.70%)
Dec 04, 2009 40.16 40.33 38.38 39.19 11,420,868 -1.53(-3.76%)
Dec 03, 2009 41.72 42.00 40.56 40.72 9,556,243 -1.28(-3.04%)
Dec 02, 2009 41.07 42.46 40.79 42.00 7,946,267 +1.38(+3.41%)
Dec 01, 2009 39.93 41.16 39.81 40.62 7,976,452 +1.74(+4.47%)
Nov 30, 2009 38.38 39.30 38.30 38.88 5,529,104 +0.15(+0.38%)
Nov 27, 2009 38.38 39.47 37.78 38.73 4,844,719 -1.61(-4.00%)
Nov 25, 2009 40.14 40.41 39.43 40.34 4,305,663 +1.70(+4.40%)
Nov 24, 2009 39.26 39.39 38.53 38.64 5,377,744 -0.44(-1.13%)
Nov 23, 2009 38.84 39.88 38.73 39.08 7,728,689 +1.35(+3.58%)
Nov 20, 2009 37.61 38.02 36.99 37.73 4,533,329 -0.56(-1.46%)
Nov 19, 2009 37.42 38.36 36.72 38.29 4,548,162 +0.56(+1.50%)
Nov 18, 2009 38.47 38.85 37.30 37.72 4,496,559 -0.48(-1.25%)
Nov 17, 2009 37.70 38.20 37.38 38.20 4,398,710 -0.03(-0.08%)
Nov 16, 2009 38.35 38.84 37.91 38.23 5,097,769 +0.63(+1.68%)
Nov 13, 2009 37.09 38.03 36.97 37.60 5,310,758 +0.57(+1.54%)
Nov 12, 2009 37.16 37.66 36.40 37.03 5,533,438 -0.69(-1.84%)
Nov 11, 2009 38.66 38.71 37.59 37.72 7,228,883 +0.06(+0.15%)
Nov 10, 2009 36.96 37.84 36.69 37.67 6,725,680 +0.59(+1.59%)
Nov 09, 2009 37.11 37.77 36.83 37.08 7,508,313 +1.37(+3.84%)
Nov 06, 2009 34.99 36.55 34.92 35.71 6,940,301 +0.62(+1.77%)
Nov 05, 2009 35.29 35.91 34.79 35.09 6,731,758 -0.05(-0.14%)
Nov 04, 2009 36.65 36.67 34.16 35.14 15,409,352 -1.27(-3.49%)
Nov 03, 2009 33.59 36.42 33.32 36.41 15,127,672 +2.55(+7.53%)
Nov 02, 2009 34.05 35.09 32.96 33.86 11,926,403 +0.65(+1.94%)
Oct 30, 2009 35.50 35.75 31.88 33.21 24,428,698 -2.26(-6.38%)
Oct 29, 2009 35.97 36.47 34.75 35.48 15,553,109 -2.75(-7.21%)
Oct 28, 2009 40.22 40.88 37.99 38.23 7,597,852 -2.10(-5.20%)
Oct 27, 2009 40.70 41.23 39.87 40.33 4,712,976 -0.45(-1.11%)
Oct 26, 2009 42.52 43.28 40.34 40.78 6,281,263 -1.72(-4.04%)
Oct 23, 2009 42.77 42.95 42.27 42.50 4,677,079 -0.43(-1.00%)
Oct 22, 2009 43.03 43.53 42.44 42.93 4,350,226 -0.16(-0.37%)
Oct 21, 2009 42.98 44.62 42.81 43.09 5,756,147 -0.14(-0.33%)
Oct 20, 2009 42.58 43.38 42.54 43.23 4,548,523 -1.05(-2.38%)
Oct 19, 2009 44.18 44.59 43.12 44.29 4,562,430 +0.30(+0.68%)
Oct 16, 2009 43.36 44.79 43.33 43.99 4,527,374 +0.34(+0.77%)
Oct 15, 2009 44.07 44.48 43.46 43.66 4,978,696 -1.13(-2.52%)
Oct 14, 2009 45.23 45.46 44.46 44.79 4,941,666 -0.45(-0.99%)
Oct 13, 2009 44.49 45.92 44.13 45.23 5,556,567 +0.98(+2.22%)
Oct 12, 2009 45.23 45.57 43.87 44.25 3,417,891 -0.21(-0.47%)
Oct 09, 2009 44.10 44.97 43.68 44.46 4,750,939 -0.07(-0.15%)
Oct 08, 2009 44.88 45.15 43.77 44.53 7,071,161 +0.03(+0.07%)
Oct 07, 2009 43.86 44.65 43.32 44.50 7,000,388 +0.70(+1.59%)
Oct 06, 2009 43.22 44.51 42.86 43.81 8,066,639 +2.51(+6.09%)
Oct 05, 2009 39.89 41.76 39.89 41.29 6,029,983 +1.66(+4.20%)
Oct 02, 2009 39.43 41.22 39.21 39.63 7,476,239 -0.20(-0.50%)
Oct 01, 2009 42.19 42.21 39.69 39.83 7,303,020 -2.27(-5.39%)
Sep 30, 2009 41.80 42.63 40.57 42.10 9,967,574 +1.26(+3.08%)
Sep 29, 2009 39.96 41.57 39.84 40.84 7,344,172 +0.31(+0.77%)
Sep 28, 2009 39.74 41.12 39.59 40.53 5,800,118 +0.67(+1.67%)
Sep 25, 2009 39.26 40.09 38.92 39.86 12,570,195 +0.20(+0.52%)
Sep 24, 2009 42.35 42.51 39.24 39.65 13,986,568 -2.18(-5.22%)
Sep 23, 2009 43.23 43.43 41.70 41.84 6,580,389 -1.52(-3.51%)
Sep 22, 2009 43.90 44.12 42.98 43.36 6,506,507 +0.65(+1.53%)
Sep 21, 2009 41.45 42.94 40.70 42.71 7,080,330 +0.05(+0.12%)
Sep 18, 2009 43.88 43.89 42.39 42.66 7,653,204 -0.92(-2.12%)
Sep 17, 2009 43.86 44.67 42.86 43.58 5,814,563 -0.98(-2.20%)
Sep 16, 2009 44.68 44.87 44.00 44.56 6,621,245 +0.84(+1.93%)
Sep 15, 2009 42.96 43.99 42.53 43.72 6,317,489 +0.65(+1.51%)
Sep 14, 2009 42.74 43.43 42.32 43.07 6,027,578 -0.42(-0.97%)
Sep 11, 2009 43.41 44.17 42.43 43.49 10,182,893 +1.30(+3.09%)
Sep 10, 2009 39.84 42.45 39.84 42.19 8,422,389 +2.09(+5.22%)
Sep 09, 2009 40.80 41.53 39.51 40.09 10,115,295 -3.15(-7.29%)
Sep 08, 2009 43.06 43.66 40.55 43.25 11,923,560 +1.53(+3.67%)
Sep 04, 2009 40.68 41.90 40.24 41.71 7,993,440 +0.53(+1.30%)
Sep 03, 2009 39.07 41.48 38.74 41.18 14,249,433 +2.45(+6.33%)
Sep 02, 2009 35.55 39.05 35.49 38.73 11,057,185 +3.78(+10.83%)
Sep 01, 2009 35.34 36.12 34.63 34.95 5,325,893 -0.67(-1.88%)
Aug 31, 2009 35.41 35.70 35.06 35.62 4,184,680 -0.79(-2.18%)
Aug 28, 2009 36.83 37.21 35.96 36.41 4,210,450 +0.28(+0.77%)
Aug 27, 2009 35.22 36.21 34.44 36.13 3,695,444 +0.82(+2.32%)
Aug 26, 2009 35.42 35.63 34.91 35.31 3,173,944 -0.33(-0.92%)
Aug 25, 2009 36.01 36.29 35.44 35.64 3,320,459 +0.35(+1.00%)
Aug 24, 2009 35.84 36.62 35.17 35.29 4,313,119 -0.22(-0.61%)
Aug 21, 2009 35.71 35.92 35.17 35.50 4,868,741 +1.02(+2.95%)
Aug 20, 2009 33.64 34.65 33.64 34.49 3,546,688 +0.69(+2.06%)
Aug 19, 2009 32.77 34.09 32.77 33.79 4,157,816 +0.30(+0.89%)
Aug 18, 2009 32.93 33.73 32.86 33.49 3,460,525 +0.86(+2.62%)
Aug 17, 2009 33.30 33.38 32.50 32.64 4,021,711 -1.63(-4.76%)
Aug 14, 2009 35.40 35.47 33.98 34.27 3,410,743 -0.91(-2.59%)
Aug 13, 2009 35.49 35.80 35.01 35.18 4,442,441 +0.47(+1.36%)
Aug 12, 2009 34.62 35.52 34.33 34.71 6,018,556 -0.04(-0.11%)
Aug 11, 2009 35.03 35.19 34.53 34.75 3,393,702 -0.40(-1.13%)
Aug 10, 2009 35.68 35.72 35.03 35.14 3,833,680 -1.16(-3.20%)
Aug 07, 2009 37.28 37.69 36.25 36.30 4,999,699 -1.24(-3.31%)
Aug 06, 2009 37.81 37.91 36.98 37.54 5,312,813 +0.25(+0.67%)
Aug 05, 2009 37.38 37.85 36.15 37.30 4,218,705 +0.18(+0.48%)
Aug 04, 2009 36.74 38.03 36.61 37.12 4,714,356 +0.23(+0.62%)
Aug 03, 2009 36.97 37.41 36.78 36.89 4,197,887 +0.56(+1.54%)
Jul 31, 2009 34.74 36.61 34.59 36.33 5,157,317 +1.61(+4.63%)
Jul 30, 2009 33.62 34.96 33.51 34.72 6,230,628 +2.25(+6.92%)
Jul 29, 2009 33.07 33.13 32.37 32.48 4,162,226 -0.92(-2.75%)
Jul 28, 2009 34.62 34.72 32.54 33.39 5,603,803 -2.06(-5.81%)
Jul 27, 2009 36.00 36.33 35.30 35.45 2,415,217 -0.18(-0.50%)
Jul 24, 2009 35.46 36.07 35.45 35.63 1,041 +0.22(+0.61%)
Jul 23, 2009 35.09 36.61 35.06 35.42 4,391,601 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2009 34.98 36.16 34.71 35.42 3,791,615 +0.21(+0.60%)
Jul 21, 2009 36.14 36.22 34.47 35.21 3,191,466 -0.63(-1.75%)
Jul 20, 2009 35.36 35.94 35.17 35.83 3,414,913 +1.35(+3.92%)
Jul 17, 2009 34.17 34.64 33.85 34.48 2,962,521 +0.51(+1.50%)
Jul 16, 2009 33.51 34.23 33.20 33.97 3,067,214 +0.30(+0.90%)
Jul 15, 2009 32.99 33.98 32.96 33.67 4,008,799 +1.76(+5.52%)
Jul 14, 2009 31.89 32.21 31.41 31.90 2,937,491 +0.65(+2.06%)
Jul 13, 2009 29.84 31.27 29.76 31.26 4,020,761 +0.79(+2.59%)
Jul 10, 2009 30.30 30.88 29.86 30.47 2,713,890 -0.15(-0.49%)
Jul 09, 2009 31.17 31.95 30.50 30.62 3,915,416 +0.02(+0.08%)
Jul 08, 2009 31.65 32.05 29.88 30.60 5,711,410 -1.25(-3.92%)
Jul 07, 2009 31.77 32.69 31.69 31.84 2,294,335 +0.02(+0.08%)
Jul 06, 2009 32.30 32.30 31.21 31.82 3,679,013 -1.36(-4.11%)
Jul 02, 2009 32.98 33.47 32.53 33.18 2,109,265 -0.80(-2.36%)
Jul 01, 2009 33.36 34.45 33.20 33.98 3,252,501 +1.42(+4.36%)
Jun 30, 2009 33.68 33.96 32.26 32.56 3,322,271 -1.25(-3.69%)
Jun 29, 2009 33.82 34.17 33.30 33.81 2,311,956 +0.04(+0.11%)
Jun 26, 2009 34.78 34.78 33.55 33.77 3,493,851 -0.74(-2.14%)
Jun 25, 2009 33.72 34.55 33.54 34.51 3,506,604 +1.30(+3.92%)
Jun 24, 2009 32.61 33.83 32.30 33.21 6,588,153 +1.48(+4.65%)
Jun 23, 2009 30.73 31.94 30.07 31.73 4,666,597 +1.41(+4.64%)
Jun 22, 2009 31.72 31.77 30.29 30.32 5,078,605 -2.39(-7.32%)
Jun 19, 2009 32.12 32.98 31.96 32.72 3,464,618 +0.89(+2.79%)
Jun 18, 2009 32.92 33.30 31.64 31.83 4,618,263 -1.07(-3.24%)
Jun 17, 2009 33.08 33.11 31.90 32.90 4,731,146 +0.04(+0.11%)
Jun 16, 2009 33.31 33.69 32.43 32.86 4,454,059 +0.27(+0.84%)
Jun 15, 2009 33.20 33.20 32.02 32.59 5,357,959 -0.98(-2.92%)
Jun 12, 2009 34.00 34.34 33.44 33.57 4,518,771 -1.58(-4.50%)
Jun 11, 2009 34.88 35.98 34.49 35.15 4,032,294 +0.05(+0.14%)
Jun 10, 2009 35.70 35.81 34.60 35.10 4,590,553 -0.12(-0.35%)
Jun 09, 2009 36.87 36.95 35.11 35.22 5,461,451 -0.81(-2.26%)
Jun 08, 2009 34.99 36.16 34.67 36.04 6,226,927 +0.45(+1.26%)
Jun 05, 2009 36.42 36.53 35.00 35.59 5,794,298 -1.92(-5.11%)
Jun 04, 2009 36.85 38.07 36.68 37.51 5,085,815 +1.33(+3.69%)
Jun 03, 2009 37.05 37.62 35.42 36.17 7,123,492 -2.05(-5.37%)
Jun 02, 2009 37.57 38.77 37.40 38.23 6,316,984 +0.73(+1.94%)
Jun 01, 2009 39.13 39.27 37.38 37.50 7,565,999 -0.88(-2.30%)
May 29, 2009 37.48 39.04 37.46 38.38 9,099,960 +1.80(+4.92%)
May 28, 2009 35.29 36.79 34.98 36.58 7,456,228 +2.17(+6.29%)
May 27, 2009 35.86 35.86 34.35 34.42 6,287,228 -1.17(-3.28%)
May 26, 2009 34.67 35.73 34.28 35.58 5,119,804 -0.29(-0.80%)
May 22, 2009 36.14 36.53 35.76 35.87 5,148,550 +0.32(+0.89%)
May 21, 2009 34.95 35.93 34.24 35.55 6,735,630 +0.50(+1.43%)
May 20, 2009 33.75 35.41 33.70 35.05 7,788,587 +1.99(+6.03%)
May 19, 2009 32.89 33.70 32.35 33.06 5,408,706 +0.38(+1.18%)
May 18, 2009 32.77 32.77 31.28 32.67 4,196,740 +0.19(+0.57%)
May 15, 2009 33.42 33.72 32.02 32.49 4,984,259 -0.73(-2.20%)
May 14, 2009 32.83 33.57 31.74 33.22 5,941,708 +0.67(+2.06%)
May 13, 2009 31.38 33.20 31.38 32.55 10,686,304 +0.63(+1.98%)
May 12, 2009 30.67 32.10 30.16 31.92 8,192,182 +1.85(+6.15%)
May 11, 2009 30.53 30.73 29.48 30.07 5,276,265 -0.81(-2.61%)
May 08, 2009 29.98 31.11 29.81 30.87 4,990,122 +1.17(+3.95%)
May 07, 2009 30.56 30.90 29.37 29.70 5,078,066 -0.23(-0.77%)
May 06, 2009 29.21 30.04 29.17 29.93 4,728,014 +1.27(+4.42%)
May 05, 2009 29.37 29.78 28.44 28.67 5,193,775 -0.09(-0.30%)
May 04, 2009 28.06 28.81 27.85 28.75 5,319,197 +1.22(+4.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.