Skip to main content

Capital City Bank Gr (NQ: CCBG )

28.22 +0.26 (+0.93%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 9.378 9.378 9.155 9.237 103,189 -0.23(-2.44%)
Apr 28, 2011 9.452 9.485 9.386 9.468 74,398 +0.02(+0.26%)
Apr 27, 2011 9.559 9.609 9.427 9.444 27,483 -0.12(-1.29%)
Apr 26, 2011 9.757 9.757 9.551 9.567 21,841 -0.14(-1.44%)
Apr 25, 2011 9.774 9.811 9.609 9.708 21,706 -0.08(-0.84%)
Apr 21, 2011 9.815 9.848 9.658 9.790 7,337 +0.06(+0.59%)
Apr 20, 2011 9.914 9.955 9.658 9.732 23,938 -0.02(-0.25%)
Apr 19, 2011 9.906 9.955 9.691 9.757 12,951 -0.09(-0.92%)
Apr 18, 2011 10.10 10.10 9.798 9.848 36,973 -0.40(-3.94%)
Apr 15, 2011 10.22 10.30 10.13 10.25 21,454 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2011 9.980 10.30 9.980 10.25 35,718 +0.28(+2.81%)
Apr 13, 2011 10.18 10.26 9.972 9.972 32,738 -0.07(-0.66%)
Apr 12, 2011 9.980 10.11 9.980 10.04 19,210 +0.02(+0.25%)
Apr 11, 2011 10.22 10.51 9.988 10.01 26,932 -0.20(-1.94%)
Apr 08, 2011 10.62 10.62 10.21 10.21 14,005 -0.31(-2.98%)
Apr 07, 2011 10.81 10.81 10.52 10.52 10,519 -0.23(-2.15%)
Apr 06, 2011 10.64 10.82 10.61 10.76 24,867 +0.12(+1.09%)
Apr 05, 2011 10.48 10.68 10.42 10.64 11,729 +0.11(+1.02%)
Apr 04, 2011 10.64 10.64 10.45 10.53 11,268 -0.05(-0.47%)
Apr 01, 2011 10.57 10.64 10.29 10.58 119,828 +0.12(+1.18%)
Mar 31, 2011 10.51 10.52 10.33 10.46 39,933 +0.09(+0.88%)
Mar 30, 2011 10.37 10.43 10.35 10.37 34,723 +0.02(+0.24%)
Mar 29, 2011 10.13 10.34 9.939 10.34 35,412 +0.26(+2.53%)
Mar 28, 2011 10.29 10.35 10.09 10.09 39,736 -0.30(-2.86%)
Mar 25, 2011 10.37 10.55 10.29 10.38 18,562 +0.08(+0.80%)
Mar 24, 2011 10.29 10.36 10.24 10.30 26,024 -0.06(-0.56%)
Mar 23, 2011 10.54 10.54 10.35 10.36 41,815 -0.17(-1.64%)
Mar 22, 2011 10.39 10.60 10.35 10.53 16,813 +0.17(+1.67%)
Mar 21, 2011 10.23 10.36 10.18 10.36 19,313 +0.13(+1.29%)
Mar 18, 2011 9.947 10.47 9.897 10.23 107,768 +0.37(+3.77%)
Mar 17, 2011 9.988 9.988 9.750 9.856 15,067 +0.03(+0.34%)
Mar 16, 2011 9.873 9.939 9.790 9.823 32,867 -0.04(-0.42%)
Mar 15, 2011 9.815 9.930 9.815 9.864 13,033 -0.07(-0.66%)
Mar 14, 2011 9.897 10.07 9.881 9.930 20,255 -0.03(-0.33%)
Mar 11, 2011 9.955 10.17 9.939 9.963 19,745 +0.02(+0.17%)
Mar 10, 2011 10.22 10.26 9.947 9.947 30,923 -0.43(-4.13%)
Mar 09, 2011 10.29 10.47 10.29 10.38 3,761 +0.10(+0.96%)
Mar 08, 2011 9.996 10.43 9.996 10.28 17,045 +0.31(+3.06%)
Mar 07, 2011 10.31 10.36 9.947 9.972 20,566 -0.27(-2.66%)
Mar 04, 2011 10.38 10.47 10.22 10.24 8,677 -0.17(-1.66%)
Mar 03, 2011 10.23 10.42 10.17 10.42 17,984 +0.33(+3.27%)
Mar 02, 2011 10.05 10.11 9.940 10.09 16,556 +0.06(+0.57%)
Mar 01, 2011 10.21 10.25 10.03 10.03 22,696 -0.25(-2.47%)
Feb 28, 2011 10.28 10.29 10.11 10.28 15,207 +0.11(+1.13%)
Feb 25, 2011 10.08 10.19 9.997 10.17 16,192 +0.09(+0.89%)
Feb 24, 2011 10.02 10.14 9.842 10.08 40,515 +0.05(+0.49%)
Feb 23, 2011 10.28 10.30 10.02 10.03 22,853 -0.20(-2.00%)
Feb 22, 2011 10.35 10.47 10.23 10.23 35,234 -0.29(-2.72%)
Feb 18, 2011 10.61 10.62 10.47 10.52 16,503 +0.01(+0.08%)
Feb 17, 2011 10.40 10.55 10.40 10.51 6,098 +0.04(+0.39%)
Feb 16, 2011 10.64 10.64 10.41 10.47 15,028 -0.09(-0.85%)
Feb 15, 2011 10.82 10.92 10.55 10.56 12,953 -0.29(-2.64%)
Feb 14, 2011 10.92 11.06 10.85 10.85 4,932 -0.18(-1.63%)
Feb 11, 2011 10.81 11.03 10.80 11.03 18,507 +0.11(+1.05%)
Feb 10, 2011 10.82 10.95 10.82 10.91 36,092 -0.01(-0.08%)
Feb 09, 2011 10.82 10.97 10.81 10.92 10,962 +0.04(+0.38%)
Feb 08, 2011 10.82 11.00 10.73 10.88 22,990 -0.05(-0.45%)
Feb 07, 2011 10.68 10.96 10.68 10.93 26,449 +0.26(+2.45%)
Feb 04, 2011 10.65 10.96 10.61 10.67 36,899 +0.03(+0.31%)
Feb 03, 2011 10.59 10.73 10.44 10.64 17,217 +0.10(+0.93%)
Feb 02, 2011 10.58 10.74 10.50 10.54 23,413 -0.12(-1.15%)
Feb 01, 2011 10.42 10.73 10.19 10.66 25,344 +0.31(+3.00%)
Jan 31, 2011 10.10 10.50 10.10 10.35 28,215 +0.36(+3.60%)
Jan 28, 2011 10.55 10.55 9.972 9.989 52,075 -0.69(-6.44%)
Jan 27, 2011 11.21 11.21 10.64 10.68 35,116 -0.51(-4.54%)
Jan 26, 2011 11.17 11.29 11.12 11.18 34,090 +0.07(+0.66%)
Jan 25, 2011 10.09 11.20 10.09 11.11 48,508 +0.99(+9.78%)
Jan 24, 2011 9.858 10.17 9.825 10.12 21,109 +0.26(+2.66%)
Jan 21, 2011 10.20 10.44 9.817 9.858 53,040 -0.26(-2.59%)
Jan 20, 2011 10.20 10.40 10.10 10.12 13,269 -0.11(-1.04%)
Jan 19, 2011 10.89 10.96 10.18 10.23 31,852 -0.71(-6.51%)
Jan 18, 2011 10.79 10.94 10.72 10.94 11,429 +0.14(+1.29%)
Jan 14, 2011 10.64 10.85 10.60 10.80 11,577 +0.29(+2.80%)
Jan 13, 2011 10.71 10.71 10.46 10.50 22,325 -0.25(-2.36%)
Jan 12, 2011 10.77 10.77 10.66 10.76 15,417 +0.10(+0.92%)
Jan 11, 2011 10.84 10.84 10.58 10.66 21,981 -0.16(-1.44%)
Jan 10, 2011 10.37 10.84 10.37 10.82 17,357 +0.28(+2.64%)
Jan 07, 2011 10.63 10.71 10.43 10.54 23,287 -0.03(-0.31%)
Jan 06, 2011 10.88 10.88 10.52 10.57 19,351 -0.34(-3.15%)
Jan 05, 2011 10.54 10.95 10.54 10.91 16,608 +0.40(+3.81%)
Jan 04, 2011 11.04 11.07 10.51 10.51 21,112 -0.52(-4.67%)
Jan 03, 2011 10.60 11.12 10.46 11.03 29,825 +0.72(+6.98%)
Dec 31, 2010 10.76 10.91 10.23 10.31 62,530 -0.52(-4.76%)
Dec 30, 2010 11.38 11.45 10.81 10.82 32,561 -0.54(-4.75%)
Dec 29, 2010 11.18 11.61 11.18 11.36 17,907 +0.03(+0.29%)
Dec 28, 2010 11.30 11.45 11.22 11.33 9,818 +0.01(+0.07%)
Dec 27, 2010 11.15 11.33 11.15 11.32 10,569 +0.10(+0.87%)
Dec 23, 2010 11.29 11.29 11.03 11.22 10,463 -0.02(-0.22%)
Dec 22, 2010 11.23 11.32 11.00 11.25 29,403 +0.28(+2.54%)
Dec 21, 2010 10.99 11.18 10.80 10.97 41,369 +0.09(+0.83%)
Dec 20, 2010 10.80 10.95 10.78 10.88 11,690 +0.18(+1.68%)
Dec 17, 2010 10.82 11.08 10.67 10.70 108,066 -0.08(-0.76%)
Dec 16, 2010 10.75 10.80 10.62 10.78 23,792 +0.17(+1.62%)
Dec 15, 2010 10.68 11.04 10.61 10.61 50,855 -0.06(-0.54%)
Dec 14, 2010 10.59 10.75 10.50 10.67 22,709 +0.14(+1.32%)
Dec 13, 2010 10.56 10.59 10.42 10.53 17,373 -0.02(-0.23%)
Dec 10, 2010 10.43 10.56 10.22 10.55 47,587 +0.11(+1.10%)
Dec 09, 2010 10.43 10.45 10.05 10.44 24,952 +0.13(+1.27%)
Dec 08, 2010 10.43 10.43 10.22 10.31 16,527 -0.12(-1.18%)
Dec 07, 2010 10.33 10.43 10.27 10.43 40,457 +0.25(+2.49%)
Dec 06, 2010 10.37 10.37 10.06 10.18 25,073 -0.25(-2.35%)
Dec 03, 2010 10.27 10.42 10.10 10.42 12,460 +0.15(+1.43%)
Dec 02, 2010 10.34 10.34 10.19 10.28 10,949 -0.03(-0.32%)
Dec 01, 2010 10.35 10.35 9.999 10.31 40,652 +0.04(+0.40%)
Nov 30, 2010 9.910 10.27 9.845 10.27 42,296 +0.06(+0.64%)
Nov 29, 2010 9.983 10.20 9.902 10.20 19,125 +0.15(+1.53%)
Nov 26, 2010 10.08 10.13 10.05 10.05 2,599 -0.16(-1.59%)
Nov 24, 2010 10.15 10.21 10.21 10.21 15,013 +0.17(+1.70%)
Nov 23, 2010 10.12 10.26 10.02 10.04 46,706 -0.24(-2.29%)
Nov 22, 2010 10.07 10.28 9.959 10.28 10,164 +0.11(+1.04%)
Nov 19, 2010 10.09 10.20 9.951 10.17 19,081 +0.10(+0.97%)
Nov 18, 2010 10.08 10.15 9.943 10.07 10,274 +0.14(+1.39%)
Nov 17, 2010 10.15 10.16 9.805 9.935 16,533 -0.21(-2.08%)
Nov 16, 2010 10.02 10.22 9.805 10.15 22,251 +0.01(+0.08%)
Nov 15, 2010 10.10 10.14 9.853 10.14 5,864 +0.10(+0.97%)
Nov 12, 2010 9.861 10.06 9.861 10.04 10,291 +0.05(+0.49%)
Nov 11, 2010 9.951 10.15 9.821 9.991 9,458 -0.11(-1.05%)
Nov 10, 2010 10.01 10.35 9.918 10.10 84,105 +0.02(+0.24%)
Nov 09, 2010 10.11 10.13 9.926 10.07 19,578 -0.23(-2.21%)
Nov 08, 2010 10.02 10.34 10.02 10.30 20,813 +0.22(+2.17%)
Nov 05, 2010 10.06 10.15 9.943 10.08 56,580 +0.02(+0.16%)
Nov 04, 2010 10.15 10.15 9.910 10.06 41,497 +0.08(+0.81%)
Nov 03, 2010 10.17 10.17 9.845 9.983 26,732 -0.18(-1.76%)
Nov 02, 2010 9.659 10.23 9.383 10.16 24,301 +0.67(+7.01%)
Nov 01, 2010 9.756 9.756 9.456 9.496 23,865 -0.20(-2.09%)
Oct 29, 2010 9.659 9.748 9.610 9.699 13,747 +0.04(+0.42%)
Oct 28, 2010 9.805 9.805 9.659 9.659 10,900 -0.02(-0.17%)
Oct 27, 2010 9.821 9.882 9.659 9.675 24,593 -0.19(-1.89%)
Oct 25, 2010 10.15 10.15 9.821 9.861 16,558 -0.24(-2.33%)
Oct 22, 2010 10.06 10.21 9.926 10.10 17,539 +0.19(+1.97%)
Oct 21, 2010 10.25 10.25 9.829 9.902 13,871 -0.32(-3.17%)
Oct 20, 2010 10.09 10.23 9.947 10.23 13,040 +0.24(+2.36%)
Oct 19, 2010 10.03 10.19 9.683 9.991 19,039 -0.25(-2.46%)
Oct 18, 2010 10.09 10.25 9.959 10.24 12,811 +0.19(+1.94%)
Oct 15, 2010 10.17 10.25 9.837 10.05 43,989 +0.04(+0.41%)
Oct 14, 2010 10.10 10.21 9.764 10.01 14,815 -0.07(-0.72%)
Oct 13, 2010 9.935 10.15 9.821 10.08 36,506 +0.18(+1.80%)
Oct 12, 2010 9.772 9.910 9.764 9.902 3,848 +0.07(+0.70%)
Oct 11, 2010 9.773 9.910 9.740 9.833 4,006 -0.13(-1.26%)
Oct 08, 2010 9.715 10.07 9.695 9.959 29,055 +0.16(+1.66%)
Oct 07, 2010 10.06 10.06 9.715 9.797 10,787 -0.15(-1.55%)
Oct 06, 2010 10.08 10.08 9.878 9.951 28,204 -0.07(-0.73%)
Oct 05, 2010 9.732 10.04 9.655 10.02 36,426 +0.45(+4.66%)
Oct 04, 2010 9.943 9.955 9.537 9.577 24,516 -0.37(-3.67%)
Oct 01, 2010 9.975 9.999 9.610 9.943 21,207 +0.09(+0.91%)
Sep 30, 2010 10.01 10.12 9.788 9.853 32,753 -0.10(-0.98%)
Sep 29, 2010 9.861 10.14 9.504 9.951 23,581 +0.02(+0.25%)
Sep 28, 2010 9.837 10.02 9.699 9.926 20,138 +0.11(+1.07%)
Sep 27, 2010 9.829 9.925 9.626 9.821 38,451 +0.02(+0.25%)
Sep 24, 2010 9.561 9.853 9.561 9.797 32,976 +0.37(+3.96%)
Sep 23, 2010 9.699 9.780 9.407 9.423 14,670 -0.36(-3.65%)
Sep 22, 2010 9.561 10.12 9.529 9.780 19,626 +0.19(+1.95%)
Sep 21, 2010 9.975 9.989 9.561 9.594 18,838 -0.42(-4.21%)
Sep 20, 2010 9.650 10.07 9.445 10.02 40,600 +0.37(+3.78%)
Sep 17, 2010 9.788 9.788 9.489 9.650 41,264 -0.16(-1.65%)
Sep 15, 2010 9.529 9.861 9.529 9.813 19,088 +0.27(+2.81%)
Sep 14, 2010 9.740 9.740 9.407 9.545 15,186 -0.19(-2.00%)
Sep 13, 2010 9.366 9.845 9.350 9.740 30,547 +0.50(+5.36%)
Sep 10, 2010 9.293 9.456 9.180 9.245 32,404 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2010 9.301 9.326 9.066 9.245 15,521 +0.13(+1.42%)
Sep 08, 2010 9.042 9.308 9.010 9.115 9,223 +0.13(+1.43%)
Sep 07, 2010 9.525 9.525 8.954 8.986 17,826 -0.56(-5.90%)
Sep 03, 2010 9.380 9.573 9.139 9.549 24,019 +0.27(+2.86%)
Sep 02, 2010 9.123 9.308 8.994 9.284 45,541 +0.11(+1.23%)
Sep 01, 2010 8.986 9.252 8.938 9.171 43,812 +0.37(+4.20%)
Aug 31, 2010 8.777 8.898 8.777 8.801 44,173 +0.02(+0.28%)
Aug 30, 2010 9.131 9.131 8.769 8.777 42,960 -0.42(-4.55%)
Aug 27, 2010 8.873 9.235 8.769 9.195 37,784 +0.41(+4.67%)
Aug 26, 2010 9.018 9.018 8.692 8.785 23,717 -0.23(-2.50%)
Aug 25, 2010 8.680 9.042 8.656 9.010 23,819 +0.24(+2.75%)
Aug 24, 2010 8.688 8.970 8.688 8.769 60,846 +0.10(+1.21%)
Aug 23, 2010 9.026 9.059 8.664 8.664 23,109 -0.32(-3.58%)
Aug 20, 2010 8.849 9.042 8.737 8.986 44,680 +0.13(+1.45%)
Aug 19, 2010 9.324 9.324 8.857 8.857 112,237 -0.52(-5.57%)
Aug 18, 2010 9.388 9.549 9.324 9.380 14,164 -0.06(-0.68%)
Aug 17, 2010 9.420 9.694 9.404 9.445 32,417 +0.16(+1.73%)
Aug 16, 2010 8.962 9.388 8.962 9.284 21,906 +0.26(+2.85%)
Aug 13, 2010 9.195 9.348 8.986 9.026 42,291 -0.23(-2.52%)
Aug 12, 2010 9.284 9.445 9.235 9.260 47,660 -0.08(-0.86%)
Aug 11, 2010 9.734 9.911 9.308 9.340 75,195 -0.59(-5.92%)
Aug 10, 2010 10.26 10.39 9.927 9.927 64,344 -0.48(-4.64%)
Aug 09, 2010 10.35 10.51 10.01 10.41 31,737 +0.17(+1.65%)
Aug 06, 2010 10.47 10.47 9.968 10.24 16,042 -0.24(-2.30%)
Aug 05, 2010 10.75 10.76 10.47 10.48 20,254 -0.38(-3.48%)
Aug 04, 2010 11.01 11.03 10.79 10.86 15,679 -0.10(-0.95%)
Aug 03, 2010 11.09 11.15 10.96 10.97 17,907 -0.12(-1.09%)
Aug 02, 2010 11.31 11.34 10.93 11.09 29,211 -0.04(-0.36%)
Jul 30, 2010 10.55 11.46 10.55 11.13 123,958 +0.39(+3.60%)
Jul 29, 2010 10.76 10.83 10.47 10.74 11,705 +0.11(+1.06%)
Jul 28, 2010 10.67 10.80 10.61 10.63 20,960 -0.09(-0.83%)
Jul 27, 2010 10.57 10.85 10.57 10.72 29,969 +0.26(+2.46%)
Jul 26, 2010 10.33 10.50 10.30 10.46 51,861 +0.24(+2.36%)
Jul 23, 2010 9.847 10.26 9.847 10.22 127,712 +0.28(+2.83%)
Jul 22, 2010 9.823 10.07 9.815 9.935 46,229 +0.27(+2.83%)
Jul 21, 2010 9.959 10.23 9.662 9.662 50,038 -0.19(-1.96%)
Jul 20, 2010 9.984 10.000 9.823 9.855 55,971 -0.13(-1.29%)
Jul 19, 2010 10.19 10.19 9.855 9.984 11,009 -0.14(-1.43%)
Jul 16, 2010 10.43 10.44 10.10 10.13 61,806 -0.43(-4.04%)
Jul 15, 2010 10.83 10.84 10.44 10.55 20,476 -0.23(-2.16%)
Jul 14, 2010 10.98 11.10 10.68 10.79 42,176 -0.56(-4.89%)
Jul 13, 2010 10.55 11.40 10.55 11.34 45,281 +1.00(+9.64%)
Jul 12, 2010 10.47 10.64 10.34 10.35 16,452 -0.14(-1.31%)
Jul 09, 2010 10.14 10.53 10.14 10.48 21,745 +0.29(+2.84%)
Jul 08, 2010 10.13 10.19 10.000 10.19 18,610 +0.16(+1.60%)
Jul 07, 2010 9.774 10.18 9.774 10.03 35,871 +0.23(+2.30%)
Jul 06, 2010 10.000 10.000 9.734 9.807 29,029 +0.02(+0.25%)
Jul 02, 2010 10.07 10.07 9.774 9.782 13,703 -0.19(-1.86%)
Jul 01, 2010 9.943 10.05 9.718 9.968 21,610 +0.01(+0.08%)
Jun 30, 2010 10.03 10.25 9.943 9.959 28,546 -0.07(-0.72%)
Jun 29, 2010 10.29 10.32 9.984 10.03 44,772 -0.47(-4.52%)
Jun 25, 2010 10.27 10.51 10.10 10.51 246,671 +0.25(+2.43%)
Jun 24, 2010 10.72 10.72 10.25 10.26 79,167 -0.55(-5.06%)
Jun 23, 2010 10.61 10.87 10.59 10.80 20,404 +0.14(+1.36%)
Jun 22, 2010 11.14 11.18 10.66 10.66 31,680 -0.41(-3.71%)
Jun 21, 2010 11.27 11.32 10.98 11.07 37,760 -0.14(-1.22%)
Jun 18, 2010 11.13 11.23 11.02 11.21 77,401 +0.16(+1.46%)
Jun 17, 2010 11.10 11.27 11.01 11.05 13,571 -0.04(-0.36%)
Jun 16, 2010 11.01 11.33 11.01 11.09 21,188 -0.06(-0.51%)
Jun 15, 2010 10.95 11.19 10.92 11.14 68,210 +0.24(+2.21%)
Jun 14, 2010 11.15 11.30 10.75 10.90 47,620 -0.10(-0.95%)
Jun 11, 2010 10.80 11.08 10.66 11.01 52,108 -0.03(-0.29%)
Jun 10, 2010 10.84 11.06 10.68 11.04 27,413 +0.35(+3.24%)
Jun 09, 2010 11.05 11.05 10.60 10.69 65,230 -0.23(-2.06%)
Jun 08, 2010 11.05 11.05 10.59 10.92 60,779 -0.05(-0.44%)
Jun 07, 2010 10.86 11.20 10.86 10.97 72,873 +0.19(+1.79%)
Jun 04, 2010 11.39 11.39 10.76 10.77 143,646 -1.04(-8.79%)
Jun 03, 2010 11.70 11.94 11.59 11.81 41,293 +0.06(+0.55%)
Jun 02, 2010 11.46 11.76 11.23 11.75 50,443 +0.30(+2.58%)
Jun 01, 2010 11.89 11.94 11.45 11.45 69,603 -0.54(-4.53%)
May 28, 2010 12.29 12.17 11.89 11.99 74,901 -0.30(-2.41%)
May 27, 2010 12.24 12.35 11.98 12.29 32,382 +0.33(+2.74%)
May 26, 2010 12.02 12.38 11.96 11.96 58,328 +0.02(+0.13%)
May 25, 2010 11.69 12.26 11.69 11.95 78,402 -0.07(-0.60%)
May 24, 2010 12.08 12.74 12.02 12.02 24,096 -0.07(-0.59%)
May 21, 2010 11.59 12.38 11.59 12.09 49,825 +0.18(+1.54%)
May 20, 2010 12.03 12.42 11.79 11.91 46,382 -0.74(-5.82%)
May 19, 2010 12.62 12.74 12.39 12.64 24,700 -0.01(-0.06%)
May 18, 2010 12.94 12.94 12.57 12.65 19,421 -0.06(-0.50%)
May 17, 2010 12.71 12.86 12.46 12.71 38,624 +0.14(+1.08%)
May 14, 2010 12.76 12.76 12.48 12.58 14,588 -0.26(-1.99%)
May 13, 2010 13.18 13.18 12.77 12.83 19,798 -0.54(-4.06%)
May 12, 2010 12.67 13.45 12.66 13.38 40,644 +0.50(+3.91%)
May 11, 2010 12.75 12.92 12.63 12.87 18,674 +0.04(+0.31%)
May 10, 2010 12.71 13.01 12.31 12.83 46,835 +0.81(+6.71%)
May 07, 2010 12.86 12.86 11.99 12.03 40,647 -0.84(-6.52%)
May 06, 2010 13.89 13.89 12.27 12.86 31,924 -1.09(-7.79%)
May 05, 2010 14.38 14.40 13.93 13.95 23,873 -0.37(-2.57%)
May 04, 2010 14.36 14.53 14.18 14.32 42,460 -0.26(-1.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.