Skip to main content

S&P Capital Markets ETF SPDR (NY: KCE )

112.77 +0.38 (+0.34%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2023 86.68 86.68 85.67 85.76 13,944 -0.39(-0.46%)
Sep 28, 2023 84.80 86.38 84.80 86.15 19,850 +1.20(+1.41%)
Sep 27, 2023 85.09 85.15 84.47 84.95 17,258 +0.19(+0.23%)
Sep 26, 2023 85.68 85.68 84.69 84.76 5,595 -1.45(-1.69%)
Sep 25, 2023 85.51 86.22 86.07 86.21 10,411 +0.20(+0.24%)
Sep 22, 2023 86.64 86.93 86.01 86.01 41,248 -0.61(-0.71%)
Sep 21, 2023 87.50 87.50 86.28 86.62 1,254,153 -1.56(-1.77%)
Sep 20, 2023 89.42 89.42 88.18 88.18 8,584 -0.56(-0.63%)
Sep 19, 2023 89.28 89.28 88.65 88.73 7,591 -0.48(-0.53%)
Sep 18, 2023 89.25 89.29 88.70 89.21 5,138 -0.06(-0.07%)
Sep 15, 2023 89.28 89.42 89.03 89.27 5,660 -0.01(-0.01%)
Sep 14, 2023 88.91 89.42 88.81 89.29 17,809 +1.01(+1.14%)
Sep 13, 2023 88.75 88.75 88.01 88.28 8,597 -0.34(-0.38%)
Sep 12, 2023 88.43 89.04 88.43 88.62 6,530 +0.30(+0.34%)
Sep 11, 2023 88.84 89.21 88.27 88.31 7,690 +0.24(+0.27%)
Sep 08, 2023 87.59 88.07 87.59 88.07 7,128 +0.66(+0.75%)
Sep 07, 2023 86.79 87.49 86.61 87.41 22,225 -0.00(-0.00%)
Sep 06, 2023 87.95 87.95 87.18 87.42 14,467 -0.40(-0.46%)
Sep 05, 2023 88.63 88.63 87.80 87.82 10,682 -1.16(-1.30%)
Sep 01, 2023 88.84 89.49 88.84 88.98 11,544 +0.56(+0.63%)
Aug 31, 2023 88.95 88.95 88.35 88.42 4,552 -0.06(-0.07%)
Aug 30, 2023 88.73 88.79 88.22 88.48 18,213 +0.18(+0.20%)
Aug 29, 2023 87.16 88.31 87.16 88.30 11,435 +1.40(+1.61%)
Aug 28, 2023 86.19 87.00 86.19 86.90 11,688 +0.97(+1.13%)
Aug 25, 2023 85.87 86.32 85.27 85.93 9,231 +0.28(+0.32%)
Aug 24, 2023 86.41 86.41 85.63 85.65 13,095 -0.41(-0.48%)
Aug 23, 2023 85.21 86.21 85.21 86.07 5,574 +1.08(+1.27%)
Aug 22, 2023 85.87 85.87 84.93 84.99 8,632 -0.62(-0.72%)
Aug 21, 2023 85.73 85.86 84.99 85.61 7,674 -0.11(-0.13%)
Aug 18, 2023 84.96 85.86 84.78 85.72 16,197 +0.13(+0.16%)
Aug 17, 2023 85.99 86.25 85.42 85.59 962,406 -0.16(-0.19%)
Aug 16, 2023 85.86 86.33 85.75 85.75 7,591 -0.38(-0.44%)
Aug 15, 2023 86.71 86.76 85.97 86.13 10,362 -1.40(-1.60%)
Aug 14, 2023 87.35 87.56 87.06 87.52 7,294 -0.17(-0.19%)
Aug 11, 2023 87.30 87.75 87.30 87.69 5,361 -0.06(-0.07%)
Aug 10, 2023 88.64 88.74 87.55 87.76 4,477 +0.01(+0.01%)
Aug 09, 2023 87.91 88.19 87.67 87.75 65,914 -0.79(-0.89%)
Aug 08, 2023 88.36 88.63 87.65 88.54 5,246 -1.22(-1.36%)
Aug 07, 2023 89.44 89.91 89.25 89.76 7,410 +1.00(+1.12%)
Aug 04, 2023 89.53 89.86 88.77 88.77 3,363 -0.11(-0.13%)
Aug 03, 2023 88.29 89.06 88.29 88.88 33,520 -0.10(-0.11%)
Aug 02, 2023 88.81 89.03 88.30 88.98 101,448 -1.05(-1.16%)
Aug 01, 2023 89.70 90.12 89.39 90.03 7,281 -0.20(-0.23%)
Jul 31, 2023 90.21 90.70 90.05 90.23 10,704 +0.13(+0.14%)
Jul 28, 2023 90.96 91.03 90.08 90.10 3,850 +0.24(+0.26%)
Jul 27, 2023 91.34 91.52 89.62 89.87 14,809 -1.42(-1.55%)
Jul 26, 2023 91.06 91.31 90.94 91.28 12,147 +0.12(+0.13%)
Jul 25, 2023 91.21 91.59 91.16 91.17 15,053 +0.05(+0.05%)
Jul 24, 2023 90.50 91.29 90.50 91.12 8,076 +0.34(+0.38%)
Jul 21, 2023 90.74 91.17 90.68 90.77 3,942 -0.29(-0.32%)
Jul 20, 2023 90.68 91.07 90.57 91.07 4,605 -0.14(-0.15%)
Jul 19, 2023 90.89 91.41 90.80 91.20 25,962 +0.96(+1.07%)
Jul 18, 2023 88.57 90.37 88.50 90.24 12,623 +1.74(+1.97%)
Jul 17, 2023 88.21 88.67 87.99 88.50 5,495 +0.66(+0.75%)
Jul 14, 2023 89.11 89.11 87.55 87.84 11,229 -0.83(-0.94%)
Jul 13, 2023 87.14 88.71 87.14 88.68 14,149 +2.15(+2.48%)
Jul 12, 2023 86.50 86.78 86.43 86.53 10,548 +1.25(+1.46%)
Jul 11, 2023 83.88 85.36 83.88 85.28 5,713 +1.61(+1.92%)
Jul 10, 2023 83.43 83.76 83.43 83.67 7,145 +0.83(+1.00%)
Jul 07, 2023 82.79 83.36 82.79 82.85 1,615 +0.64(+0.78%)
Jul 06, 2023 82.21 82.21 81.50 82.21 2,396 -0.99(-1.19%)
Jul 05, 2023 84.09 84.09 83.19 83.20 7,889 -1.16(-1.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.