Skip to main content

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NY: GCOW )

34.39 +0.05 (+0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2016 26.85 26.85 26.85 0 +0.10(+0.37%)
Dec 29, 2016 26.78 26.88 26.75 26.75 4,676 +0.05(+0.18%)
Dec 28, 2016 27.03 27.11 26.66 26.70 15,828 -0.46(-1.69%)
Dec 27, 2016 27.10 27.17 27.03 27.16 5,122 +0.05(+0.18%)
Dec 23, 2016 27.11 27.11 27.11 0 +0.11(+0.41%)
Dec 22, 2016 27.06 27.08 27.00 27.00 7,303 -0.13(-0.48%)
Dec 21, 2016 27.48 27.55 26.75 27.13 27,193 -0.05(-0.18%)
Dec 20, 2016 27.10 27.18 27.10 27.18 9,058 +0.17(+0.61%)
Dec 19, 2016 27.19 27.20 27.01 27.01 6,800 +0.02(+0.09%)
Dec 16, 2016 27.34 27.34 26.96 26.99 20,546 -0.11(-0.41%)
Dec 15, 2016 27.36 27.36 26.98 27.10 17,338 -0.07(-0.26%)
Dec 14, 2016 27.53 27.55 27.17 27.17 14,163 -0.38(-1.38%)
Dec 13, 2016 27.51 27.59 27.42 27.55 9,012 +0.30(+1.10%)
Dec 12, 2016 27.34 27.36 27.11 27.25 25,185 +0.02(+0.07%)
Dec 09, 2016 27.05 27.26 27.05 27.23 18,014 +0.16(+0.60%)
Dec 08, 2016 27.32 27.32 27.02 27.07 15,936 -0.08(-0.29%)
Dec 07, 2016 26.75 27.21 26.75 27.15 18,129 +0.45(+1.68%)
Dec 06, 2016 26.98 26.98 26.65 26.70 9,029 +0.00(+0.01%)
Dec 05, 2016 26.98 26.99 26.55 26.70 13,187 +0.23(+0.86%)
Dec 02, 2016 26.22 26.54 26.22 26.47 33,752 +0.09(+0.35%)
Dec 01, 2016 26.50 26.51 26.34 26.38 16,916 -0.21(-0.79%)
Nov 30, 2016 26.36 26.69 26.06 26.59 32,998 -0.15(-0.56%)
Nov 29, 2016 26.70 26.79 26.60 26.74 21,617 +0.10(+0.38%)
Nov 28, 2016 26.52 26.69 26.52 26.64 24,232 -0.09(-0.34%)
Nov 25, 2016 26.50 26.73 26.50 26.73 3,483 +0.23(+0.87%)
Nov 23, 2016 26.50 26.50 26.50 0 -0.01(-0.04%)
Nov 22, 2016 26.85 26.85 26.35 26.51 14,789 +0.09(+0.34%)
Nov 21, 2016 26.36 26.42 26.25 26.42 72,742 +0.28(+1.07%)
Nov 18, 2016 26.62 26.62 26.14 26.14 37,016 -0.27(-1.04%)
Nov 17, 2016 26.15 26.48 26.15 26.41 58,670 +0.14(+0.53%)
Nov 16, 2016 26.45 26.45 26.28 26.28 36,324 -0.22(-0.85%)
Nov 15, 2016 26.42 26.54 26.32 26.50 20,221 +0.19(+0.72%)
Nov 14, 2016 26.48 26.48 26.26 26.31 28,244 -0.28(-1.04%)
Nov 11, 2016 26.20 26.97 26.20 26.59 10,084 -0.14(-0.54%)
Nov 10, 2016 26.75 26.81 26.52 26.73 19,750 -0.19(-0.71%)
Nov 09, 2016 26.82 26.99 26.72 26.92 62,303 +0.04(+0.15%)
Nov 08, 2016 26.66 26.88 26.60 26.88 8,230 +0.13(+0.49%)
Nov 07, 2016 26.64 26.75 26.60 26.75 49,328 +0.53(+2.02%)
Nov 04, 2016 26.68 26.68 26.22 26.22 12,318 -0.23(-0.87%)
Nov 03, 2016 26.55 26.56 26.45 26.45 3,584 -0.13(-0.48%)
Nov 02, 2016 26.63 26.67 26.50 26.58 9,179 -0.10(-0.38%)
Nov 01, 2016 27.50 27.50 26.50 26.68 8,338 -0.09(-0.34%)
Oct 31, 2016 27.14 27.14 26.65 26.77 10,674 +0.01(+0.04%)
Oct 28, 2016 26.83 26.83 26.76 26.76 1,620 +0.04(+0.15%)
Oct 27, 2016 26.91 26.91 26.72 26.72 17,521 -0.19(-0.70%)
Oct 26, 2016 26.73 26.93 26.70 26.91 5,856 -0.04(-0.15%)
Oct 25, 2016 26.72 26.99 26.72 26.95 7,007 +0.02(+0.07%)
Oct 24, 2016 26.92 26.96 26.84 26.93 9,388 +0.02(+0.08%)
Oct 21, 2016 27.25 27.25 26.85 26.91 7,344 -0.07(-0.26%)
Oct 20, 2016 26.95 27.05 26.90 26.98 9,429 -0.05(-0.18%)
Oct 19, 2016 27.44 27.44 26.96 27.03 16,923 -0.05(-0.18%)
Oct 18, 2016 27.51 27.51 27.08 27.08 7,034 +0.17(+0.63%)
Oct 17, 2016 26.99 26.99 26.84 26.91 3,399 -0.10(-0.37%)
Oct 14, 2016 27.45 27.45 27.01 27.01 4,481 +0.06(+0.22%)
Oct 13, 2016 27.13 27.13 26.71 26.95 14,625 -0.06(-0.21%)
Oct 12, 2016 27.11 27.13 27.01 27.01 12,040 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2016 27.25 27.25 27.01 27.01 12,358 -0.39(-1.42%)
Oct 10, 2016 27.49 27.56 27.32 27.40 12,745 +0.04(+0.15%)
Oct 07, 2016 27.45 27.48 27.30 27.36 10,322 -0.18(-0.65%)
Oct 06, 2016 27.55 27.59 27.50 27.54 9,226 -0.12(-0.43%)
Oct 05, 2016 27.61 27.69 27.61 27.66 16,815 +0.12(+0.44%)
Oct 04, 2016 28.23 28.23 27.54 27.54 11,556 -0.22(-0.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.