Skip to main content

Global 100 Ishares ETF (NY: IOO )

87.85 -0.75 (-0.85%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:43 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 26.47 26.57 26.34 26.34 319,663 -0.15(-0.57%)
Apr 27, 2007 26.45 26.54 26.38 26.49 86,884 +0.02(+0.09%)
Apr 26, 2007 26.49 26.52 26.39 26.47 69,388 -0.05(-0.20%)
Apr 25, 2007 26.40 26.65 26.31 26.52 671,055 +0.32(+1.21%)
Apr 24, 2007 26.28 26.28 26.16 26.21 90,739 -0.05(-0.18%)
Apr 23, 2007 26.32 26.36 26.23 26.25 190,374 -0.16(-0.61%)
Apr 20, 2007 26.37 26.42 26.29 26.42 214,986 +0.28(+1.08%)
Apr 19, 2007 25.97 26.20 25.95 26.13 100,821 -0.00(-0.01%)
Apr 18, 2007 26.11 26.21 26.08 26.14 191,857 -0.03(-0.10%)
Apr 17, 2007 26.11 26.22 26.10 26.16 337,751 +0.09(+0.35%)
Apr 16, 2007 25.98 26.09 25.98 26.07 138,184 +0.23(+0.90%)
Apr 13, 2007 25.74 26.01 25.72 25.84 83,325 +0.16(+0.60%)
Apr 12, 2007 25.46 25.69 25.46 25.68 52,782 +0.19(+0.75%)
Apr 11, 2007 25.62 25.62 25.46 25.49 79,767 -0.12(-0.46%)
Apr 10, 2007 25.47 25.62 25.47 25.61 99,931 +0.14(+0.56%)
Apr 09, 2007 25.46 25.52 25.42 25.47 42,997 -0.05(-0.21%)
Apr 05, 2007 25.40 25.52 25.40 25.52 45,073 +0.17(+0.68%)
Apr 04, 2007 25.30 25.38 25.26 25.35 42,107 +0.06(+0.23%)
Apr 03, 2007 25.14 25.32 25.14 25.29 88,663 +0.19(+0.75%)
Apr 02, 2007 25.06 25.10 24.93 25.10 55,451 +0.13(+0.54%)
Mar 30, 2007 25.03 25.07 24.92 24.97 47,445 -0.09(-0.36%)
Mar 29, 2007 25.00 25.06 24.87 25.06 132,253 +0.18(+0.70%)
Mar 28, 2007 24.94 24.98 24.86 24.88 69,981 -0.16(-0.63%)
Mar 27, 2007 25.07 25.25 25.01 25.04 65,237 -0.16(-0.64%)
Mar 26, 2007 25.17 25.20 24.92 25.20 86,587 +0.03(+0.13%)
Mar 23, 2007 25.13 25.35 25.09 25.17 49,224 +0.12(+0.48%)
Mar 22, 2007 25.09 25.17 25.01 25.05 73,836 -0.04(-0.17%)
Mar 21, 2007 24.73 25.09 24.63 25.09 124,840 +0.49(+1.97%)
Mar 20, 2007 24.42 24.63 24.39 24.61 65,533 +0.16(+0.66%)
Mar 19, 2007 24.34 24.46 24.32 24.45 21,943 +0.29(+1.19%)
Mar 16, 2007 24.22 24.29 24.11 24.16 46,259 +0.00(+0.01%)
Mar 15, 2007 24.04 24.20 23.96 24.16 151,825 +0.07(+0.31%)
Mar 14, 2007 24.00 24.09 23.67 24.08 210,835 +0.07(+0.28%)
Mar 13, 2007 24.55 24.46 24.01 24.01 115,648 -0.54(-2.18%)
Mar 12, 2007 24.42 24.61 24.41 24.55 120,096 +0.06(+0.25%)
Mar 09, 2007 24.56 24.57 24.42 24.49 174,065 +0.03(+0.11%)
Mar 08, 2007 24.45 24.58 24.44 24.46 83,325 +0.13(+0.53%)
Mar 07, 2007 24.30 24.45 24.29 24.33 46,555 -0.01(-0.03%)
Mar 06, 2007 24.15 24.37 24.09 24.34 211,724 +0.51(+2.15%)
Mar 05, 2007 23.87 24.10 23.78 23.83 673,427 -0.24(-0.99%)
Mar 02, 2007 24.24 24.34 24.05 24.07 121,282 -0.31(-1.26%)
Mar 01, 2007 24.11 24.47 24.04 24.38 127,613 -0.25(-1.00%)
Feb 28, 2007 24.65 24.77 24.55 24.62 111,496 +0.14(+0.58%)
Feb 27, 2007 25.17 25.18 24.26 24.48 437,980 -0.96(-3.76%)
Feb 26, 2007 25.53 25.53 25.36 25.44 46,852 +0.03(+0.11%)
Feb 23, 2007 25.39 25.42 25.34 25.41 54,858 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2007 25.41 25.43 25.31 25.41 53,376 +0.02(+0.07%)
Feb 21, 2007 25.34 25.40 25.31 25.39 30,246 -0.12(-0.49%)
Feb 20, 2007 25.42 25.54 25.33 25.51 79,174 +0.04(+0.16%)
Feb 16, 2007 25.45 25.49 25.40 25.47 41,811 -0.04(-0.16%)
Feb 15, 2007 25.50 25.53 25.43 25.51 55,155 +0.01(+0.03%)
Feb 14, 2007 25.36 25.57 25.36 25.51 39,438 +0.22(+0.85%)
Feb 13, 2007 25.15 25.31 25.15 25.29 43,590 +0.22(+0.87%)
Feb 12, 2007 25.14 25.14 25.02 25.07 63,458 -0.09(-0.36%)
Feb 09, 2007 25.30 25.31 25.08 25.16 93,111 -0.13(-0.52%)
Feb 08, 2007 25.21 25.30 25.15 25.30 182,368 -0.05(-0.21%)
Feb 07, 2007 25.32 25.40 25.29 25.35 86,291 +0.09(+0.36%)
Feb 06, 2007 25.31 25.33 25.20 25.26 36,177 +0.04(+0.15%)
Feb 05, 2007 25.21 25.28 25.17 25.22 2,845,832 -0.12(-0.47%)
Feb 02, 2007 25.28 25.34 25.23 25.34 78,284 -0.02(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.