Skip to main content

American Electric Power (NQ: AEP )

90.58 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 08, 2024 88.98 89.88 88.46 89.70 2,072,150 +0.70(+0.79%)
May 07, 2024 88.30 89.07 87.91 89.00 3,363,645 +1.05(+1.19%)
May 06, 2024 87.90 88.32 87.34 87.95 2,377,415 +0.21(+0.24%)
May 03, 2024 88.14 88.41 87.10 87.74 3,365,105 +0.35(+0.40%)
May 02, 2024 87.19 87.78 86.55 87.39 2,698,841 +0.10(+0.11%)
May 01, 2024 84.93 88.49 84.87 87.29 5,397,157 +2.10(+2.46%)
Apr 30, 2024 86.65 87.44 85.19 85.19 5,795,459 -0.63(-0.74%)
Apr 29, 2024 84.99 85.92 84.99 85.83 2,881,346 +1.40(+1.65%)
Apr 26, 2024 86.02 86.19 84.41 84.43 3,005,059 -1.58(-1.84%)
Apr 25, 2024 85.65 86.35 84.32 86.02 3,271,395 +0.49(+0.57%)
Apr 24, 2024 83.75 85.75 83.49 85.53 3,903,077 +0.80(+0.95%)
Apr 23, 2024 83.58 84.86 83.46 84.73 3,597,290 +0.65(+0.78%)
Apr 22, 2024 83.17 84.29 82.87 84.08 2,424,443 +0.69(+0.83%)
Apr 19, 2024 82.04 83.92 81.94 83.38 5,459,348 +1.62(+1.99%)
Apr 18, 2024 80.68 81.99 79.99 81.76 3,579,455 +1.31(+1.62%)
Apr 17, 2024 79.26 80.65 79.07 80.45 2,313,071 +1.71(+2.18%)
Apr 16, 2024 80.12 80.25 78.39 78.74 3,250,493 -1.39(-1.73%)
Apr 15, 2024 81.59 81.73 79.76 80.12 3,167,326 -1.18(-1.45%)
Apr 12, 2024 82.06 82.46 80.73 81.30 2,433,204 -0.80(-0.98%)
Apr 11, 2024 82.69 82.77 81.75 82.10 1,846,713 -0.38(-0.46%)
Apr 10, 2024 82.75 83.15 81.61 82.48 2,900,631 -1.77(-2.10%)
Apr 09, 2024 83.70 84.35 83.43 84.25 2,840,056 +0.80(+0.96%)
Apr 08, 2024 83.10 83.59 82.77 83.45 1,727,430 +0.32(+0.38%)
Apr 05, 2024 82.64 83.41 81.60 83.13 2,455,826 -0.01(-0.01%)
Apr 04, 2024 84.27 84.36 82.43 83.14 2,010,265 -0.37(-0.44%)
Apr 03, 2024 84.47 84.47 83.35 83.51 1,834,299 -0.87(-1.03%)
Apr 02, 2024 83.38 84.83 83.20 84.38 2,085,802 +0.64(+0.77%)
Apr 01, 2024 85.27 85.33 83.60 83.74 2,557,400 -1.52(-1.79%)
Mar 28, 2024 84.08 85.40 85.32 85.26 3,107,474 +1.29(+1.53%)
Mar 27, 2024 82.19 84.01 81.99 83.98 2,937,174 +2.30(+2.81%)
Mar 26, 2024 81.99 82.44 81.41 81.68 2,246,912 -0.39(-0.47%)
Mar 25, 2024 82.14 82.66 81.77 82.06 1,905,921 -0.08(-0.10%)
Mar 22, 2024 82.54 82.61 81.66 82.14 2,397,480 -0.15(-0.18%)
Mar 21, 2024 82.14 82.88 82.08 82.29 3,139,009 +0.25(+0.30%)
Mar 20, 2024 82.19 83.21 81.79 82.05 5,172,856 -0.47(-0.56%)
Mar 19, 2024 81.32 82.71 81.12 82.51 4,178,961 +1.15(+1.41%)
Mar 18, 2024 81.20 82.34 81.02 81.36 4,933,674 +0.05(+0.06%)
Mar 15, 2024 81.16 81.92 80.95 81.31 6,115,339 +0.25(+0.31%)
Mar 14, 2024 81.82 82.09 80.33 81.06 3,865,803 -1.13(-1.37%)
Mar 13, 2024 82.77 83.49 81.96 82.19 3,026,959 -0.39(-0.47%)
Mar 12, 2024 82.40 83.07 81.73 82.58 2,921,766 -0.34(-0.41%)
Mar 11, 2024 82.45 83.60 82.12 82.92 5,143,760 -0.11(-0.13%)
Mar 08, 2024 82.79 83.75 82.39 83.03 4,612,705 -0.26(-0.31%)
Mar 07, 2024 83.94 84.27 83.24 83.28 3,588,839 +0.18(+0.21%)
Mar 06, 2024 83.93 84.20 83.05 83.10 4,135,729 -0.13(-0.15%)
Mar 05, 2024 84.67 85.31 83.15 83.23 4,398,029 -0.89(-1.06%)
Mar 04, 2024 83.80 84.61 83.56 84.12 4,401,169 -0.04(-0.05%)
Mar 01, 2024 84.37 84.37 82.22 84.16 9,538,899 -0.20(-0.23%)
Feb 29, 2024 83.18 84.39 82.77 84.36 10,327,842 +1.85(+2.24%)
Feb 28, 2024 82.28 82.94 81.77 82.51 6,403,694 -0.74(-0.89%)
Feb 27, 2024 82.78 83.34 80.72 83.25 7,656,081 +3.27(+4.09%)
Feb 26, 2024 81.38 81.51 79.97 79.99 4,749,657 -1.66(-2.04%)
Feb 23, 2024 81.20 82.10 80.93 81.65 2,793,151 +0.45(+0.55%)
Feb 22, 2024 81.25 81.71 80.65 81.20 4,170,390 -0.55(-0.68%)
Feb 21, 2024 80.80 81.82 80.44 81.76 4,203,513 +1.66(+2.08%)
Feb 20, 2024 80.80 81.47 79.96 80.09 4,082,486 -0.47(-0.58%)
Feb 16, 2024 80.48 81.19 79.90 80.56 6,354,484 -0.01(-0.01%)
Feb 15, 2024 78.29 80.87 78.25 80.57 6,713,782 +2.54(+3.25%)
Feb 14, 2024 78.08 78.36 77.31 78.03 3,398,121 +0.02(+0.03%)
Feb 13, 2024 78.57 78.77 76.76 78.01 7,441,078 +1.18(+1.53%)
Feb 12, 2024 75.83 76.96 75.57 76.84 2,525,601 +0.92(+1.21%)
Feb 09, 2024 74.99 75.98 74.83 75.92 2,736,912 +0.71(+0.95%)
Feb 08, 2024 75.38 75.56 74.49 75.20 3,325,306 -0.51(-0.67%)
Feb 07, 2024 75.91 76.07 75.16 75.71 3,153,283 +0.10(+0.13%)
Feb 06, 2024 75.15 75.85 74.81 75.61 3,276,362 +0.42(+0.56%)
Feb 05, 2024 76.27 76.30 75.13 75.19 2,879,832 -1.79(-2.33%)
Feb 02, 2024 77.28 77.66 76.15 76.98 3,010,270 -1.04(-1.33%)
Feb 01, 2024 76.37 78.07 75.95 78.02 2,820,224 +1.52(+1.98%)
Jan 31, 2024 77.43 78.24 75.92 76.50 3,719,761 -0.29(-0.38%)
Jan 30, 2024 76.37 77.27 75.89 76.79 2,567,262 +0.06(+0.08%)
Jan 29, 2024 76.22 76.95 75.54 76.74 2,355,395 +0.53(+0.69%)
Jan 26, 2024 76.45 77.05 75.98 76.21 2,499,202 -0.24(-0.32%)
Jan 25, 2024 76.40 76.63 75.42 76.45 3,251,128 +1.08(+1.43%)
Jan 24, 2024 77.05 77.28 75.21 75.37 5,193,704 -1.10(-1.43%)
Jan 23, 2024 75.76 76.61 75.39 76.47 3,898,249 +0.83(+1.10%)
Jan 22, 2024 75.90 76.60 75.09 75.64 3,034,515 -0.43(-0.57%)
Jan 19, 2024 76.60 76.84 75.42 76.07 4,393,754 -0.49(-0.64%)
Jan 18, 2024 77.59 77.83 76.32 76.56 6,276,470 -1.50(-1.92%)
Jan 17, 2024 78.95 79.39 77.43 78.06 4,488,750 -1.22(-1.54%)
Jan 16, 2024 79.30 79.82 78.98 79.28 7,048,390 -0.50(-0.63%)
Jan 12, 2024 79.16 80.03 78.89 79.78 4,773,003 +1.07(+1.36%)
Jan 11, 2024 79.68 80.01 78.24 78.71 3,651,216 -2.09(-2.59%)
Jan 10, 2024 82.11 82.20 80.76 80.81 3,118,849 -1.56(-1.89%)
Jan 09, 2024 82.26 82.72 81.91 82.36 2,975,186 -0.37(-0.45%)
Jan 08, 2024 82.01 82.79 81.87 82.74 2,524,815 +0.43(+0.52%)
Jan 05, 2024 81.39 82.77 81.24 82.31 2,516,827 +0.67(+0.82%)
Jan 04, 2024 81.58 82.22 81.32 81.64 3,222,294 +0.01(+0.01%)
Jan 03, 2024 81.88 81.96 81.12 81.63 2,977,468 +0.20(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.