Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 50.04 50.60 50.01 50.19 7,500 -0.12(-0.24%)
Dec 30, 2004 49.38 50.71 49.38 50.31 33,900 +0.30(+0.60%)
Dec 29, 2004 50.88 50.88 48.42 50.01 11,500 -0.05(-0.10%)
Dec 28, 2004 49.76 50.29 49.76 50.06 14,300 -0.24(-0.48%)
Dec 27, 2004 51.00 51.00 50.20 50.30 17,300 -0.70(-1.37%)
Dec 23, 2004 51.58 51.58 50.93 51.00 15,000 -0.06(-0.12%)
Dec 22, 2004 51.35 51.63 48.71 51.06 62,900 -0.19(-0.37%)
Dec 21, 2004 51.50 51.50 50.30 51.25 21,200 +0.55(+1.08%)
Dec 20, 2004 50.20 51.31 50.20 50.70 14,900 +0.41(+0.82%)
Dec 17, 2004 49.28 50.59 49.28 50.29 122,400 +0.26(+0.52%)
Dec 16, 2004 50.61 51.34 49.39 50.03 20,500 -0.55(-1.09%)
Dec 15, 2004 50.36 51.21 50.07 50.58 19,900 -0.33(-0.65%)
Dec 14, 2004 50.08 51.18 49.81 50.91 10,200 +1.31(+2.64%)
Dec 13, 2004 49.76 50.14 49.52 49.60 14,400 -0.31(-0.62%)
Dec 10, 2004 49.92 49.92 48.83 49.91 10,900 +0.41(+0.83%)
Dec 09, 2004 49.24 49.50 49.24 49.50 4,300 +0.24(+0.49%)
Dec 08, 2004 49.49 49.52 49.26 49.26 9,900 -0.07(-0.14%)
Dec 07, 2004 48.98 49.34 48.58 49.33 18,900 +0.58(+1.19%)
Dec 06, 2004 48.19 49.00 48.08 48.75 9,100 +0.56(+1.16%)
Dec 03, 2004 48.66 48.76 48.19 48.19 4,500 -0.81(-1.65%)
Dec 02, 2004 48.85 49.00 48.61 49.00 5,300 +0.04(+0.08%)
Dec 01, 2004 48.80 49.00 48.61 48.96 26,700 +0.38(+0.78%)
Nov 30, 2004 48.27 49.09 48.25 48.58 11,400 -0.35(-0.72%)
Nov 29, 2004 49.40 49.40 48.69 48.93 17,200 +0.39(+0.80%)
Nov 26, 2004 48.03 48.61 48.03 48.54 800 -0.05(-0.10%)
Nov 24, 2004 48.83 49.00 48.59 48.59 16,200 -0.24(-0.49%)
Nov 23, 2004 48.76 49.00 48.54 48.83 33,900 +0.08(+0.16%)
Nov 22, 2004 48.01 48.75 48.01 48.75 15,400 +0.01(+0.02%)
Nov 19, 2004 47.98 48.85 47.98 48.74 25,400 -0.20(-0.41%)
Nov 18, 2004 48.74 48.94 48.30 48.94 9,700 +0.37(+0.76%)
Nov 17, 2004 47.95 49.00 47.95 48.57 25,000 +0.06(+0.12%)
Nov 16, 2004 47.21 48.77 47.21 48.51 12,900 -0.28(-0.57%)
Nov 15, 2004 48.20 48.90 48.20 48.79 13,600 -0.11(-0.22%)
Nov 12, 2004 48.60 49.00 48.60 48.90 16,700 -0.09(-0.18%)
Nov 11, 2004 47.94 49.00 47.94 48.99 13,200 +0.04(+0.08%)
Nov 10, 2004 48.36 49.00 48.18 48.95 8,700 -0.05(-0.10%)
Nov 09, 2004 49.09 49.09 48.87 49.00 5,400 +0.16(+0.33%)
Nov 08, 2004 48.76 49.09 48.76 48.84 11,300 -0.08(-0.16%)
Nov 05, 2004 48.60 49.28 48.57 48.92 20,900 -0.43(-0.87%)
Nov 04, 2004 46.49 49.51 46.40 49.35 45,800 +2.41(+5.13%)
Nov 03, 2004 45.15 46.94 45.15 46.94 16,400 +1.92(+4.26%)
Nov 02, 2004 43.57 46.04 43.57 45.02 31,500 +0.82(+1.86%)
Nov 01, 2004 42.82 44.20 42.81 44.20 13,000 +0.90(+2.08%)
Oct 29, 2004 43.24 43.67 43.21 43.30 6,400 -0.59(-1.34%)
Oct 28, 2004 42.87 43.89 42.87 43.89 4,400 +0.24(+0.55%)
Oct 27, 2004 41.84 43.65 41.51 43.65 6,900 +1.58(+3.76%)
Oct 26, 2004 41.99 43.00 41.75 42.07 6,200 -0.36(-0.85%)
Oct 25, 2004 42.46 43.49 42.43 42.43 10,600 -0.50(-1.16%)
Oct 22, 2004 42.49 43.15 42.49 42.93 5,700 +0.92(+2.19%)
Oct 21, 2004 41.88 42.48 41.86 42.01 3,200 +0.26(+0.62%)
Oct 20, 2004 41.88 42.01 41.52 41.75 4,300 +0.29(+0.70%)
Oct 19, 2004 41.76 42.55 41.46 41.46 3,800 -0.16(-0.38%)
Oct 18, 2004 41.51 42.65 41.51 41.62 5,400 -0.38(-0.90%)
Oct 15, 2004 41.51 42.15 41.51 42.00 6,000 +0.25(+0.60%)
Oct 14, 2004 41.62 42.15 41.62 41.75 15,600 +0.08(+0.19%)
Oct 13, 2004 42.01 42.15 41.58 41.67 9,800 -0.39(-0.93%)
Oct 12, 2004 42.16 42.16 42.05 42.06 11,000 -1.04(-2.41%)
Oct 11, 2004 41.86 43.10 41.58 43.10 15,800 +0.99(+2.35%)
Oct 08, 2004 42.88 42.88 42.01 42.11 7,200 -0.59(-1.38%)
Oct 07, 2004 43.79 43.79 42.70 42.70 8,500 -1.30(-2.95%)
Oct 06, 2004 42.77 44.00 42.77 44.00 7,500 +0.63(+1.45%)
Oct 05, 2004 43.80 43.94 42.89 43.37 15,700 -0.39(-0.89%)
Oct 04, 2004 42.25 44.00 42.00 43.76 16,300 +1.76(+4.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.