Skip to main content

Bs 2024 High Yield Corp Bond ETF (NQ: BSJO )

22.76 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 20.65 20.66 20.61 20.65 187,064 -0.01(-0.04%)
Nov 27, 2020 20.69 20.69 20.64 20.66 336,974 -0.01(-0.04%)
Nov 25, 2020 20.65 20.70 20.60 20.67 567,360 +0.02(+0.08%)
Nov 24, 2020 20.65 20.68 20.60 20.65 220,336 +0.03(+0.16%)
Nov 23, 2020 20.62 20.63 20.57 20.62 386,333 +0.04(+0.18%)
Nov 20, 2020 20.60 20.62 20.55 20.58 174,054 -0.03(-0.16%)
Nov 19, 2020 20.53 20.62 20.52 20.62 170,586 +0.07(+0.32%)
Nov 18, 2020 20.61 20.62 20.50 20.55 273,262 -0.03(-0.16%)
Nov 17, 2020 20.56 20.62 20.51 20.58 170,969 +0.01(+0.04%)
Nov 16, 2020 20.56 20.58 20.50 20.57 185,261 +0.08(+0.39%)
Nov 13, 2020 20.47 20.51 20.45 20.50 94,524 +0.04(+0.18%)
Nov 12, 2020 20.53 20.57 20.43 20.46 176,764 -0.12(-0.61%)
Nov 11, 2020 20.58 20.58 20.51 20.58 117,728 +0.03(+0.16%)
Nov 10, 2020 20.55 20.57 20.51 20.55 159,231 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2020 20.62 20.70 20.53 20.55 177,736 +0.11(+0.53%)
Nov 06, 2020 20.44 20.47 20.39 20.44 86,367 -0.01(-0.04%)
Nov 05, 2020 20.45 20.49 20.40 20.45 297,702 +0.07(+0.33%)
Nov 04, 2020 20.29 20.41 20.22 20.38 395,671 +0.13(+0.66%)
Nov 03, 2020 20.17 20.25 20.14 20.25 280,062 +0.12(+0.58%)
Nov 02, 2020 20.10 20.15 20.07 20.13 203,983 +0.04(+0.21%)
Oct 30, 2020 20.03 20.09 19.98 20.09 225,995 +0.03(+0.17%)
Oct 29, 2020 20.01 20.07 19.98 20.06 163,487 +0.04(+0.21%)
Oct 28, 2020 20.06 20.09 19.96 20.02 284,587 -0.13(-0.66%)
Oct 27, 2020 20.17 20.18 20.12 20.15 242,857 -0.01(-0.04%)
Oct 26, 2020 20.21 20.23 20.14 20.16 176,638 -0.11(-0.53%)
Oct 23, 2020 20.26 20.32 20.22 20.27 176,813 +0.01(+0.04%)
Oct 22, 2020 20.23 20.27 20.18 20.26 187,632 +0.02(+0.12%)
Oct 21, 2020 20.22 20.26 20.18 20.23 462,267 +0.01(+0.04%)
Oct 20, 2020 20.21 20.26 20.15 20.22 319,949 +0.05(+0.25%)
Oct 19, 2020 20.22 20.28 20.12 20.17 351,260 -0.02(-0.10%)
Oct 16, 2020 20.23 20.28 20.19 20.19 237,011 -0.04(-0.18%)
Oct 15, 2020 20.22 20.24 20.14 20.23 213,987 -0.05(-0.27%)
Oct 14, 2020 20.31 20.31 20.20 20.29 181,331 -0.02(-0.12%)
Oct 13, 2020 20.35 20.35 20.26 20.31 159,254 -0.07(-0.33%)
Oct 12, 2020 20.29 20.38 20.25 20.38 155,164 +0.12(+0.61%)
Oct 09, 2020 20.26 20.26 20.19 20.25 71,296 +0.02(+0.08%)
Oct 08, 2020 20.17 20.24 20.16 20.24 62,559 +0.06(+0.29%)
Oct 07, 2020 20.19 20.20 20.15 20.18 56,419 +0.03(+0.13%)
Oct 06, 2020 20.15 20.22 20.11 20.15 185,166 +0.01(+0.03%)
Oct 05, 2020 20.09 20.15 20.05 20.14 126,553 +0.08(+0.41%)
Oct 02, 2020 20.01 20.07 19.99 20.06 86,350 -0.03(-0.17%)
Oct 01, 2020 20.04 20.11 20.04 20.09 39,277 +0.07(+0.37%)
Sep 30, 2020 19.96 20.04 19.96 20.02 51,210 +0.05(+0.25%)
Sep 29, 2020 19.95 19.99 19.90 19.97 32,012 +0.01(+0.04%)
Sep 28, 2020 19.93 20.02 19.90 19.96 56,444 +0.07(+0.33%)
Sep 25, 2020 19.89 19.91 19.84 19.89 52,147 -0.02(-0.08%)
Sep 24, 2020 19.91 19.97 19.82 19.91 153,861 -0.02(-0.12%)
Sep 23, 2020 20.04 20.04 19.88 19.94 67,698 -0.10(-0.50%)
Sep 22, 2020 19.99 20.04 19.94 20.04 102,726 +0.07(+0.33%)
Sep 21, 2020 20.03 20.09 19.94 19.97 31,795 -0.15(-0.77%)
Sep 18, 2020 20.16 20.17 20.08 20.12 90,915 -0.04(-0.21%)
Sep 17, 2020 20.10 20.17 20.10 20.17 43,622 -0.01(-0.04%)
Sep 16, 2020 20.17 20.20 20.15 20.17 59,242 +0.02(+0.08%)
Sep 15, 2020 20.12 20.18 20.11 20.16 151,605 +0.04(+0.21%)
Sep 14, 2020 20.13 20.17 20.05 20.12 38,695 -0.02(-0.08%)
Sep 11, 2020 20.11 20.13 20.07 20.13 33,488 +0.02(+0.12%)
Sep 10, 2020 20.13 20.17 20.08 20.11 38,280 -0.02(-0.12%)
Sep 09, 2020 20.02 20.14 20.02 20.13 46,342 +0.10(+0.50%)
Sep 08, 2020 20.05 20.08 19.98 20.03 58,127 -0.14(-0.70%)
Sep 04, 2020 20.13 20.17 19.97 20.17 50,777 +0.06(+0.29%)
Sep 03, 2020 20.19 20.20 20.03 20.12 120,801 -0.10(-0.49%)
Sep 02, 2020 20.18 20.22 20.12 20.22 154,048 +0.01(+0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.