Skip to main content

Russell Midcap Ishares ETF (NY: IWR )

82.36 -0.47 (-0.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:40 AM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2012 22.88 22.96 22.78 22.86 1,516,037 +0.03(+0.12%)
Oct 26, 2012 22.87 22.83 22.83 22.83 767,743 -0.03(-0.15%)
Oct 25, 2012 22.95 23.02 22.71 22.87 1,101,637 +0.06(+0.28%)
Oct 24, 2012 23.00 23.03 22.76 22.80 1,051,957 -0.11(-0.48%)
Oct 23, 2012 22.86 22.98 22.69 22.91 1,123,065 -0.27(-1.14%)
Oct 19, 2012 23.44 23.47 23.12 23.18 564,964 -0.36(-1.53%)
Oct 18, 2012 23.49 23.61 23.45 23.54 758,490 +0.02(+0.09%)
Oct 17, 2012 23.40 23.55 23.38 23.52 1,769,838 +0.10(+0.45%)
Oct 16, 2012 23.28 23.41 23.25 23.41 1,332,119 +0.25(+1.08%)
Oct 15, 2012 23.07 23.18 22.94 23.16 615,061 +0.16(+0.69%)
Oct 12, 2012 23.10 23.17 22.94 23.00 640,177 -0.12(-0.51%)
Oct 11, 2012 23.12 23.28 23.10 23.12 1,297,735 +0.10(+0.44%)
Oct 10, 2012 23.19 23.19 22.96 23.02 793,759 -0.15(-0.63%)
Oct 09, 2012 23.36 23.41 23.15 23.16 1,553,141 -0.23(-0.96%)
Oct 08, 2012 23.33 23.46 23.33 23.39 429,605 -0.08(-0.32%)
Oct 05, 2012 23.59 23.65 23.40 23.46 793,505 +0.00(+0.02%)
Oct 04, 2012 23.35 23.46 23.29 23.46 1,557,192 +0.20(+0.86%)
Oct 03, 2012 23.26 23.33 23.14 23.26 1,242,552 +0.07(+0.32%)
Oct 02, 2012 23.22 23.27 23.09 23.19 1,099,238 +0.06(+0.27%)
Oct 01, 2012 23.27 23.35 23.07 23.12 1,879,678 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2012 23.08 23.19 23.00 23.12 1,187,215 -0.07(-0.30%)
Sep 27, 2012 23.05 23.25 22.98 23.19 759,491 +0.24(+1.04%)
Sep 26, 2012 23.13 23.13 22.84 22.95 942,399 -0.14(-0.61%)
Sep 25, 2012 23.52 23.52 23.09 23.10 1,506,774 -0.33(-1.40%)
Sep 24, 2012 23.43 23.48 23.37 23.42 1,196,027 -0.09(-0.39%)
Sep 21, 2012 23.65 23.66 23.51 23.52 1,293,520 +0.02(+0.07%)
Sep 20, 2012 23.49 23.52 23.35 23.50 1,018,827 -0.10(-0.44%)
Sep 19, 2012 23.58 23.65 23.51 23.60 2,191,847 +0.07(+0.30%)
Sep 18, 2012 23.59 23.60 23.48 23.53 9,121,993 -0.13(-0.57%)
Sep 17, 2012 23.77 23.81 23.60 23.67 4,878,128 -0.18(-0.76%)
Sep 14, 2012 23.73 23.99 23.70 23.85 1,650,458 +0.21(+0.87%)
Sep 13, 2012 23.37 23.71 23.26 23.64 959,683 +0.28(+1.20%)
Sep 12, 2012 23.33 23.38 23.28 23.36 1,077,039 +0.09(+0.38%)
Sep 11, 2012 23.21 23.33 23.19 23.27 757,596 +0.07(+0.29%)
Sep 10, 2012 23.29 23.35 23.19 23.20 1,446,078 -0.10(-0.45%)
Sep 07, 2012 23.18 23.34 23.17 23.31 1,548,770 +0.15(+0.64%)
Sep 06, 2012 22.84 23.19 22.84 23.16 1,057,755 +0.47(+2.05%)
Sep 05, 2012 22.73 22.76 22.63 22.69 641,615 -0.03(-0.14%)
Sep 04, 2012 22.67 22.78 22.49 22.73 1,607,121 +0.06(+0.27%)
Aug 31, 2012 22.72 22.73 22.49 22.67 1,140,020 +0.12(+0.53%)
Aug 30, 2012 22.59 22.61 22.46 22.55 578,096 -0.15(-0.68%)
Aug 29, 2012 22.69 22.74 22.60 22.70 887,635 +0.06(+0.26%)
Aug 27, 2012 22.78 22.78 22.61 22.64 1,096,803 -0.02(-0.10%)
Aug 24, 2012 22.50 22.70 22.48 22.66 1,039,616 +0.11(+0.49%)
Aug 23, 2012 22.67 22.67 22.50 22.55 682,202 -0.15(-0.68%)
Aug 22, 2012 22.70 22.77 22.59 22.71 2,706,011 -0.03(-0.14%)
Aug 21, 2012 22.84 22.93 22.69 22.74 1,240,491 -0.01(-0.04%)
Aug 20, 2012 22.78 22.80 22.65 22.75 875,885 -0.07(-0.31%)
Aug 17, 2012 22.78 22.82 22.74 22.82 1,153,957 +0.07(+0.31%)
Aug 16, 2012 22.57 22.78 22.52 22.75 932,664 +0.18(+0.80%)
Aug 15, 2012 22.43 22.59 22.43 22.57 2,079,713 +0.10(+0.43%)
Aug 14, 2012 22.62 22.64 22.41 22.47 3,240,531 -0.03(-0.15%)
Aug 13, 2012 22.54 22.54 22.35 22.50 950,789 -0.02(-0.08%)
Aug 10, 2012 22.43 22.53 22.37 22.52 564,942 +0.01(+0.04%)
Aug 09, 2012 22.47 22.56 22.44 22.51 632,192 +0.03(+0.13%)
Aug 08, 2012 22.35 22.50 22.35 22.48 1,227,222 +0.05(+0.22%)
Aug 07, 2012 22.36 22.54 22.35 22.43 551,024 +0.22(+0.98%)
Aug 06, 2012 22.22 22.30 22.19 22.22 836,726 +0.06(+0.29%)
Aug 03, 2012 22.07 22.21 22.04 22.15 809,154 +0.44(+2.04%)
Aug 02, 2012 21.64 21.85 21.54 21.71 666,115 -0.12(-0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.