Skip to main content

Allegion Plc (NY: ALLE )

140.40 -2.87 (-2.00%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 122.59 124.22 122.43 123.40 1,293,915 +0.34(+0.27%)
Oct 28, 2021 123.22 124.12 122.49 123.06 845,951 +0.54(+0.44%)
Oct 27, 2021 124.66 126.12 122.25 122.53 819,467 -2.02(-1.62%)
Oct 26, 2021 126.19 124.53 124.55 780,329 -1.56(-1.24%)
Oct 25, 2021 128.44 128.44 125.73 126.10 825,942 -2.32(-1.80%)
Oct 22, 2021 127.07 129.84 127.07 128.42 899,840 +1.92(+1.52%)
Oct 21, 2021 125.36 129.11 124.27 126.50 1,295,789 -5.13(-3.90%)
Oct 20, 2021 130.09 132.38 129.91 131.62 650,274 +2.05(+1.58%)
Oct 19, 2021 130.66 130.66 128.59 129.58 735,461 -0.11(-0.08%)
Oct 18, 2021 127.79 129.98 127.58 129.68 438,573 +0.70(+0.54%)
Oct 15, 2021 128.45 129.35 127.97 128.98 540,571 +1.67(+1.31%)
Oct 14, 2021 125.12 127.53 123.81 127.31 490,942 +3.31(+2.67%)
Oct 13, 2021 123.79 125.08 122.98 124.00 614,142 +0.54(+0.44%)
Oct 12, 2021 124.46 125.62 123.10 123.46 555,175 -0.71(-0.57%)
Oct 11, 2021 125.97 126.94 124.14 124.17 530,757 -2.26(-1.79%)
Oct 08, 2021 126.33 127.07 125.37 126.43 681,141 -0.09(-0.07%)
Oct 07, 2021 125.51 127.74 124.84 126.52 722,375 +2.13(+1.72%)
Oct 06, 2021 122.85 124.62 122.28 124.38 756,070 -0.36(-0.29%)
Oct 05, 2021 125.13 127.15 124.49 124.74 989,885 -0.55(-0.44%)
Oct 04, 2021 126.57 127.96 124.26 125.29 1,100,053 -2.13(-1.67%)
Oct 01, 2021 127.31 128.34 124.38 127.41 1,072,023 +0.28(+0.22%)
Sep 30, 2021 130.88 131.39 127.04 127.13 952,654 -2.92(-2.25%)
Sep 29, 2021 129.85 130.94 129.52 130.06 504,172 +0.61(+0.47%)
Sep 28, 2021 130.82 132.32 128.77 129.45 529,442 -2.21(-1.68%)
Sep 27, 2021 131.77 132.89 131.45 131.66 560,405 -0.43(-0.33%)
Sep 24, 2021 133.03 134.17 131.90 132.10 425,367 -1.23(-0.92%)
Sep 23, 2021 131.84 134.22 131.84 133.33 543,867 +2.16(+1.65%)
Sep 22, 2021 131.15 132.20 130.55 131.16 521,311 +1.02(+0.78%)
Sep 21, 2021 132.66 132.66 129.59 130.14 591,739 -1.88(-1.42%)
Sep 20, 2021 130.88 132.62 130.38 132.02 581,804 -1.13(-0.85%)
Sep 17, 2021 135.82 136.55 132.85 133.15 1,868,022 -2.66(-1.95%)
Sep 16, 2021 136.19 136.87 135.47 135.81 626,050 -0.01(-0.01%)
Sep 15, 2021 133.34 137.03 133.24 135.82 1,037,675 +1.93(+1.44%)
Sep 14, 2021 136.72 136.72 133.37 133.88 1,168,345 -2.60(-1.90%)
Sep 13, 2021 139.78 139.78 135.90 136.49 893,461 -2.20(-1.58%)
Sep 10, 2021 141.49 142.30 138.53 138.68 1,061,953 +1.23(+0.89%)
Sep 09, 2021 139.14 139.70 137.05 137.45 1,060,459 -1.51(-1.08%)
Sep 08, 2021 136.88 139.13 135.53 138.96 880,670 +1.63(+1.19%)
Sep 07, 2021 141.77 142.01 136.85 137.33 1,559,898 -4.78(-3.36%)
Sep 03, 2021 141.29 142.65 140.83 142.11 1,189,888 +0.40(+0.28%)
Sep 02, 2021 139.23 141.85 139.00 141.70 599,442 +3.03(+2.19%)
Sep 01, 2021 138.96 139.38 137.97 138.67 552,294 +0.54(+0.39%)
Aug 31, 2021 137.19 138.85 137.09 138.13 1,091,101 +0.87(+0.64%)
Aug 30, 2021 136.17 138.00 135.43 137.26 686,370 +1.53(+1.12%)
Aug 27, 2021 135.19 136.38 135.19 135.74 370,270 +1.39(+1.04%)
Aug 26, 2021 135.42 135.46 133.81 134.34 614,876 -1.06(-0.78%)
Aug 25, 2021 135.09 136.07 134.32 135.40 411,966 +0.71(+0.53%)
Aug 24, 2021 133.88 134.79 133.41 134.69 569,096 +1.26(+0.94%)
Aug 23, 2021 133.67 134.05 133.02 133.43 1,129,548 +0.49(+0.37%)
Aug 20, 2021 134.60 134.84 132.85 132.94 685,361 -1.57(-1.17%)
Aug 19, 2021 132.88 135.03 132.72 134.52 450,130 +0.25(+0.19%)
Aug 18, 2021 134.00 136.47 134.00 134.27 856,813 -0.12(-0.09%)
Aug 17, 2021 133.71 134.45 132.50 134.39 942,141 +0.12(+0.09%)
Aug 16, 2021 132.47 134.56 131.29 134.28 445,200 +1.88(+1.42%)
Aug 13, 2021 131.32 132.62 131.26 132.40 386,028 +0.87(+0.66%)
Aug 12, 2021 131.75 132.39 131.24 131.53 360,698 -0.07(-0.05%)
Aug 11, 2021 131.09 132.21 130.67 131.59 379,696 +0.66(+0.51%)
Aug 10, 2021 130.67 132.41 130.61 130.93 466,381 +0.12(+0.09%)
Aug 09, 2021 131.36 131.83 129.78 130.81 458,239 -1.13(-0.86%)
Aug 06, 2021 132.62 133.41 131.56 131.95 508,015 +0.23(+0.17%)
Aug 05, 2021 130.77 131.77 129.57 131.72 638,401 +1.76(+1.35%)
Aug 04, 2021 131.17 132.18 129.94 129.96 587,904 -2.24(-1.70%)
Aug 03, 2021 130.93 132.29 129.78 132.21 442,586 +1.86(+1.43%)
Aug 02, 2021 131.48 132.94 130.18 130.34 779,151 -0.70(-0.53%)
Jul 30, 2021 129.79 131.50 129.79 131.04 596,068 +1.05(+0.81%)
Jul 29, 2021 131.07 132.22 129.81 129.99 601,303 -0.09(-0.07%)
Jul 28, 2021 131.25 131.91 130.03 130.08 732,717 -1.06(-0.81%)
Jul 27, 2021 131.36 132.98 129.74 131.14 705,620 -1.30(-0.98%)
Jul 26, 2021 133.37 134.43 132.34 132.44 1,503,488 -1.08(-0.81%)
Jul 23, 2021 132.26 133.96 131.51 133.52 740,299 +3.08(+2.36%)
Jul 22, 2021 133.72 134.30 129.25 130.44 1,314,108 -4.32(-3.20%)
Jul 21, 2021 134.79 135.59 132.34 134.76 1,263,860 -0.84(-0.62%)
Jul 20, 2021 131.10 136.47 130.92 135.60 1,115,863 +5.22(+4.00%)
Jul 19, 2021 130.47 131.36 129.23 130.38 1,055,767 -2.48(-1.87%)
Jul 16, 2021 132.57 133.26 132.30 132.87 1,129,120 +1.13(+0.86%)
Jul 15, 2021 129.61 131.93 129.54 131.74 1,134,573 +1.39(+1.07%)
Jul 14, 2021 129.07 131.01 128.57 130.34 790,611 +1.76(+1.37%)
Jul 13, 2021 132.02 132.34 128.57 128.59 813,310 -3.91(-2.95%)
Jul 12, 2021 132.35 132.97 131.70 132.50 528,402 -0.14(-0.11%)
Jul 09, 2021 133.82 134.37 132.47 132.65 889,559 +0.72(+0.54%)
Jul 08, 2021 132.60 133.02 131.23 131.93 459,682 -2.40(-1.79%)
Jul 07, 2021 132.18 134.42 132.18 134.33 538,441 +1.40(+1.05%)
Jul 06, 2021 133.77 134.82 131.12 132.93 395,834 -1.42(-1.06%)
Jul 02, 2021 134.44 135.01 133.67 134.34 377,747 -0.16(-0.12%)
Jul 01, 2021 134.48 135.19 134.10 134.51 448,360 +0.87(+0.65%)
Jun 30, 2021 132.99 133.90 132.99 133.64 531,427 +0.11(+0.08%)
Jun 29, 2021 134.37 135.24 133.44 133.53 411,973 -0.13(-0.10%)
Jun 28, 2021 133.65 134.09 132.47 133.66 418,321 +0.46(+0.35%)
Jun 25, 2021 133.59 134.52 132.58 133.20 818,430 +0.12(+0.09%)
Jun 24, 2021 133.60 133.60 131.65 133.08 647,874 +0.55(+0.41%)
Jun 23, 2021 133.39 133.58 132.10 132.53 949,055 -0.52(-0.39%)
Jun 22, 2021 132.54 133.41 131.46 133.05 614,594 +0.88(+0.67%)
Jun 21, 2021 130.51 132.47 130.44 132.17 1,060,407 +2.99(+2.32%)
Jun 18, 2021 129.20 130.15 128.36 129.18 923,227 -1.83(-1.40%)
Jun 17, 2021 133.18 133.55 129.38 131.01 690,608 -2.47(-1.85%)
Jun 16, 2021 133.09 133.69 132.20 133.47 915,528 +0.60(+0.45%)
Jun 15, 2021 132.45 133.12 131.39 132.87 755,598 +0.53(+0.40%)
Jun 14, 2021 132.73 132.73 131.14 132.34 637,323 -0.37(-0.28%)
Jun 11, 2021 133.20 133.59 131.94 132.71 628,758 +0.04(+0.03%)
Jun 10, 2021 132.84 133.60 131.51 132.68 827,655 +0.55(+0.41%)
Jun 09, 2021 132.88 133.34 132.10 132.13 595,850 -0.87(-0.65%)
Jun 08, 2021 132.21 133.62 131.37 133.00 600,750 +0.96(+0.72%)
Jun 07, 2021 133.18 133.18 131.75 132.04 406,115 -0.79(-0.60%)
Jun 04, 2021 132.94 133.39 132.21 132.84 451,940 +0.85(+0.65%)
Jun 03, 2021 131.53 132.51 131.07 131.99 750,811 -0.38(-0.29%)
Jun 02, 2021 133.50 133.50 131.87 132.37 723,229 -0.98(-0.73%)
Jun 01, 2021 135.55 136.68 133.18 133.34 658,379 -1.07(-0.80%)
May 28, 2021 134.10 135.13 134.07 134.42 471,024 +0.29(+0.21%)
May 27, 2021 133.88 134.46 133.01 134.13 849,948 +1.06(+0.80%)
May 26, 2021 132.97 133.89 132.66 133.07 429,106 -0.16(-0.12%)
May 25, 2021 132.81 134.08 132.32 133.23 668,980 +0.49(+0.37%)
May 24, 2021 132.04 132.91 131.40 132.74 689,826 +1.17(+0.89%)
May 21, 2021 132.27 133.47 131.05 131.57 493,181 -0.12(-0.09%)
May 20, 2021 132.27 132.69 131.27 131.69 447,106 -0.03(-0.02%)
May 19, 2021 129.68 132.03 129.55 131.72 574,040 +0.45(+0.34%)
May 18, 2021 132.98 133.38 131.19 131.27 529,335 -1.66(-1.25%)
May 17, 2021 133.51 134.22 132.64 132.93 377,186 -1.26(-0.94%)
May 14, 2021 133.56 135.33 133.48 134.20 523,121 +1.00(+0.75%)
May 13, 2021 129.94 133.95 129.74 133.20 689,962 +3.66(+2.82%)
May 12, 2021 133.53 133.62 129.10 129.55 832,097 -4.16(-3.11%)
May 11, 2021 135.54 135.90 133.07 133.71 632,369 -2.69(-1.97%)
May 10, 2021 135.83 138.51 135.83 136.40 912,083 +1.24(+0.92%)
May 07, 2021 134.06 136.06 133.86 135.15 705,239 +1.04(+0.78%)
May 06, 2021 130.75 134.25 130.42 134.11 835,125 +3.75(+2.88%)
May 05, 2021 131.11 131.78 128.96 130.36 958,563 -1.12(-0.85%)
May 04, 2021 129.79 131.82 129.76 131.48 958,993 +1.28(+0.98%)
May 03, 2021 129.95 131.21 129.35 130.20 1,029,906 +1.62(+1.26%)
Apr 30, 2021 130.40 130.64 128.15 128.58 933,490 -2.72(-2.07%)
Apr 29, 2021 131.34 132.26 130.83 131.30 878,160 +0.69(+0.53%)
Apr 28, 2021 131.88 131.88 130.11 130.61 542,432 -1.10(-0.84%)
Apr 27, 2021 130.41 132.65 129.17 131.71 853,919 +1.34(+1.03%)
Apr 26, 2021 133.25 134.16 129.79 130.37 974,893 -2.01(-1.52%)
Apr 23, 2021 128.96 132.84 128.50 132.38 980,415 +2.74(+2.11%)
Apr 22, 2021 128.85 133.70 128.85 129.64 1,169,790 +2.30(+1.80%)
Apr 21, 2021 126.96 129.01 126.85 127.35 732,192 +0.61(+0.48%)
Apr 20, 2021 126.97 127.55 125.87 126.73 706,032 +0.11(+0.08%)
Apr 19, 2021 127.47 127.61 126.21 126.63 510,287 -0.64(-0.50%)
Apr 16, 2021 126.30 127.38 125.87 127.27 664,793 +2.37(+1.90%)
Apr 15, 2021 124.48 125.21 123.89 124.90 584,618 +0.28(+0.22%)
Apr 14, 2021 123.79 125.56 123.73 124.62 324,928 +0.86(+0.70%)
Apr 13, 2021 125.03 125.17 123.38 123.76 512,998 -2.17(-1.72%)
Apr 12, 2021 126.46 126.71 125.24 125.93 499,597 -0.08(-0.06%)
Apr 09, 2021 126.08 127.05 125.04 126.01 583,588 +0.80(+0.64%)
Apr 08, 2021 125.57 125.85 123.94 125.20 568,951 -0.49(-0.39%)
Apr 07, 2021 125.11 126.24 124.09 125.69 558,858 -0.13(-0.11%)
Apr 06, 2021 127.86 128.64 125.36 125.82 1,583,722 +1.41(+1.13%)
Apr 05, 2021 123.38 124.45 122.91 124.42 659,870 +2.18(+1.79%)
Apr 01, 2021 120.42 122.47 119.24 122.24 768,885 +2.04(+1.70%)
Mar 31, 2021 119.37 121.18 118.73 120.20 619,624 +0.32(+0.26%)
Mar 30, 2021 120.40 120.85 119.07 119.88 604,389 -0.95(-0.78%)
Mar 29, 2021 121.27 122.87 120.28 120.83 849,413 -0.45(-0.37%)
Mar 26, 2021 119.18 121.35 118.41 121.28 492,350 +3.13(+2.65%)
Mar 25, 2021 116.77 118.34 115.32 118.15 750,842 +1.75(+1.50%)
Mar 24, 2021 115.23 117.99 114.68 116.40 1,330,233 +2.26(+1.98%)
Mar 23, 2021 114.23 115.84 113.88 114.14 639,887 -1.11(-0.96%)
Mar 22, 2021 114.23 115.72 113.13 115.25 751,879 +0.51(+0.44%)
Mar 19, 2021 116.49 116.49 114.55 114.74 1,071,026 -1.97(-1.69%)
Mar 18, 2021 116.64 118.09 116.28 116.72 708,957 -0.55(-0.47%)
Mar 17, 2021 115.96 118.23 115.81 117.27 1,159,550 +1.18(+1.01%)
Mar 16, 2021 113.77 117.44 113.40 116.09 898,620 +3.41(+3.02%)
Mar 15, 2021 111.15 112.72 111.06 112.69 1,441,570 +0.80(+0.72%)
Mar 12, 2021 110.93 111.89 110.27 111.89 458,737 +2.19(+1.99%)
Mar 11, 2021 110.97 111.19 109.39 109.70 553,189 -0.91(-0.82%)
Mar 10, 2021 109.83 111.10 108.68 110.61 667,482 +1.44(+1.32%)
Mar 09, 2021 110.91 111.74 108.93 109.17 756,754 -1.96(-1.76%)
Mar 08, 2021 109.02 114.02 108.26 111.12 1,293,478 +3.03(+2.81%)
Mar 05, 2021 106.48 108.62 105.58 108.09 1,134,996 +2.78(+2.64%)
Mar 04, 2021 106.43 106.48 102.78 105.31 1,154,200 -1.67(-1.56%)
Mar 03, 2021 106.97 108.34 106.33 106.98 938,007 -0.61(-0.57%)
Mar 02, 2021 107.21 108.80 105.89 107.59 800,282 +1.04(+0.98%)
Mar 01, 2021 104.69 107.84 103.02 106.55 973,036 +2.78(+2.68%)
Feb 26, 2021 102.64 104.49 101.99 103.77 1,350,842 +1.14(+1.11%)
Feb 25, 2021 103.84 104.92 102.13 102.63 602,021 -1.66(-1.59%)
Feb 24, 2021 103.61 105.70 103.03 104.29 597,310 +0.52(+0.50%)
Feb 23, 2021 104.00 104.57 101.93 103.78 520,187 -0.19(-0.18%)
Feb 22, 2021 103.42 104.23 101.61 103.97 650,469 -0.07(-0.06%)
Feb 19, 2021 103.37 104.29 102.62 104.03 958,148 +0.72(+0.69%)
Feb 18, 2021 103.85 105.12 103.09 103.32 748,157 -0.94(-0.91%)
Feb 17, 2021 103.87 105.17 103.26 104.26 879,211 -0.49(-0.46%)
Feb 16, 2021 111.55 112.34 104.53 104.75 1,400,831 -8.06(-7.15%)
Feb 12, 2021 112.98 115.05 111.95 112.81 700,999 -0.81(-0.71%)
Feb 11, 2021 112.69 113.98 112.37 113.62 547,476 +1.14(+1.02%)
Feb 10, 2021 112.26 113.11 110.62 112.48 469,794 +1.14(+1.02%)
Feb 09, 2021 111.19 111.92 110.68 111.34 469,083 -0.30(-0.27%)
Feb 08, 2021 109.57 111.79 108.48 111.64 715,118 +3.09(+2.85%)
Feb 05, 2021 107.17 109.20 107.17 108.55 1,463,115 +1.83(+1.72%)
Feb 04, 2021 106.42 108.08 105.90 106.72 449,039 +0.42(+0.39%)
Feb 03, 2021 105.38 106.73 104.95 106.30 445,927 +0.52(+0.49%)
Feb 02, 2021 105.68 106.95 104.80 105.78 679,753 +0.54(+0.52%)
Feb 01, 2021 103.11 105.68 103.11 105.24 593,117 +3.16(+3.09%)
Jan 29, 2021 104.16 104.33 101.70 102.08 809,813 -3.31(-3.14%)
Jan 28, 2021 107.95 109.55 105.04 105.39 1,241,876 -1.59(-1.49%)
Jan 27, 2021 104.88 108.44 103.19 106.98 896,668 +0.85(+0.80%)
Jan 26, 2021 107.57 108.31 105.43 106.13 578,382 -0.79(-0.74%)
Jan 25, 2021 107.60 107.72 106.00 106.92 645,518 -1.45(-1.34%)
Jan 22, 2021 108.99 109.19 107.10 108.38 610,111 -1.36(-1.24%)
Jan 21, 2021 108.91 110.66 108.51 109.74 972,971 +0.81(+0.74%)
Jan 20, 2021 109.75 109.76 107.95 108.93 752,985 -0.50(-0.45%)
Jan 19, 2021 109.63 111.06 109.33 109.42 396,020 +0.29(+0.26%)
Jan 15, 2021 109.99 110.22 107.85 109.14 528,554 -1.78(-1.61%)
Jan 14, 2021 111.95 112.26 110.37 110.92 583,512 -0.70(-0.62%)
Jan 13, 2021 113.93 114.50 111.58 111.62 456,604 -2.74(-2.39%)
Jan 12, 2021 114.73 115.71 113.77 114.36 717,524 -0.43(-0.37%)
Jan 11, 2021 113.05 115.42 112.95 114.79 533,688 +0.33(+0.29%)
Jan 08, 2021 114.81 115.74 112.65 114.45 555,600 -0.40(-0.35%)
Jan 07, 2021 113.00 115.43 112.38 114.85 880,091 +2.95(+2.63%)
Jan 06, 2021 110.47 114.76 110.47 111.91 988,329 +2.49(+2.28%)
Jan 05, 2021 108.89 110.55 108.55 109.42 719,574 +0.21(+0.19%)
Jan 04, 2021 111.06 111.42 108.47 109.20 807,981 -1.81(-1.63%)
Dec 31, 2020 111.02 111.02 111.02 409,183 +1.37(+1.25%)
Dec 30, 2020 108.24 109.94 108.20 109.64 409,183 +1.34(+1.23%)
Dec 29, 2020 109.88 109.88 107.50 108.31 339,671 -0.93(-0.86%)
Dec 28, 2020 108.26 110.13 108.26 109.24 449,239 +1.42(+1.32%)
Dec 24, 2020 107.83 108.00 106.99 107.82 145,504 +0.26(+0.24%)
Dec 23, 2020 107.58 108.21 106.55 107.56 592,142 +0.35(+0.33%)
Dec 22, 2020 107.41 108.71 106.92 107.21 503,119 -0.38(-0.36%)
Dec 21, 2020 106.60 108.39 105.72 107.59 623,695 -0.92(-0.84%)
Dec 18, 2020 108.39 109.10 107.40 108.51 1,416,466 +0.89(+0.82%)
Dec 17, 2020 106.89 107.69 105.96 107.62 1,292,451 +1.55(+1.46%)
Dec 16, 2020 106.58 107.00 105.65 106.08 707,294 -0.48(-0.45%)
Dec 15, 2020 104.92 107.40 104.57 106.55 589,702 +2.22(+2.13%)
Dec 14, 2020 104.78 105.52 103.50 104.33 864,743 +0.11(+0.10%)
Dec 11, 2020 104.40 105.09 103.54 104.23 545,345 -1.02(-0.97%)
Dec 10, 2020 105.12 107.02 103.65 105.24 709,403 -0.67(-0.64%)
Dec 09, 2020 108.31 109.71 105.71 105.92 1,213,519 -1.67(-1.56%)
Dec 08, 2020 106.11 108.02 104.69 107.59 728,929 +0.87(+0.81%)
Dec 07, 2020 109.11 109.11 106.38 106.73 687,731 -2.22(-2.03%)
Dec 04, 2020 108.71 110.36 108.31 108.94 883,465 +0.73(+0.68%)
Dec 03, 2020 108.41 109.71 107.95 108.21 605,170 +0.22(+0.20%)
Dec 02, 2020 108.79 110.30 107.04 107.99 582,368 -1.39(-1.27%)
Dec 01, 2020 110.23 110.86 109.14 109.38 772,222 +0.91(+0.84%)
Nov 30, 2020 108.24 108.57 107.10 108.47 1,005,978 -0.23(-0.21%)
Nov 27, 2020 109.96 111.27 108.53 108.70 343,167 -0.89(-0.81%)
Nov 25, 2020 111.00 111.00 108.20 109.58 575,414 -1.50(-1.35%)
Nov 24, 2020 110.27 111.96 109.24 111.08 702,740 +2.50(+2.30%)
Nov 23, 2020 108.26 109.16 107.19 108.58 820,207 +1.10(+1.03%)
Nov 20, 2020 108.38 109.07 106.48 107.48 515,171 -1.08(-0.99%)
Nov 19, 2020 108.33 109.05 106.40 108.55 614,062 -0.41(-0.38%)
Nov 18, 2020 110.22 110.73 108.92 108.96 727,475 -0.86(-0.78%)
Nov 17, 2020 111.17 111.41 108.77 109.82 855,085 -2.66(-2.37%)
Nov 16, 2020 110.76 112.60 109.92 112.48 576,909 +4.05(+3.74%)
Nov 13, 2020 105.58 109.31 105.58 108.43 643,017 +3.66(+3.50%)
Nov 12, 2020 106.17 106.17 103.06 104.77 952,492 -2.10(-1.97%)
Nov 11, 2020 112.56 112.56 105.95 106.87 1,030,999 -2.65(-2.42%)
Nov 10, 2020 107.08 110.87 105.89 109.52 1,020,891 +3.12(+2.93%)
Nov 09, 2020 104.10 109.13 100.30 106.40 1,202,984 +8.60(+8.79%)
Nov 06, 2020 98.92 99.63 97.46 97.81 788,106 -1.24(-1.25%)
Nov 05, 2020 97.83 99.60 97.83 99.04 779,025 +2.45(+2.54%)
Nov 04, 2020 99.18 99.78 96.29 96.59 855,844 -2.41(-2.43%)
Nov 03, 2020 97.79 99.55 97.20 98.99 763,368 +2.44(+2.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.