Skip to main content

S&P Midcap 400 Growth Ishares ETF (NY: IJK )

89.76 +0.83 (+0.93%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 17.62 18.26 17.50 18.15 732,798 +0.35(+1.98%)
Jan 30, 2008 17.96 18.78 17.80 17.80 2,351,906 -0.18(-0.98%)
Jan 29, 2008 18.11 18.11 17.82 17.98 430,880 +0.15(+0.85%)
Jan 28, 2008 17.53 17.84 17.33 17.82 662,118 +0.24(+1.37%)
Jan 25, 2008 17.89 17.94 17.51 17.58 863,194 -0.12(-0.65%)
Jan 24, 2008 17.53 17.78 17.44 17.70 1,712,110 +0.35(+1.99%)
Jan 23, 2008 16.71 17.41 16.46 17.36 1,317,614 +0.11(+0.63%)
Jan 22, 2008 16.84 17.69 0.1463 17.25 2,968,761 -0.03(-0.19%)
Jan 21, 2008 17.43 17.59 17.06 17.28 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 17.43 17.59 17.06 17.28 2,593,451 -0.03(-0.15%)
Jan 17, 2008 17.86 17.99 17.27 17.31 862,369 -0.51(-2.84%)
Jan 16, 2008 17.92 18.08 17.60 17.81 1,129,781 -0.24(-1.32%)
Jan 15, 2008 18.27 18.32 17.99 18.05 567,104 -0.48(-2.57%)
Jan 14, 2008 18.38 18.54 18.32 18.53 358,532 +0.30(+1.63%)
Jan 11, 2008 18.38 18.42 18.15 18.23 619,707 -0.30(-1.60%)
Jan 10, 2008 18.17 18.65 18.12 18.53 708,612 +0.15(+0.83%)
Jan 09, 2008 18.27 18.39 17.93 18.37 898,296 +0.13(+0.72%)
Jan 08, 2008 18.69 18.82 18.24 18.24 1,132,377 -0.41(-2.20%)
Jan 07, 2008 18.82 18.90 18.46 18.65 1,052,085 -0.11(-0.57%)
Jan 04, 2008 19.11 19.11 18.72 18.76 688,140 -0.56(-2.92%)
Jan 03, 2008 19.35 19.49 19.28 19.32 541,915 +0.03(+0.14%)
Jan 02, 2008 19.56 19.62 19.22 19.30 5,864,877 -0.17(-0.85%)
Jan 01, 2008 19.62 19.70 19.46 19.46 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 19.62 19.70 19.46 19.46 352,016 -0.23(-1.19%)
Dec 28, 2007 19.82 19.86 19.64 19.70 2,156,650 -0.03(-0.13%)
Dec 27, 2007 19.96 19.96 19.67 19.72 674,549 -0.29(-1.45%)
Dec 26, 2007 19.95 20.04 19.91 20.01 847,566 -0.01(-0.03%)
Dec 24, 2007 19.90 20.03 19.86 20.02 436,833 +0.25(+1.28%)
Dec 21, 2007 19.85 19.86 19.71 19.77 952,882 +0.16(+0.84%)
Dec 20, 2007 19.50 19.65 19.28 19.60 1,156,733 +0.25(+1.29%)
Dec 19, 2007 19.34 19.44 19.25 19.35 544,104 -0.01(-0.05%)
Dec 18, 2007 19.42 19.47 19.11 19.36 1,114,061 +0.10(+0.53%)
Dec 17, 2007 19.52 19.54 19.24 19.26 575,117 -0.34(-1.72%)
Dec 14, 2007 19.71 19.80 19.57 19.60 382,801 -0.27(-1.34%)
Dec 13, 2007 19.82 19.88 19.64 19.86 791,244 -0.03(-0.18%)
Dec 12, 2007 20.16 20.22 19.68 19.90 433,627 +0.14(+0.70%)
Dec 11, 2007 20.33 20.38 19.73 19.76 1,098,035 -0.56(-2.74%)
Dec 10, 2007 20.24 20.37 20.21 20.32 407,985 +0.16(+0.81%)
Dec 07, 2007 20.20 20.23 20.11 20.15 794,907 +0.02(+0.08%)
Dec 06, 2007 19.70 20.15 19.70 20.14 942,964 +0.39(+1.96%)
Dec 05, 2007 19.72 19.81 19.62 19.75 590,686 +0.22(+1.15%)
Dec 04, 2007 19.41 19.57 19.39 19.53 824,213 -0.02(-0.09%)
Dec 03, 2007 19.59 19.67 19.51 19.54 419,433 -0.03(-0.17%)
Nov 30, 2007 19.70 19.70 19.46 19.58 278,858 +0.11(+0.57%)
Nov 29, 2007 19.27 19.49 19.27 19.47 600,759 +0.03(+0.16%)
Nov 28, 2007 18.97 19.48 18.97 19.43 796,387 +0.53(+2.81%)
Nov 27, 2007 18.78 18.93 18.66 18.90 622,281 +0.27(+1.46%)
Nov 26, 2007 19.03 19.07 18.63 18.63 506,891 -0.29(-1.52%)
Nov 23, 2007 18.79 18.99 18.75 18.92 648,381 +0.26(+1.37%)
Nov 21, 2007 18.74 18.88 18.59 18.66 635,102 -0.22(-1.17%)
Nov 20, 2007 18.94 19.16 18.69 18.88 942,350 -0.06(-0.30%)
Nov 19, 2007 19.15 19.18 18.89 18.94 568,249 -0.33(-1.70%)
Nov 16, 2007 19.36 19.36 19.09 19.27 299,464 -0.03(-0.17%)
Nov 15, 2007 19.50 19.53 19.18 19.30 754,613 -0.25(-1.28%)
Nov 14, 2007 19.69 19.77 19.48 19.55 382,343 +0.02(+0.09%)
Nov 13, 2007 19.28 19.59 19.28 19.54 270,158 +0.47(+2.46%)
Nov 12, 2007 19.65 19.65 19.07 19.07 575,621 -0.38(-1.94%)
Nov 09, 2007 19.38 19.66 19.38 19.44 296,941 -0.34(-1.71%)
Nov 08, 2007 19.92 19.92 19.38 19.78 918,997 -0.06(-0.31%)
Nov 07, 2007 19.98 20.09 19.75 19.84 600,302 -0.35(-1.73%)
Nov 06, 2007 19.98 20.20 19.89 20.19 220,339 +0.32(+1.62%)
Nov 05, 2007 19.83 20.03 19.81 19.87 1,249,141 -0.22(-1.11%)
Nov 02, 2007 20.17 20.18 19.93 20.09 348,916 +0.03(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.