Communiqué de presse
5 janvier 2026. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :
- 21 741 titres
- 240 249,12 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 21 329 titres | 324 255,05 EUR | 215 transactions |
| VENTE | 23 688 titres | 356 748,85 EUR | 180 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 24 100 titres
- 209 381,91 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 64 294 titres
- 5 518,72 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.
| ACTUS finance & communication | |
| Pierre Jacquemin-Guillaume | Anne-Charlotte Dudicourt |
| Relations Investisseurs | Relations Presse |
| vente-unique@actus.fr | acdudicourt@actus.fr |
| 01 53 67 36 79 | 06 24 03 26 52 |
| Achats | Vente | ||||||
| ALVU FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 215 | 21 329 | 324 255,05 | 180 | 23 688 | 356 748,85 | |
| 20250701 | 2 | 261 | 3 497,70 | 5 | 2 282 | 31 782,00 | |
| 20250702 | 2 | 12 | 164,40 | 1 | 1 | 13,70 | |
| 20250703 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 | |
| 20250704 | 2 | 3 | 41,10 | 4 | 1 578 | 22 412,80 | |
| 20250707 | 1 | 1 | 14,05 | 1 | 1 | 14,05 | |
| 20250708 | 1 | 1 | 14,00 | 1 | 1 | 14,00 | |
| 20250709 | 1 | 1 | 13,75 | 2 | 701 | 9 883,75 | |
| 20250710 | 1 | 1 | 14,15 | 1 | 1 | 14,15 | |
| 20250711 | 1 | 1 | 14,15 | 1 | 1 | 14,15 | |
| 20250714 | 1 | 1 | 14,10 | 2 | 2 | 28,50 | |
| 20250715 | 1 | 1 | 14,35 | 1 | 1 | 14,35 | |
| 20250716 | 1 | 1 | 14,35 | 1 | 1 | 14,35 | |
| 20250717 | 4 | 1 301 | 18 116,00 | 1 | 1 | 14,00 | |
| 20250718 | 2 | 231 | 3 164,75 | 1 | 1 | 13,75 | |
| 20250721 | 4 | 1 221 | 16 635,70 | 1 | 1 | 13,70 | |
| 20250722 | 1 | 1 | 13,70 | 9 | 4 541 | 64 732,70 | |
| 20250723 | 2 | 14 | 206,20 | 2 | 621 | 9 377,10 | |
| 20250724 | 1 | 1 | 15,15 | 2 | 601 | 9 135,15 | |
| 20250725 | 1 | 1 | 15,20 | 1 | 1 | 15,20 | |
| 20250728 | 1 | 1 | 15,25 | 6 | 2 261 | 35 090,25 | |
| 20250729 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 | |
| 20250730 | 1 | 1 | 16,05 | 1 | 1 | 16,05 | |
| 20250731 | 1 | 1 | 16,05 | 1 | 1 | 16,05 | |
| 20250801 | 2 | 325 | 5 135,25 | 1 | 1 | 16,05 | |
| 20250804 | 4 | 1 461 | 22 974,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20250805 | 2 | 351 | 5 440,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20250806 | 4 | 1 381 | 21 163,65 | 4 | 1 571 | 25 021,65 | |
| 20250807 | 3 | 488 | 7 258,50 | 1 | 1 | 14,90 | |
| 20250808 | 1 | 1 | 14,90 | 1 | 1 | 14,90 | |
| 20250811 | 1 | 1 | 15,05 | 2 | 114 | 1 743,95 | |
| 20250812 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 1 | 15,80 | |
| 20250813 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 591 | 9 456,00 | |
| 20250814 | 1 | 1 | 16,10 | 2 | 561 | 9 032,10 | |
| 20250815 | 2 | 2 | 31,60 | 1 | 1 | 15,80 | |
| 20250818 | 1 | 1 | 16,15 | 1 | 1 | 16,15 | |
| 20250819 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20250820 | 1 | 1 | 16,20 | 1 | 1 | 16,20 | |
| 20250821 | 1 | 1 | 16,25 | 1 | 1 | 16,25 | |
| 20250822 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20250825 | 2 | 65 | 1 040,10 | 1 | 1 | 16,10 | |
| 20250826 | 2 | 351 | 5 581,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20250827 | 2 | 351 | 5 510,95 | 1 | 1 | 15,95 | |
| 20250828 | 3 | 824 | 12 806,15 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20250829 | 2 | 2 | 31,40 | 2 | 2 | 31,80 | |
| 20250901 | 2 | 26 | 403,05 | 1 | 1 | 15,55 | |
| 20250902 | 2 | 77 | 1 193,80 | 1 | 1 | 15,80 | |
| 20250903 | 2 | 23 | 356,55 | 2 | 2 | 31,45 | |
| 20250904 | 1 | 1 | 15,85 | 1 | 1 | 15,85 | |
| 20250905 | 2 | 132 | 2 032,95 | 1 | 1 | 15,55 | |
| 20250908 | 2 | 162 | 2 478,60 | 1 | 1 | 15,30 | |
| 20250909 | 1 | 1 | 15,55 | 1 | 1 | 15,55 | |
| 20250910 | 2 | 321 | 4 975,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20250911 | 2 | 321 | 4 975,65 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20250912 | 4 | 1 201 | 18 526,55 | 1 | 1 | 15,55 | |
| 20250915 | 2 | 16 | 248,25 | 1 | 1 | 15,75 | |
| 20250916 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 | |
| 20250917 | 2 | 28 | 434,05 | 1 | 1 | 15,55 | |
| 20250918 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 | |
| 20250919 | 2 | 220 | 3 366,30 | 1 | 1 | 15,60 | |
| 20250922 | 2 | 198 | 3 009,60 | 1 | 1 | 15,20 | |
| 20250923 | 1 | 1 | 15,20 | 1 | 1 | 15,20 | |
| 20250924 | 3 | 442 | 6 659,20 | 1 | 1 | 15,20 | |
| 20250925 | 5 | 1 495 | 22 175,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20250926 | 3 | 460 | 6 743,20 | 2 | 4 | 60,10 | |
| 20250929 | 2 | 4 | 60,15 | 2 | 5 | 76,75 | |
| 20250930 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 | |
| 20251001 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 | |
| 20251002 | 2 | 75 | 1 110,05 | 1 | 1 | 14,85 | |
| 20251003 | 2 | 76 | 1 132,40 | 1 | 1 | 14,90 | |
| 20251006 | 2 | 2 | 29,40 | 1 | 1 | 14,70 | |
| 20251007 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251008 | 4 | 853 | 12 649,50 | 1 | 1 | 14,90 | |
| 20251009 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251010 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 | |
| 20251013 | 2 | 12 | 178,80 | 1 | 1 | 14,90 | |
| 20251014 | 2 | 241 | 3 591,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251015 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251016 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251017 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 | |
| 20251020 | 1 | 1 | 15,15 | 4 | 2 251 | 34 501,15 | |
| 20251021 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20251022 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20251023 | 1 | 1 | 15,65 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20251024 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20251027 | 1 | 1 | 15,45 | 1 | 1 | 15,45 | |
| 20251028 | 1 | 1 | 15,65 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20251029 | 1 | 1 | 15,65 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20251030 | 2 | 101 | 1 565,70 | 1 | 1 | 15,70 | |
| 20251031 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20251103 | 3 | 512 | 7 809,85 | 1 | 1 | 15,65 | |
| 20251104 | 2 | 46 | 694,60 | 1 | 1 | 15,10 | |
| 20251105 | 4 | 1 061 | 15 835,10 | 1 | 1 | 15,10 | |
| 20251106 | 2 | 200 | 2 920,05 | 2 | 801 | 12 014,65 | |
| 20251107 | 1 | 1 | 14,95 | 1 | 1 | 14,95 | |
| 20251110 | 1 | 1 | 14,95 | 1 | 1 | 14,95 | |
| 20251111 | 1 | 1 | 14,85 | 1 | 1 | 14,85 | |
| 20251112 | 1 | 1 | 14,70 | 1 | 1 | 14,70 | |
| 20251113 | 1 | 1 | 14,90 | 3 | 833 | 12 507,30 | |
| 20251114 | 1 | 1 | 15,30 | 2 | 213 | 3 258,90 | |
| 20251117 | 2 | 2 | 30,20 | 2 | 26 | 402,60 | |
| 20251118 | 1 | 1 | 15,45 | 1 | 1 | 15,45 | |
| 20251119 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 | |
| 20251120 | 1 | 1 | 15,30 | 1 | 1 | 15,30 | |
| 20251121 | 1 | 1 | 15,40 | 1 | 1 | 15,40 | |
| 20251124 | 1 | 1 | 15,25 | 2 | 731 | 11 330,25 | |
| 20251125 | 1 | 1 | 15,60 | 3 | 806 | 12 675,10 | |
| 20251126 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 | |
| 20251127 | 1 | 1 | 15,90 | 5 | 2 141 | 34 865,90 | |
| 20251128 | 1 | 1 | 16,75 | 1 | 1 | 16,75 | |
| 20251201 | 4 | 1 217 | 19 824,95 | 1 | 1 | 16,75 | |
| 20251202 | 1 | 1 | 16,30 | 1 | 1 | 16,30 | |
| 20251203 | 1 | 1 | 16,30 | 1 | 1 | 16,30 | |
| 20251204 | 1 | 1 | 16,30 | 1 | 1 | 16,30 | |
| 20251205 | 1 | 1 | 16,30 | 1 | 1 | 16,30 | |
| 20251208 | 3 | 518 | 8 317,15 | 1 | 1 | 16,15 | |
| 20251209 | 1 | 1 | 16,15 | 2 | 344 | 5 675,65 | |
| 20251210 | 3 | 731 | 11 798,60 | 1 | 1 | 16,60 | |
| 20251211 | 3 | 701 | 11 314,25 | 1 | 1 | 16,25 | |
| 20251212 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 | |
| 20251215 | 3 | 274 | 4 383,85 | 1 | 1 | 16,15 | |
| 20251216 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20251217 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20251218 | 2 | 15 | 237,10 | 1 | 1 | 15,90 | |
| 20251219 | 2 | 271 | 4 255,00 | 1 | 1 | 16,00 | |
| 20251222 | 2 | 50 | 780,35 | 1 | 1 | 15,95 | |
| 20251223 | 2 | 261 | 4 071,85 | 1 | 1 | 15,85 | |
| 20251224 | 2 | 260 | 4 056,10 | 1 | 1 | 15,70 | |
| 20251225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20251226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 20251229 | 2 | 7 | 109,20 | 1 | 1 | 15,60 | |
| 20251230 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 | |
| 20251231 | 1 | 1 | 15,75 | 1 | 1 | 15,75 | |
- SECURITY MASTER Key : lGxqkZRmlpyWmm1qZMhoamhoamthx5OYl2mdyGmZa5vKaG5ixWppZ5WXZnJmnGxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95776-cp_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s2-2025-vdef.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
