Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2007 42.70 43.57 42.43 42.66 338,500 -0.04(-0.09%)
May 30, 2007 42.04 42.70 42.00 42.70 540,400 +0.51(+1.21%)
May 29, 2007 42.00 42.40 41.97 42.19 480,829 +0.39(+0.93%)
May 25, 2007 42.10 42.10 41.50 41.80 320,700 -0.08(-0.19%)
May 24, 2007 42.98 42.99 41.83 41.88 411,100 -1.05(-2.45%)
May 23, 2007 43.57 43.65 42.86 42.93 403,100 -0.51(-1.17%)
May 22, 2007 43.62 43.70 43.41 43.44 401,400 -0.18(-0.41%)
May 21, 2007 43.50 43.73 43.45 43.62 347,400 +0.17(+0.39%)
May 18, 2007 43.04 43.57 42.98 43.45 351,600 +0.57(+1.33%)
May 17, 2007 42.53 42.96 42.55 42.88 469,500 +0.35(+0.82%)
May 16, 2007 42.50 42.93 42.44 42.53 600,400 -0.31(-0.72%)
May 15, 2007 42.90 43.53 42.84 42.84 438,000 -0.15(-0.35%)
May 14, 2007 43.39 43.40 42.90 42.99 667,700 -0.47(-1.08%)
May 11, 2007 43.40 43.55 43.18 43.46 270,900 +0.15(+0.35%)
May 10, 2007 43.40 43.48 43.11 43.31 504,000 -0.17(-0.39%)
May 09, 2007 43.19 43.59 43.18 43.48 436,600 +0.20(+0.46%)
May 08, 2007 43.75 43.78 43.27 43.28 438,500 -0.47(-1.07%)
May 07, 2007 43.48 43.77 43.25 43.75 437,400 +0.13(+0.30%)
May 04, 2007 43.05 43.62 42.98 43.62 649,900 +0.65(+1.51%)
May 03, 2007 42.23 43.38 42.23 42.97 750,590 -0.53(-1.22%)
May 02, 2007 43.70 43.78 43.26 43.50 441,300 -0.35(-0.80%)
May 01, 2007 43.54 44.01 43.33 43.85 340,200 +0.31(+0.71%)
Apr 30, 2007 44.17 44.21 43.35 43.54 474,425 -0.58(-1.31%)
Apr 27, 2007 43.70 44.25 43.64 44.12 381,900 +0.35(+0.80%)
Apr 26, 2007 44.67 44.67 43.76 43.77 312,700 -0.05(-0.11%)
Apr 25, 2007 43.33 43.89 43.20 43.82 310,600 +0.49(+1.13%)
Apr 24, 2007 43.48 43.48 43.10 43.33 367,300 -0.08(-0.18%)
Apr 23, 2007 43.30 43.54 43.20 43.41 250,000 +0.07(+0.16%)
Apr 20, 2007 43.60 43.66 43.06 43.34 390,000 -0.06(-0.14%)
Apr 19, 2007 43.40 43.50 43.19 43.40 213,900 -0.17(-0.39%)
Apr 18, 2007 43.74 43.84 43.43 43.57 225,000 -0.18(-0.41%)
Apr 17, 2007 43.59 43.75 43.40 43.75 282,600 +0.10(+0.23%)
Apr 16, 2007 44.16 44.28 43.63 43.65 406,300 -0.40(-0.91%)
Apr 13, 2007 43.80 44.08 43.44 44.05 223,300 +0.22(+0.50%)
Apr 12, 2007 43.90 44.06 43.71 43.83 272,800 -0.17(-0.39%)
Apr 11, 2007 44.01 44.10 43.74 44.00 277,800 +0.05(+0.11%)
Apr 10, 2007 43.71 43.99 43.54 43.95 259,600 +0.32(+0.73%)
Apr 09, 2007 43.42 43.68 43.36 43.63 350,900 +0.28(+0.65%)
Apr 05, 2007 43.35 43.50 43.34 43.35 182,100 -0.06(-0.14%)
Apr 04, 2007 43.38 43.61 43.27 43.41 579,100 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2007 43.43 43.63 43.18 43.41 372,300 +0.12(+0.28%)
Apr 02, 2007 42.89 43.29 42.67 43.29 426,200 +0.57(+1.33%)
Mar 30, 2007 42.86 42.99 42.33 42.72 366,600 -0.06(-0.14%)
Mar 29, 2007 42.95 42.95 42.48 42.78 182,600 -0.01(-0.02%)
Mar 28, 2007 42.62 42.93 42.15 42.79 343,800 +0.11(+0.26%)
Mar 27, 2007 42.46 42.80 42.28 42.68 352,100 +0.13(+0.31%)
Mar 26, 2007 42.33 42.55 41.95 42.55 290,000 +0.35(+0.83%)
Mar 23, 2007 42.22 42.38 41.88 42.20 838,200 +0.12(+0.29%)
Mar 22, 2007 40.96 42.37 40.96 42.08 875,000 +0.27(+0.65%)
Mar 21, 2007 41.47 41.89 41.20 41.81 379,200 +0.33(+0.80%)
Mar 20, 2007 41.01 41.48 40.83 41.48 336,100 +0.60(+1.47%)
Mar 19, 2007 40.66 41.00 40.56 40.88 298,900 +0.54(+1.34%)
Mar 16, 2007 40.49 40.61 40.28 40.34 248,000 -0.07(-0.17%)
Mar 15, 2007 40.00 40.46 40.00 40.41 394,900 +0.35(+0.87%)
Mar 14, 2007 39.99 40.37 39.62 40.06 394,200 +0.16(+0.40%)
Mar 13, 2007 40.30 40.33 39.76 39.90 432,400 -0.40(-0.99%)
Mar 12, 2007 39.92 40.31 39.86 40.30 381,100 +0.30(+0.75%)
Mar 09, 2007 40.11 40.15 39.82 40.00 481,800 +0.03(+0.08%)
Mar 08, 2007 40.02 40.15 39.90 39.97 326,900 +0.09(+0.23%)
Mar 07, 2007 39.96 40.10 39.88 39.88 380,100 -0.15(-0.37%)
Mar 06, 2007 39.75 40.11 39.70 40.03 812,900 +0.34(+0.86%)
Mar 05, 2007 40.15 40.39 39.69 39.69 576,300 -0.91(-2.24%)
Mar 02, 2007 41.49 41.64 40.54 40.60 542,700 -0.49(-1.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.