Name of Issuing Entity | Check if Regis- tered | Name of Originator | Total Assets in ABS by Originator | Assets That Were Subject of Demand | Assets That Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement (within cure period) | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected | ||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | # Loans (d) | $ UPB (000s) (e) | % UPB (f) | # Loans (g) | $ UPB (000s) (h) | % UPB (i) | # Loans (j) | $ UPB (000s) (k) | % UPB (l) | # Loans (m) | $ UPB (000s) (n) | % UPB (o) | # Loans (p) | $ UPB (000s) (q) | % UPB (r) | # Loans (s) | $ UPB (000s) (t) | % UPB (u) | # Loans (v) | $ UPB (000s) (w) | % UPB (x) |
3128KXBU4 | BANK OF AMERICA, N.A. | 19 | 1,336 | 55 | 1 | 58 | 1 | 58 | |||||||||||||||
Unavailable | 17 | 1,115 | 46 | ||||||||||||||||||||
Total | 36 | $2,451 | 101% | 1 | $58 | 1 | $58 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXBV2 | BANK OF AMERICA, N.A. | 12 | 1,173 | 44 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 16 | 1,510 | 56 | ||||||||||||||||||||
Total | 28 | $2,683 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXBW0 | BANK OF AMERICA, N.A. | 3 | 416 | 11 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 25 | 3,270 | 89 | 2 | 283 | 1 | 137 | 1 | 147 | ||||||||||||||
Total | 28 | $3,686 | 100% | 2 | $283 | 1 | $137 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $147 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXBX8 | BANK OF AMERICA, N.A. | 3 | 180 | 15 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Unavailable | 15 | 1,041 | 85 | 1 | 79 | 1 | 79 | ||||||||||||||||
Total | 18 | $1,221 | 100% | 2 | $97 | 2 | $97 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXBY6 | BANK OF AMERICA, N.A. | 18 | 2,885 | 15 | 5 | 756 | 4 | 595 | 1 | 161 | |||||||||||||
Unavailable | 90 | 16,561 | 85 | 8 | 2,191 | 5 | 1,388 | 3 | 803 | ||||||||||||||
Total | 108 | $19,446 | 100% | 13 | $2,947 | 9 | $1,983 | 0 | $0 | 0 | $0 | 4 | $964 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXBZ3 | BANK OF AMERICA, N.A. | 85 | 19,079 | 46 | 1 | 291 | 1 | 291 | |||||||||||||||
Unavailable | 90 | 22,614 | 54 | 1 | 182 | 1 | 182 | ||||||||||||||||
Total | 175 | $41,693 | 100% | 2 | $473 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $473 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXB26 | BANK OF AMERICA, N.A. | 235 | 55,848 | 31 | 10 | 1,755 | 5 | 873 | 5 | 882 | |||||||||||||
Unavailable | 485 | 122,714 | 69 | 22 | 5,933 | 12 | 3,064 | 1 | 369 | 9 | 2,501 | ||||||||||||
Total | 720 | $178,562 | 100% | 32 | $7,688 | 17 | $3,937 | 1 | $369 | 0 | $0 | 14 | $3,383 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXB34 | BANK OF AMERICA, N.A. | 19 | 3,579 | 18 | 6 | 1,414 | 2 | 573 | 4 | 841 | |||||||||||||
Unavailable | 92 | 16,680 | 82 | 13 | 2,358 | 7 | 1,422 | 6 | 936 | ||||||||||||||
Total | 111 | $20,259 | 100% | 19 | $3,772 | 9 | $1,995 | 0 | $0 | 0 | $0 | 10 | $1,777 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCS8 | BANK OF AMERICA, N.A. | 5 | 348 | 31 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 12 | 782 | 69 | ||||||||||||||||||||
Total | 17 | $1,130 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCT6 | BANK OF AMERICA, N.A. | 20 | 1,935 | 41 | 2 | 178 | 1 | 85 | 1 | 92 | |||||||||||||
Unavailable | 29 | 2,841 | 59 | ||||||||||||||||||||
Total | 49 | $4,776 | 100% | 2 | $178 | 1 | $85 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $92 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCU3 | BANK OF AMERICA, N.A. | 3 | 399 | 30 | 1 | 143 | 1 | 143 | |||||||||||||||
Unavailable | 7 | 911 | 70 | 1 | 124 | 1 | 124 | ||||||||||||||||
Total | 10 | $1,310 | 100% | 2 | $267 | 2 | $267 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCV1 | BANK OF AMERICA, N.A. | 209 | 43,958 | 42 | 7 | 1,753 | 2 | 365 | 5 | 1,388 | |||||||||||||
Unavailable | 256 | 59,726 | 58 | 7 | 1,564 | 5 | 984 | 2 | 580 | ||||||||||||||
Total | 465 | $103,684 | 100% | 14 | $3,317 | 7 | $1,349 | 0 | $0 | 0 | $0 | 7 | $1,968 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCW9 | BANK OF AMERICA, N.A. | 263 | 58,977 | 36 | 18 | 3,618 | 9 | 1,665 | 1 | 172 | 8 | 1,781 | |||||||||||
Unavailable | 416 | 102,819 | 64 | 17 | 3,740 | 10 | 2,255 | 8 | 1,849 | ||||||||||||||
Total | 679 | $161,796 | 100% | 35 | $7,358 | 19 | $3,920 | 0 | $0 | 1 | $172 | 16 | $3,630 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCX7 | BANK OF AMERICA, N.A. | 52 | 10,114 | 36 | 11 | 1,716 | 6 | 774 | 5 | 942 | |||||||||||||
Unavailable | 89 | 17,702 | 64 | 13 | 2,806 | 10 | 2,361 | 3 | 445 | ||||||||||||||
Total | 141 | $27,816 | 100% | 24 | $4,522 | 16 | $3,135 | 0 | $0 | 0 | $0 | 8 | $1,387 | 0 | $0 | ||||||||
3128KXCY5 | BANK OF AMERICA, N.A. | 18 | 2,830 | 22 | 1 | 393 | 1 | 393 | |||||||||||||||
Unavailable | 50 | 9,804 | 78 | 6 | 1,073 | 4 | 842 | 2 | 231 | ||||||||||||||
Total | 68 | $12,634 | 100% | 7 | $1,466 | 5 | $1,235 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $231 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVR4 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 95 | 27,731 | 28 | 8 | 2,486 | 1 | 312 | 7 | 2,174 | |||||||||||||
Unavailable | 243 | 72,330 | 72 | 38 | 11,248 | 11 | 2,964 | 28 | 8,648 | ||||||||||||||
Total | 338 | $100,061 | 100% | 46 | $13,734 | 12 | $3,276 | 0 | $0 | 0 | $0 | 35 | $10,822 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVT0 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 146 | 37,959 | 75 | 10 | 3,251 | 3 | 1,232 | 1 | 211 | 6 | 1,809 | |||||||||||
Unavailable | 41 | 12,453 | 25 | 18 | 5,398 | 6 | 1,766 | 1 | 312 | 11 | 3,321 | ||||||||||||
Total | 187 | $50,412 | 100% | 28 | $8,649 | 9 | $2,998 | 1 | $312 | 1 | $211 | 17 | $5,130 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVU7 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 68 | 19,286 | 77 | 4 | 1,295 | 2 | 481 | 2 | 814 | |||||||||||||
Unavailable | 21 | 5,905 | 23 | 4 | 1,128 | 2 | 537 | 2 | 591 | ||||||||||||||
Total | 89 | $25,191 | 100% | 8 | $2,423 | 4 | $1,018 | 0 | $0 | 0 | $0 | 4 | $1,405 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVV5 | BANK OF AMERICA, N.A. | 97 | 25,779 | 37 | 9 | 2,628 | 6 | 1,777 | 3 | 850 | |||||||||||||
Unavailable | 153 | 43,405 | 63 | 8 | 2,234 | 2 | 825 | 1 | 128 | 1 | 243 | 4 | 1,039 | ||||||||||
Total | 250 | $69,184 | 100% | 17 | $4,862 | 8 | $2,602 | 1 | $128 | 1 | $243 | 7 | $1,889 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVX1 | U.S. BANK N.A. | 42 | 11,715 | 73 | 1 | 227 | 1 | 227 | |||||||||||||||
Unavailable | 17 | 4,322 | 27 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||
Total | 59 | $16,037 | 100% | 2 | $627 | 2 | $627 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVY9 | U.S. BANK N.A. | 27 | 6,756 | 82 | 1 | 380 | 1 | 380 | |||||||||||||||
Unavailable | 6 | 1,480 | 18 | ||||||||||||||||||||
Total | 33 | $8,236 | 100% | 1 | $380 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $380 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUVZ6 | U.S. BANK N.A. | 13 | 2,762 | 80 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 2 | 673 | 20 | 1 | 255 | 1 | 255 | ||||||||||||||||
Total | 15 | $3,435 | 100% | 1 | $255 | 1 | $255 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUV37 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 6 | $1,893 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUV45 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 7 | $1,805 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUV52 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 7 | $1,811 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUV78 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 10 | $2,558 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUV86 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 10 | $2,238 | 100% | 1 | $296 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $296 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUV94 | CTX MORTGAGE COMPANY, LLC | 17 | $4,352 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUWB8 | Unavailable | 49 | $12,570 | 100% | 1 | $120 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $120 | |||||||
3128LUWC6 | Unavailable | 108 | $27,830 | 100% | 6 | $1,716 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $300 | 5 | $1,416 | |||||||
3128LUWD4 | Unavailable | 24 | $6,290 | 100% | 3 | $714 | 1 | $199 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $515 | |||||||
3128LUWE2 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 56 | 15,868 | 32 | 6 | 1,952 | 2 | 582 | 4 | 1,370 | |||||||||||||
Unavailable | 114 | 34,463 | 68 | 25 | 7,715 | 5 | 1,504 | 2 | 637 | 18 | 5,575 | ||||||||||||
Total | 170 | $50,331 | 100% | 31 | $9,667 | 7 | $2,086 | 2 | $637 | 0 | $0 | 22 | $6,945 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWJ1 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 18 | 4,820 | 83 | 1 | 413 | 1 | 413 | |||||||||||||||
Unavailable | 3 | 1,002 | 17 | ||||||||||||||||||||
Total | 21 | $5,822 | 100% | 1 | $413 | 1 | $413 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWK8 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 6 | $1,525 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128LUWM4 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 201 | 54,239 | 82 | 10 | 2,798 | 2 | 471 | 1 | 405 | 7 | 1,922 | |||||||||||
Unavailable | 40 | 11,590 | 18 | 3 | 1,068 | 1 | 272 | 2 | 796 | ||||||||||||||
Total | 241 | $65,829 | 100% | 13 | $3,866 | 3 | $743 | 1 | $405 | 0 | $0 | 9 | $2,718 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWN2 | PNC MORTGAGE SERVICES, INC. | 6 | 1,442 | 86 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 1 | 243 | 14 | ||||||||||||||||||||
Total | 7 | $1,685 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWP7 | PNC MORTGAGE SERVICES, INC. | 19 | 4,672 | 83 | 3 | 675 | 2 | 401 | 1 | 275 | |||||||||||||
Unavailable | 4 | 963 | 17 | ||||||||||||||||||||
Total | 23 | $5,635 | 100% | 3 | $675 | 2 | $401 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $275 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWQ5 | BRANCH BANKING & TRUST COMPANY | 17 | 3,666 | 58 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 10 | 2,662 | 42 | 1 | 324 | 1 | 324 | ||||||||||||||||
Total | 27 | $6,328 | 100% | 1 | $324 | 1 | $324 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWR3 | BRANCH BANKING & TRUST COMPANY | 32 | 8,012 | 73 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 10 | 2,913 | 27 | ||||||||||||||||||||
Total | 42 | $10,925 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWS1 | U.S. BANK N.A. | 5 | 1,321 | 39 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 7 | 2,082 | 61 | 2 | 579 | 2 | 579 | ||||||||||||||||
Total | 12 | $3,403 | 100% | 2 | $579 | 2 | $579 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUWT9 | U.S. BANK N.A. | 3 | 754 | 39 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 5 | 1,199 | 61 | ||||||||||||||||||||
Total | 8 | $1,953 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUW69 | BANK OF AMERICA, N.A. | 14 | 3,138 | 37 | 1 | 395 | 1 | 395 | |||||||||||||||
Unavailable | 23 | 5,392 | 63 | 1 | 172 | 1 | 172 | ||||||||||||||||
Total | 37 | $8,530 | 100% | 2 | $567 | 1 | $395 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $172 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUW77 | BANK OF AMERICA, N.A. | 35 | 8,682 | 83 | 2 | 586 | 2 | 586 | |||||||||||||||
Unavailable | 8 | 1,814 | 17 | ||||||||||||||||||||
Total | 43 | $10,496 | 100% | 2 | $586 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $586 | 0 | $0 | ||||||||
3128LUW85 | BANK OF AMERICA, N.A. | 50 | 12,457 | 62 | 4 | 1,193 | 1 | 300 | 3 | 893 | |||||||||||||
Unavailable | 28 | 7,561 | 38 | 1 | 353 | 1 | 353 | ||||||||||||||||
Total | 78 | $20,018 | 100% | 5 | $1,546 | 1 | $300 | 0 | $0 | 0 | $0 | 4 | $1,246 | 0 | $0 | ||||||||
3128MT6V5 | Unavailable | 4 | $1,153 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128MXUR8 | BISHOP'S GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | 13 | 3,356 | 4 | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | 3 | 872 | 1 | ||||||||||||||||||||
FIRST TENNESSEE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 25 | 6,790 | 8 | 1 | 288 | 1 | 288 | ||||||||||||||||
PHH MORTGAGE CORPORATION | 4 | 891 | 1 | ||||||||||||||||||||
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | 3 | 698 | 1 | ||||||||||||||||||||
Unavailable | 255 | 68,921 | 85 | 7 | 1,716 | 4 | 916 | 4 | 976 | ||||||||||||||
Total | 303 | $81,528 | 100% | 8 | $2,004 | 5 | $1,204 | 0 | $0 | 0 | $0 | 4 | $976 | 0 | $0 | ||||||||
3128MXUS6 | BISHOP'S GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | 5 | 912 | 4 | |||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | 1 | 299 | 1 | ||||||||||||||||||||
FIRST TENNESSEE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 11 | 3,265 | 14 | 3 | 915 | 2 | 701 | 1 | 213 | ||||||||||||||
Unavailable | 79 | 18,157 | 80 | 7 | 1,734 | 5 | 1,198 | 3 | 738 | ||||||||||||||
Total | 96 | $22,633 | 99% | 10 | $2,649 | 7 | $1,899 | 0 | $0 | 0 | $0 | 4 | $951 | 0 | $0 | ||||||||
3128MXUT4 | FIRST TENNESSEE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 7 | 1,558 | 51 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 7 | 1,484 | 49 | 1 | 292 | 1 | 292 | ||||||||||||||||
Total | 14 | $3,042 | 100% | 1 | $292 | 1 | $292 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128MXUU1 | FIRST TENNESSEE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 6 | 812 | 53 | 1 | 124 | 1 | 124 | |||||||||||||||
Unavailable | 4 | 724 | 47 | 1 | 223 | 1 | 223 | ||||||||||||||||
Total | 10 | $1,536 | 100% | 2 | $347 | 2 | $347 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128NF6P7 | Unavailable | 5 | $1,360 | 100% | 0 | $0 | 1 | $215 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NF6Q5 | Unavailable | 6 | $1,163 | 100% | 1 | $102 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $102 | |||||||
3128NF6R3 | Unavailable | 35 | $8,365 | 100% | 4 | $975 | 1 | $303 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $672 | |||||||
3128NF7D3 | LYDIAN PRIVATE BANK (CENLAR AS INTERIM) | 4 | $1,279 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7E1 | LYDIAN PRIVATE BANK (CENLAR AS INTERIM) | 6 | $1,464 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7F8 | Unavailable | 17 | $3,705 | 100% | 4 | $981 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $338 | 3 | $643 | |||||||
3128NF7G6 | LYDIAN PRIVATE BANK (CENLAR AS INTERIM) | 9 | $2,026 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7H4 | LYDIAN PRIVATE BANK (CENLAR AS INTERIM) | 12 | $3,507 | 100% | 1 | $295 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $295 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7J0 | Unavailable | 29 | $5,616 | 100% | 6 | $1,670 | 4 | $1,047 | 0 | $0 | 0 | $0 | 3 | $762 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7K7 | Unavailable | 28 | $5,247 | 100% | 6 | $1,073 | 5 | $734 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $443 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7L5 | Unavailable | 4 | $685 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NF7M3 | Unavailable | 9 | $1,835 | 100% | 3 | $1,028 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $212 | 2 | $815 | 0 | $0 | |||||||
3128NKE28 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 10 | 1,927 | 23 | 3 | 719 | 1 | 325 | 2 | 394 | |||||||||||||
Unavailable | 27 | 6,283 | 77 | 9 | 2,107 | 5 | 1,304 | 4 | 803 | ||||||||||||||
Total | 37 | $8,210 | 100% | 12 | $2,826 | 6 | $1,629 | 0 | $0 | 0 | $0 | 6 | $1,197 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKE36 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 38 | 9,459 | 58 | 8 | 1,861 | 5 | 1,170 | 3 | 691 | |||||||||||||
Unavailable | 27 | 6,793 | 42 | 7 | 1,667 | 6 | 1,166 | 3 | 964 | ||||||||||||||
Total | 65 | $16,252 | 100% | 15 | $3,528 | 11 | $2,336 | 0 | $0 | 0 | $0 | 6 | $1,655 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKE44 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 13 | 3,293 | 28 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||||||||||||||
Unavailable | 30 | 8,653 | 72 | 12 | 3,266 | 9 | 2,498 | 1 | 299 | 3 | 972 | ||||||||||||
Total | 43 | $11,946 | 100% | 13 | $3,416 | 9 | $2,498 | 1 | $299 | 0 | $0 | 4 | $1,122 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKE85 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 9 | 2,596 | 13 | 4 | 1,246 | 4 | 1,246 | |||||||||||||||
Unavailable | 59 | 18,053 | 87 | 9 | 2,470 | 5 | 1,142 | 5 | 1,508 | ||||||||||||||
Total | 68 | $20,649 | 100% | 13 | $3,716 | 5 | $1,142 | 0 | $0 | 0 | $0 | 9 | $2,754 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKE93 | BISHOP'S GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | 5 | 1,340 | 84 | 1 | 406 | 1 | 406 | |||||||||||||||
Unavailable | 1 | 260 | 16 | ||||||||||||||||||||
Total | 6 | $1,600 | 100% | 1 | $406 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $406 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKFC5 | BISHOP'S GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | 2 | 241 | 29 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 2 | 588 | 71 | 1 | 368 | 1 | 368 | ||||||||||||||||
Total | 4 | $829 | 100% | 1 | $368 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $368 | 0 | $0 | ||||||||
3128NKFF8 | INDYMAC BANK, F.S.B. | 2 | 488 | 7 | 1 | 324 | |||||||||||||||||
Unavailable | 21 | 6,033 | 93 | 1 | 417 | ||||||||||||||||||
Total | 23 | $6,521 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $741 | ||||||||
3128NKFG6 | INDYMAC BANK, F.S.B. | 12 | 2,644 | 11 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 68 | 20,381 | 89 | 1 | 417 | 2 | 785 | ||||||||||||||||
Total | 80 | $23,025 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $417 | 2 | $785 | ||||||||
3128NKFH4 | Unavailable | 11 | $3,052 | 100% | 4 | $940 | 2 | $502 | 0 | $0 | 1 | $146 | 1 | $292 | 0 | $0 | |||||||
3128NKFJ0 | Unavailable | 9 | $2,721 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NKFK7 | Unavailable | 1 | $504 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NKFL5 | Unavailable | 2 | $451 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128NUEE0 | U.S. BANK N.A. | 5 | 1,325 | 93 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 1 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||||
Total | 6 | $1,422 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128NUEF7 | FIRST TENNESSEE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 76 | 18,749 | 54 | 1 | 247 | 1 | 247 | |||||||||||||||
Unavailable | 61 | 15,920 | 46 | 1 | 239 | 1 | 239 | ||||||||||||||||
Total | 137 | $34,669 | 100% | 2 | $486 | 1 | $239 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $247 | 0 | $0 | ||||||||
3128NVMM1 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 28 | 6,347 | 44 | 4 | 1,041 | 1 | 407 | 4 | 970 | |||||||||||||
Unavailable | 28 | 8,177 | 56 | 11 | 3,028 | 6 | 1,978 | 5 | 1,050 | ||||||||||||||
Total | 56 | $14,524 | 100% | 15 | $4,069 | 7 | $2,385 | 0 | $0 | 0 | $0 | 9 | $2,020 | 0 | $0 | ||||||||
3128N0GX2 | BANK OF AMERICA, N.A. | 6 | 1,105 | 14 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 29 | 6,967 | 86 | 3 | 910 | 1 | 239 | 2 | 670 | ||||||||||||||
Total | 35 | $8,072 | 100% | 3 | $910 | 1 | $239 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $670 | 0 | $0 | ||||||||
3128N0GY0 | BANK OF AMERICA, N.A. | 15 | 3,430 | 28 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 37 | 9,000 | 72 | ||||||||||||||||||||
Total | 52 | $12,430 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128N5SY6 | Unavailable | 9 | $2,167 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128PHG70 | Unavailable | 11 | $2,185 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128PHG96 | Unavailable | 17 | $1,663 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3128PHJF9 | BANK OF AMERICA, N.A. | 32 | 5,493 | 71 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 15 | 2,287 | 29 | ||||||||||||||||||||
Total | 47 | $7,780 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3128P7F99 | AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION | 1 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, N.A. | 6 | 769 | 2 | ||||||||||||||||||||
DORAL FINANCIAL CORPORATION | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||
ELMIRA SAVINGS BANK | 1 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
ESL FEDERAL CREDIT UNION | 1 | 79 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | 1 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST PALMETTO SAVINGS BANK, FSB | 1 | 130 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST PLACE BANK | 1 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||
FIRSTBANK OF PUERTO RICO | 1 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
GMAC MORTGAGE, LLC | 14 | 3,048 | 7 | ||||||||||||||||||||
HEARTLAND BANK AND TRUST COMPANY | 1 | 154 | 0 | ||||||||||||||||||||
HSBC MORTGAGE CORPORATION (USA) | 4 | 889 | 2 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 52 | 10,190 | 23 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. FKA WAMU | 1 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||
LIBERTY SAVINGS BANK, FSB | 1 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||
M&T BANK | 6 | 922 | 2 | ||||||||||||||||||||
MILFORD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 1 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||
ORIENTAL BANK AND TRUST | 1 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||
R&G MORTGAGE CORPORATION | 1 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||
REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE | 1 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||
SOUTH CENTRAL BANK, INC. | 2 | 228 | 1 | ||||||||||||||||||||
SOVEREIGN BANK, N.A. | 2 | 387 | 1 | ||||||||||||||||||||
