Skip to main content

US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

85.03 -0.87 (-1.01%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 32.70 32.80 32.38 32.38 118,582 -0.31(-0.94%)
Apr 27, 2007 32.83 32.83 32.59 32.69 108,908 -0.18(-0.54%)
Apr 26, 2007 33.05 33.10 32.85 32.86 153,845 -0.19(-0.58%)
Apr 25, 2007 32.95 33.07 32.92 33.05 135,746 +0.25(+0.75%)
Apr 24, 2007 32.69 32.83 32.61 32.81 130,753 +0.16(+0.50%)
Apr 23, 2007 32.49 32.73 32.47 32.64 109,532 +0.21(+0.63%)
Apr 20, 2007 32.31 32.48 32.27 32.44 97,362 +0.28(+0.88%)
Apr 19, 2007 32.14 32.22 32.06 32.16 164,143 -0.15(-0.47%)
Apr 18, 2007 32.24 32.35 32.13 32.31 166,951 +0.07(+0.22%)
Apr 17, 2007 32.05 32.26 32.00 32.24 73,334 +0.19(+0.60%)
Apr 16, 2007 31.93 32.05 31.87 32.05 109,845 +0.22(+0.70%)
Apr 13, 2007 31.82 31.85 31.70 31.82 91,433 +0.00(+0.01%)
Apr 12, 2007 31.67 31.96 31.65 31.82 369,478 -0.12(-0.37%)
Apr 11, 2007 32.11 32.11 31.91 31.94 191,292 -0.14(-0.44%)
Apr 10, 2007 31.98 32.08 31.94 32.08 68,653 +0.12(+0.39%)
Apr 09, 2007 31.85 31.99 31.82 31.95 190,980 +0.26(+0.81%)
Apr 05, 2007 31.57 31.74 31.52 31.70 114,838 +0.08(+0.25%)
Apr 04, 2007 31.69 31.77 31.56 31.62 118,582 -0.07(-0.23%)
Apr 03, 2007 31.78 31.78 31.56 31.69 190,044 +0.03(+0.08%)
Apr 02, 2007 31.13 31.68 31.13 31.66 245,279 +0.54(+1.75%)
Mar 30, 2007 31.37 31.41 30.78 31.12 252,144 -0.20(-0.62%)
Mar 29, 2007 31.31 31.36 31.16 31.31 95,490 +0.11(+0.36%)
Mar 28, 2007 31.10 31.37 31.10 31.20 635,041 -0.00(-0.01%)
Mar 27, 2007 31.24 31.26 31.03 31.21 1,409,886 -0.02(-0.07%)
Mar 26, 2007 31.10 31.23 30.95 31.23 163,519 +0.14(+0.45%)
Mar 23, 2007 30.90 31.10 30.87 31.09 422,841 -0.06(-0.19%)
Mar 22, 2007 31.16 31.20 30.97 31.14 134,809 +0.03(+0.11%)
Mar 21, 2007 30.77 31.18 30.57 31.11 569,821 +0.35(+1.13%)
Mar 20, 2007 30.35 30.76 30.25 30.76 201,278 +0.42(+1.37%)
Mar 19, 2007 30.19 30.39 30.14 30.35 619,438 +0.31(+1.03%)
Mar 16, 2007 30.25 30.31 30.04 30.04 288,031 -0.19(-0.63%)
Mar 15, 2007 29.85 30.28 29.80 30.23 71,773 +0.38(+1.27%)
Mar 14, 2007 29.86 29.91 29.48 29.85 246,527 +0.14(+0.49%)
Mar 13, 2007 30.09 30.18 29.67 29.70 141,675 -0.39(-1.30%)
Mar 12, 2007 29.83 30.11 29.78 30.09 72,085 +0.29(+0.97%)
Mar 09, 2007 29.90 29.96 29.74 29.81 101,419 +0.08(+0.26%)
Mar 08, 2007 29.83 29.93 29.73 29.73 97,362 +0.03(+0.10%)
Mar 07, 2007 29.74 29.88 29.63 29.70 148,852 +0.02(+0.08%)
Mar 06, 2007 29.43 29.70 29.41 29.68 171,008 +0.37(+1.28%)
Mar 05, 2007 29.51 29.64 29.30 29.30 262,442 -0.39(-1.32%)
Mar 02, 2007 29.93 30.07 29.69 29.69 243,406 -0.46(-1.52%)
Mar 01, 2007 29.81 30.33 29.60 30.15 944,049 +0.13(+0.45%)
Feb 28, 2007 29.99 30.23 29.83 30.02 531,749 +0.03(+0.09%)
Feb 27, 2007 30.55 30.73 29.92 29.99 208,768 -0.90(-2.93%)
Feb 26, 2007 30.65 31.63 30.65 30.89 447,493 +0.68(+2.25%)
Feb 23, 2007 29.90 30.22 29.90 30.22 57,106 +0.28(+0.94%)
Feb 22, 2007 29.90 30.01 29.79 29.93 88,312 +0.06(+0.20%)
Feb 21, 2007 29.94 29.94 29.77 29.87 65,844 -0.14(-0.46%)
Feb 20, 2007 29.89 30.02 29.81 30.01 47,121 +0.12(+0.42%)
Feb 16, 2007 29.80 29.89 29.77 29.89 113,589 +0.00(+0.01%)
Feb 15, 2007 30.04 30.04 29.84 29.88 101,107 -0.15(-0.49%)
Feb 14, 2007 30.00 30.16 29.97 30.03 73,240 +0.14(+0.46%)
Feb 13, 2007 29.78 29.89 29.70 29.89 171,080 +0.23(+0.78%)
Feb 12, 2007 29.72 29.80 29.65 29.66 56,876 -0.04(-0.14%)
Feb 09, 2007 29.78 29.91 29.59 29.70 96,114 -0.02(-0.05%)
Feb 08, 2007 29.57 29.75 29.57 29.72 95,178 +0.10(+0.35%)
Feb 07, 2007 29.63 29.63 29.53 29.62 146,043 +0.04(+0.14%)
Feb 06, 2007 29.40 29.57 29.40 29.57 203,462 +0.20(+0.69%)
Feb 05, 2007 29.09 29.41 29.01 29.37 108,908 +0.29(+0.99%)
Feb 02, 2007 28.94 29.09 28.94 29.08 149,788 +0.15(+0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.