Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 50.00 50.00 50.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2009 50.00 50.00 50.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2009 50.00 50.00 50.00 50.00 400 -10.00(-16.67%)
Nov 25, 2009 60.00 60.00 60.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2009 60.00 60.00 60.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2009 60.00 60.00 60.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2009 60.00 60.00 60.00 60.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2009 60.00 60.00 60.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2009 58.00 60.00 58.00 60.00 700 +7.00(+13.21%)
Nov 17, 2009 53.00 53.00 53.00 53.00 100 -11.99(-18.45%)
Nov 16, 2009 64.99 64.99 64.99 64.99 200 +9.99(+18.16%)
Nov 13, 2009 55.00 55.00 55.00 55.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2009 55.00 55.00 55.00 55.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2009 55.00 55.00 55.00 55.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2009 55.00 55.00 55.00 55.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2009 48.01 55.00 48.01 55.00 200 +21.00(+61.76%)
Nov 06, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2009 34.00 34.00 34.00 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2009 34.00 34.00 34.00 34.00 200 +5.25(+18.26%)
Oct 14, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2009 28.75 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2009 28.75 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2009 28.75 28.75 28.75 10 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2009 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2009 28.75 28.75 28.75 28.75 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.