Skip to main content

Interm Corp Bond Vanguard (NQ: VCIT )

79.12 -0.23 (-0.29%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 64.48 64.65 64.47 64.62 475,562 +0.12(+0.18%)
Mar 30, 2015 64.56 64.67 64.48 64.51 933,492 +0.10(+0.16%)
Mar 27, 2015 64.45 64.53 64.36 64.40 378,820 +0.09(+0.14%)
Mar 26, 2015 64.42 64.50 64.27 64.31 724,044 -0.26(-0.40%)
Mar 25, 2015 64.78 64.79 64.48 64.57 369,755 -0.22(-0.34%)
Mar 24, 2015 64.56 64.80 64.48 64.79 558,798 +0.26(+0.40%)
Mar 23, 2015 64.51 64.60 64.41 64.53 422,298 +0.04(+0.06%)
Mar 20, 2015 64.29 64.51 64.29 64.50 784,531 +0.27(+0.42%)
Mar 19, 2015 64.39 64.50 64.14 64.23 633,824 -0.29(-0.46%)
Mar 18, 2015 64.00 64.61 63.92 64.52 459,587 +0.61(+0.96%)
Mar 17, 2015 63.84 63.92 63.75 63.91 480,521 +0.13(+0.21%)
Mar 16, 2015 63.94 64.00 63.75 63.78 498,497 +0.04(+0.07%)
Mar 13, 2015 63.78 63.92 63.73 63.73 391,938 -0.19(-0.30%)
Mar 12, 2015 64.06 64.20 63.80 63.92 673,573 -0.02(-0.03%)
Mar 11, 2015 63.81 63.99 63.75 63.95 288,646 +0.11(+0.17%)
Mar 10, 2015 63.92 64.03 63.75 63.83 462,631 +0.15(+0.23%)
Mar 09, 2015 63.67 63.69 63.55 63.69 681,972 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2015 63.78 63.90 63.63 63.69 731,859 -0.48(-0.75%)
Mar 05, 2015 64.11 64.20 64.00 64.17 582,750 +0.07(+0.10%)
Mar 04, 2015 64.14 64.06 63.96 64.10 790,476 +0.04(+0.06%)
Mar 03, 2015 64.07 64.19 64.03 64.06 860,851 -0.03(-0.05%)
Mar 02, 2015 64.51 64.51 64.07 64.09 557,045 -0.30(-0.46%)
Feb 27, 2015 64.29 64.46 64.28 64.39 530,767 +0.07(+0.11%)
Feb 26, 2015 64.56 64.56 64.25 64.31 558,486 -0.26(-0.41%)
Feb 25, 2015 64.49 64.64 64.40 64.58 558,753 +0.01(+0.01%)
Feb 24, 2015 64.20 64.61 64.09 64.57 707,681 +0.35(+0.55%)
Feb 23, 2015 64.18 64.29 64.10 64.22 376,760 +0.15(+0.24%)
Feb 20, 2015 64.07 64.29 63.94 64.06 325,912 +0.10(+0.15%)
Feb 19, 2015 64.08 64.12 63.94 63.97 256,159 -0.15(-0.23%)
Feb 18, 2015 63.84 64.21 63.76 64.12 513,127 +0.27(+0.43%)
Feb 17, 2015 63.98 64.04 63.72 63.84 660,819 -0.24(-0.38%)
Feb 13, 2015 64.17 64.09 64.09 64.09 389,282 -0.15(-0.24%)
Feb 12, 2015 64.10 64.30 64.09 64.24 363,911 +0.23(+0.36%)
Feb 11, 2015 64.18 64.18 63.98 64.01 478,825 -0.04(-0.07%)
Feb 10, 2015 64.23 64.34 64.05 64.06 547,203 -0.25(-0.39%)
Feb 09, 2015 64.40 64.47 64.15 64.31 678,001 -0.01(-0.01%)
Feb 06, 2015 64.51 64.56 64.26 64.31 550,862 -0.44(-0.68%)
Feb 05, 2015 64.78 64.85 64.65 64.76 461,085 -0.07(-0.10%)
Feb 04, 2015 64.67 64.89 64.50 64.82 400,013 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2015 64.91 65.00 64.72 64.82 356,984 -0.27(-0.42%)
Feb 02, 2015 64.94 65.13 64.75 65.09 586,649 +0.06(+0.09%)
Jan 30, 2015 64.92 65.03 64.77 65.03 645,447 +0.38(+0.59%)
Jan 29, 2015 64.60 64.69 64.52 64.65 297,766 -0.10(-0.16%)
Jan 28, 2015 64.39 64.83 64.36 64.75 365,558 +0.34(+0.52%)
Jan 27, 2015 64.54 64.61 64.30 64.42 878,396 +0.07(+0.10%)
Jan 26, 2015 64.34 64.44 64.23 64.35 1,136,241 -0.01(-0.02%)
Jan 23, 2015 64.30 64.39 64.12 64.36 348,408 +0.32(+0.50%)
Jan 22, 2015 64.30 64.30 63.90 64.04 563,372 -0.16(-0.25%)
Jan 21, 2015 64.36 64.43 64.08 64.20 461,477 -0.03(-0.05%)
Jan 20, 2015 64.36 64.44 64.10 64.23 582,680 +0.06(+0.09%)
Jan 16, 2015 64.36 64.41 64.13 64.17 637,965 -0.16(-0.25%)
Jan 15, 2015 64.16 64.43 64.08 64.34 475,964 +0.25(+0.39%)
Jan 14, 2015 64.16 64.23 63.93 64.09 594,924 +0.13(+0.21%)
Jan 13, 2015 63.92 64.06 63.81 63.95 951,131 +0.04(+0.06%)
Jan 12, 2015 63.92 64.03 63.85 63.92 421,171 +0.07(+0.10%)
Jan 09, 2015 63.79 63.93 63.69 63.85 260,688 +0.16(+0.25%)
Jan 08, 2015 63.60 63.77 63.60 63.69 703,881 -0.02(-0.03%)
Jan 07, 2015 63.54 63.84 63.49 63.71 1,065,139 -0.01(-0.02%)
Jan 06, 2015 63.78 63.95 63.60 63.72 1,169,964 +0.21(+0.32%)
Jan 05, 2015 63.43 63.68 63.42 63.51 1,323,848 +0.18(+0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.