Skip to main content

National Presto Industries (NY: NPK )

77.98 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 56.64 57.08 55.92 56.42 51,956 -0.52(-0.92%)
May 27, 2016 56.74 56.94 56.94 56.94 26,938 +0.24(+0.42%)
May 26, 2016 56.92 57.15 56.26 56.70 17,751 -0.05(-0.09%)
May 25, 2016 56.92 57.50 56.42 56.75 19,444 -0.16(-0.29%)
May 24, 2016 55.26 57.07 54.93 56.92 43,925 +1.71(+3.10%)
May 23, 2016 55.24 56.18 54.72 55.21 132,012 -0.52(-0.94%)
May 20, 2016 54.50 56.33 54.50 55.73 70,195 +1.32(+2.42%)
May 19, 2016 54.90 55.10 54.35 54.41 38,484 -0.74(-1.34%)
May 18, 2016 54.78 56.60 54.35 55.15 34,066 +0.22(+0.40%)
May 17, 2016 55.43 55.60 53.97 54.93 68,774 -0.32(-0.57%)
May 16, 2016 55.19 55.83 55.02 55.24 24,826 +0.23(+0.42%)
May 13, 2016 55.17 55.91 54.48 55.01 38,750 -0.38(-0.70%)
May 12, 2016 55.94 56.09 54.88 55.39 37,539 -0.55(-0.98%)
May 11, 2016 56.22 56.43 55.80 55.94 36,371 -0.38(-0.67%)
May 10, 2016 56.02 56.32 55.48 56.32 25,187 +0.64(+1.16%)
May 09, 2016 55.20 56.10 55.20 55.68 19,231 +0.37(+0.66%)
May 06, 2016 54.27 55.36 54.24 55.31 37,763 +1.07(+1.98%)
May 05, 2016 54.62 55.02 53.64 54.24 40,575 -0.13(-0.24%)
May 04, 2016 54.61 55.16 53.84 54.37 29,726 -0.65(-1.18%)
May 03, 2016 55.53 55.54 54.81 55.02 19,440 -0.81(-1.45%)
May 02, 2016 55.26 56.04 54.23 55.83 41,171 +0.81(+1.47%)
Apr 29, 2016 54.72 55.10 54.37 55.02 29,779 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2016 55.18 55.77 54.63 55.02 35,362 -0.11(-0.21%)
Apr 27, 2016 55.12 55.66 54.34 55.14 65,254 -0.04(-0.07%)
Apr 26, 2016 54.52 55.48 54.52 55.17 37,774 +0.70(+1.29%)
Apr 25, 2016 54.01 54.64 53.65 54.47 37,856 +0.49(+0.90%)
Apr 22, 2016 54.09 54.27 53.68 53.99 37,788 +0.26(+0.48%)
Apr 21, 2016 53.01 54.04 53.01 53.73 27,414 +0.49(+0.92%)
Apr 20, 2016 54.12 54.27 53.24 53.24 42,449 -0.59(-1.10%)
Apr 19, 2016 54.08 54.16 53.48 53.83 24,826 -0.16(-0.30%)
Apr 18, 2016 54.22 54.93 53.64 53.99 53,395 -0.53(-0.97%)
Apr 15, 2016 53.42 54.59 53.42 54.52 38,631 +0.76(+1.41%)
Apr 14, 2016 53.03 54.14 53.01 53.77 31,746 +0.55(+1.03%)
Apr 13, 2016 53.11 53.30 52.70 53.22 66,334 +0.68(+1.30%)
Apr 12, 2016 52.90 53.05 52.22 52.54 47,827 -0.17(-0.32%)
Apr 11, 2016 52.85 53.51 52.60 52.71 42,114 -0.09(-0.17%)
Apr 08, 2016 52.45 53.02 51.92 52.79 53,138 +0.54(+1.03%)
Apr 07, 2016 52.68 53.12 51.72 52.26 114,243 -0.70(-1.32%)
Apr 06, 2016 52.88 53.28 52.23 52.96 44,193 +0.10(+0.19%)
Apr 05, 2016 54.06 54.58 52.74 52.86 48,255 -1.80(-3.29%)
Apr 04, 2016 53.19 55.83 53.19 54.66 105,328 +1.60(+3.02%)
Apr 01, 2016 52.67 53.36 52.40 53.05 58,727 +0.21(+0.39%)
Mar 31, 2016 53.22 53.80 52.72 52.85 79,375 -0.32(-0.59%)
Mar 30, 2016 53.95 54.13 53.07 53.16 44,510 -0.96(-1.77%)
Mar 29, 2016 52.87 54.34 52.61 54.12 58,445 +0.96(+1.80%)
Mar 28, 2016 53.77 53.85 52.62 53.16 115,641 -0.44(-0.82%)
Mar 24, 2016 52.21 53.60 53.60 53.60 71,625 +1.12(+2.14%)
Mar 23, 2016 54.07 54.07 52.45 52.48 48,451 -1.62(-2.99%)
Mar 22, 2016 53.22 54.50 53.00 54.09 54,078 +1.06(+2.00%)
Mar 21, 2016 54.03 54.15 52.98 53.03 54,216 -1.25(-2.30%)
Mar 18, 2016 54.43 55.23 54.18 54.28 130,459 +0.17(+0.31%)
Mar 17, 2016 51.75 54.46 51.60 54.11 65,817 +2.59(+5.03%)
Mar 16, 2016 51.30 51.97 51.30 51.52 51,566 +0.12(+0.23%)
Mar 15, 2016 51.09 51.67 50.61 51.40 42,913 +0.35(+0.68%)
Mar 14, 2016 51.46 51.46 50.69 51.05 29,816 -0.28(-0.54%)
Mar 11, 2016 51.12 51.62 50.84 51.33 48,665 +0.86(+1.71%)
Mar 10, 2016 50.67 51.37 49.82 50.47 73,157 +0.18(+0.35%)
Mar 09, 2016 50.28 50.63 49.92 50.29 82,559 -0.07(-0.14%)
Mar 08, 2016 50.56 51.24 49.97 50.36 43,333 -0.37(-0.72%)
Mar 07, 2016 51.07 51.52 50.17 50.72 50,544 -0.67(-1.30%)
Mar 04, 2016 51.47 51.58 50.99 51.39 125,537 -0.32(-0.62%)
Mar 03, 2016 49.78 51.92 49.78 51.72 119,252 +1.66(+3.32%)
Mar 02, 2016 51.72 51.72 49.80 50.06 56,446 -1.75(-3.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.