Skip to main content

S&P High Yield Muni Bond SPDR (NY: HYMB )

25.35 +0.19 (+0.76%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 25.50 25.52 25.48 25.52 179,316 +0.03(+0.10%)
Nov 27, 2020 25.49 25.54 25.48 25.49 124,968 +0.02(+0.09%)
Nov 25, 2020 25.44 25.48 25.43 25.47 325,736 +0.03(+0.12%)
Nov 24, 2020 25.41 25.45 25.40 25.44 366,802 +0.01(+0.05%)
Nov 23, 2020 25.44 25.45 25.41 25.43 331,292 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2020 25.43 25.45 25.42 25.43 244,017 +0.04(+0.17%)
Nov 19, 2020 25.31 25.43 25.31 25.38 787,285 +0.09(+0.36%)
Nov 18, 2020 25.23 25.31 25.23 25.29 755,624 +0.05(+0.19%)
Nov 17, 2020 25.18 25.25 25.17 25.24 237,917 +0.04(+0.17%)
Nov 16, 2020 25.19 25.21 25.17 25.20 399,742 +0.01(+0.03%)
Nov 13, 2020 25.17 25.19 25.14 25.19 170,721 +0.03(+0.13%)
Nov 12, 2020 25.16 25.16 25.14 25.16 231,914 -0.00(-0.01%)
Nov 11, 2020 25.12 25.16 25.11 25.16 235,975 +0.04(+0.16%)
Nov 10, 2020 25.08 25.13 25.07 25.12 456,493 +0.04(+0.18%)
Nov 09, 2020 25.05 25.12 25.04 25.08 362,225 -0.01(-0.04%)
Nov 06, 2020 25.08 25.11 25.01 25.08 443,875 +0.00(+0.02%)
Nov 05, 2020 25.05 25.13 25.03 25.08 239,355 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2020 25.00 25.12 24.96 25.08 346,127 +0.18(+0.74%)
Nov 03, 2020 24.85 24.90 24.81 24.90 189,286 +0.04(+0.14%)
Nov 02, 2020 24.81 24.88 24.77 24.86 878,648 +0.09(+0.36%)
Oct 30, 2020 24.82 24.85 24.76 24.77 250,479 -0.09(-0.35%)
Oct 29, 2020 24.89 24.89 24.78 24.86 268,272 -0.02(-0.09%)
Oct 28, 2020 24.90 24.90 24.82 24.88 346,163 -0.00(-0.02%)
Oct 27, 2020 24.91 24.96 24.86 24.88 404,901 -0.01(-0.04%)
Oct 26, 2020 24.88 24.92 24.87 24.89 255,561 -0.01(-0.05%)
Oct 23, 2020 24.91 24.92 24.87 24.91 280,390 +0.03(+0.14%)
Oct 22, 2020 24.86 24.88 24.85 24.87 106,552 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2020 24.87 24.91 24.84 24.87 238,861 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2020 24.87 24.89 24.84 24.87 175,310 +0.02(+0.07%)
Oct 19, 2020 24.92 24.92 24.84 24.85 470,405 -0.04(-0.18%)
Oct 16, 2020 24.89 24.90 24.84 24.90 197,049 +0.02(+0.07%)
Oct 15, 2020 24.88 24.90 24.85 24.88 263,108 +0.04(+0.14%)
Oct 14, 2020 24.83 24.87 24.83 24.85 153,735 -0.02(-0.09%)
Oct 13, 2020 24.86 24.87 24.83 24.87 254,312 -0.02(-0.07%)
Oct 12, 2020 24.80 24.88 24.80 24.88 256,262 +0.11(+0.42%)
Oct 09, 2020 24.78 24.83 24.78 24.78 249,794 -0.00(-0.02%)
Oct 08, 2020 24.82 24.82 24.78 24.78 285,468 -0.01(-0.05%)
Oct 07, 2020 24.83 24.83 24.76 24.80 248,602 -0.04(-0.16%)
Oct 06, 2020 24.85 24.87 24.79 24.84 292,533 -0.02(-0.07%)
Oct 05, 2020 24.86 24.88 24.82 24.85 221,718 -0.02(-0.09%)
Oct 02, 2020 24.88 24.88 24.84 24.88 197,962 -0.01(-0.03%)
Oct 01, 2020 24.88 24.91 24.81 24.88 324,725 +0.06(+0.24%)
Sep 30, 2020 24.85 24.88 24.80 24.83 283,546 -0.02(-0.07%)
Sep 29, 2020 24.84 24.88 24.84 24.84 201,894 +0.01(+0.05%)
Sep 28, 2020 24.83 24.88 24.79 24.83 420,741 +0.02(+0.07%)
Sep 25, 2020 24.80 24.87 24.80 24.81 245,980 +0.01(+0.04%)
Sep 24, 2020 24.87 24.90 24.80 24.80 591,734 -0.10(-0.40%)
Sep 23, 2020 24.88 24.91 24.86 24.90 218,874 +0.02(+0.07%)
Sep 22, 2020 24.91 24.91 24.87 24.89 290,174 -0.01(-0.05%)
Sep 21, 2020 24.92 24.93 24.86 24.90 270,548 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2020 24.91 24.91 24.86 24.90 103,980 -0.01(-0.05%)
Sep 17, 2020 24.91 24.95 24.87 24.91 197,913 +0.06(+0.23%)
Sep 16, 2020 24.90 24.90 24.86 24.86 240,756 -0.01(-0.05%)
Sep 15, 2020 24.83 24.90 24.83 24.87 391,159 +0.03(+0.11%)
Sep 14, 2020 24.87 24.88 24.82 24.84 245,843 -0.05(-0.19%)
Sep 11, 2020 24.94 24.94 24.85 24.89 162,383 -0.03(-0.11%)
Sep 10, 2020 24.93 24.93 24.89 24.92 165,560 -0.01(-0.03%)
Sep 09, 2020 24.93 24.94 24.87 24.93 319,053 +0.03(+0.12%)
Sep 08, 2020 24.92 24.92 24.86 24.90 196,477 -0.00(-0.02%)
Sep 04, 2020 24.90 24.93 24.87 24.90 264,532 -0.00(-0.02%)
Sep 03, 2020 24.95 24.95 24.90 24.90 248,112 -0.04(-0.18%)
Sep 02, 2020 24.90 24.97 24.90 24.95 316,433 +0.00(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.