Skip to main content

Ultrashort Oil & Gas -2X ETF (NY: DUG )

10.34 -0.02 (-0.19%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2018 180.19 180.19 180.19 0 -8.38(-4.45%)
Mar 28, 2018 181.49 188.76 180.51 188.58 15,081 +7.05(+3.88%)
Mar 27, 2018 178.04 183.54 175.47 181.53 19,326 +3.52(+1.98%)
Mar 26, 2018 180.64 184.55 177.47 178.01 13,205 -6.29(-3.41%)
Mar 23, 2018 180.42 185.14 176.27 184.30 14,709 +2.14(+1.17%)
Mar 22, 2018 178.50 182.83 177.21 182.16 21,792 +7.22(+4.13%)
Mar 21, 2018 184.53 184.53 173.06 174.93 20,601 -10.26(-5.54%)
Mar 20, 2018 186.84 186.84 182.87 185.19 9,058 -3.30(-1.75%)
Mar 19, 2018 183.54 190.23 183.54 188.49 9,207 +6.20(+3.40%)
Mar 16, 2018 186.04 186.17 181.03 182.29 17,995 -3.79(-2.04%)
Mar 15, 2018 181.26 188.44 181.26 186.08 7,312 +2.19(+1.19%)
Mar 14, 2018 180.37 184.52 179.44 183.90 14,944 +2.18(+1.20%)
Mar 13, 2018 178.59 183.05 176.67 181.71 6,104 +2.41(+1.34%)
Mar 12, 2018 178.99 181.09 177.12 179.30 9,696 +0.09(+0.05%)
Mar 09, 2018 183.45 183.45 179.00 179.21 9,294 -7.13(-3.83%)
Mar 08, 2018 185.06 188.84 184.47 186.35 7,244 +0.18(+0.10%)
Mar 07, 2018 189.20 183.36 186.17 9,084 +3.12(+1.71%)
Mar 06, 2018 180.77 184.16 179.48 183.05 13,540 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2018 189.02 189.02 181.89 183.05 9,264 -4.33(-2.31%)
Mar 02, 2018 192.59 195.44 186.12 187.37 19,994 -2.36(-1.25%)
Mar 01, 2018 189.51 192.33 184.07 189.74 37,667 +0.58(+0.31%)
Feb 28, 2018 178.99 189.20 178.19 189.16 22,379 +8.43(+4.66%)
Feb 27, 2018 175.91 180.73 173.22 180.73 23,499 +4.86(+2.76%)
Feb 26, 2018 176.40 178.28 175.29 175.87 9,952 -2.27(-1.28%)
Feb 23, 2018 184.65 184.94 178.00 178.14 21,990 -8.21(-4.40%)
Feb 22, 2018 186.35 28,115 -4.37(-2.29%)
Feb 21, 2018 185.90 190.72 182.20 190.72 15,432 +6.20(+3.36%)
Feb 20, 2018 181.71 185.95 180.40 184.52 50,005 +2.14(+1.17%)
Feb 16, 2018 182.38 182.38 182.38 0 +0.85(+0.47%)
Feb 15, 2018 180.28 184.94 180.28 181.53 15,885 +0.67(+0.37%)
Feb 14, 2018 190.05 191.31 179.88 180.86 19,454 -5.71(-3.06%)
Feb 13, 2018 187.28 188.44 185.14 186.57 20,354 +1.65(+0.89%)
Feb 12, 2018 186.30 188.13 181.16 184.92 79,192 -6.78(-3.54%)
Feb 09, 2018 187.15 204.32 186.57 191.70 35,805 +0.27(+0.14%)
Feb 08, 2018 179.08 191.52 178.32 191.43 38,693 +11.33(+6.29%)
Feb 07, 2018 173.28 180.15 171.50 180.10 24,751 +5.84(+3.35%)
Feb 06, 2018 182.60 184.69 171.68 174.26 33,248 -2.45(-1.39%)
Feb 05, 2018 167.40 181.35 164.85 176.72 38,909 +13.51(+8.28%)
Feb 02, 2018 155.89 164.90 155.00 163.21 31,122 +12.40(+8.22%)
Feb 01, 2018 153.71 154.87 150.71 150.81 12,808 -3.12(-2.03%)
Jan 31, 2018 153.80 156.29 152.95 153.93 23,070 -0.45(-0.29%)
Jan 30, 2018 150.27 154.45 149.74 154.38 33,285 +6.42(+4.34%)
Jan 29, 2018 145.44 148.33 144.07 147.96 8,384 +4.46(+3.11%)
Jan 26, 2018 144.79 145.11 142.87 143.50 6,694 -1.65(-1.14%)
Jan 25, 2018 140.91 145.59 140.91 145.15 13,995 +2.45(+1.72%)
Jan 24, 2018 141.64 143.59 140.37 142.69 9,725 +0.76(+0.53%)
Jan 23, 2018 140.91 143.56 140.91 141.94 19,865 +0.13(+0.09%)
Jan 22, 2018 147.51 147.51 141.80 141.80 26,507 -6.07(-4.10%)
Jan 19, 2018 148.58 149.65 147.87 147.87 16,970 +0.27(+0.18%)
Jan 18, 2018 146.31 148.00 145.75 147.60 11,462 +2.32(+1.60%)
Jan 17, 2018 147.02 148.49 143.85 145.28 8,993 -2.23(-1.51%)
Jan 16, 2018 144.70 148.00 143.45 147.51 32,272 +3.75(+2.61%)
Jan 12, 2018 143.76 143.76 143.76 0 -2.76(-1.89%)
Jan 11, 2018 152.06 152.06 145.32 146.53 18,895 -6.29(-4.11%)
Jan 10, 2018 152.24 152.86 151.34 152.81 5,292 +0.40(+0.26%)
Jan 09, 2018 151.43 152.68 150.81 152.41 11,559 +1.07(+0.71%)
Jan 08, 2018 153.44 153.97 151.34 151.34 11,778 -1.83(-1.19%)
Jan 05, 2018 153.57 155.67 153.17 153.17 10,772 +0.18(+0.12%)
Jan 04, 2018 154.96 155.86 152.86 152.99 8,151 -1.83(-1.18%)
Jan 03, 2018 158.79 158.97 153.93 154.82 14,358 -4.64(-2.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.