Skip to main content

Archer-Daniels-Midland (NY: ADM )

60.10 -0.90 (-1.48%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 12.12 12.43 11.79 12.16 7,135,549 +0.37(+3.11%)
Apr 29, 2004 11.78 11.87 11.71 11.80 3,886,868 -0.01(-0.06%)
Apr 28, 2004 11.87 11.94 11.64 11.80 3,672,792 -0.06(-0.53%)
Apr 27, 2004 11.92 12.07 11.86 11.87 3,706,282 -0.03(-0.23%)
Apr 26, 2004 12.05 12.08 11.89 11.89 2,426,008 -0.16(-1.32%)
Apr 23, 2004 11.92 12.12 11.80 12.05 2,531,820 +0.15(+1.28%)
Apr 22, 2004 11.65 11.97 11.62 11.90 3,388,270 +0.19(+1.66%)
Apr 21, 2004 11.78 11.80 11.66 11.71 2,357,296 -0.07(-0.59%)
Apr 20, 2004 11.81 11.92 11.75 11.78 2,646,725 -0.04(-0.35%)
Apr 19, 2004 11.60 11.85 11.51 11.82 2,474,944 +0.24(+2.03%)
Apr 16, 2004 11.57 11.68 11.47 11.58 2,339,829 +0.10(+0.84%)
Apr 15, 2004 11.65 11.69 11.46 11.49 2,299,266 -0.17(-1.43%)
Apr 14, 2004 11.66 11.73 11.51 11.65 2,346,325 -0.15(-1.23%)
Apr 13, 2004 12.00 12.00 11.79 11.80 2,528,933 -0.19(-1.62%)
Apr 12, 2004 11.85 12.00 11.85 11.99 2,515,219 +0.16(+1.35%)
Apr 08, 2004 11.92 11.98 11.80 11.83 2,117,958 -0.08(-0.64%)
Apr 07, 2004 11.95 11.98 11.83 11.91 3,114,431 -0.04(-0.35%)
Apr 06, 2004 11.98 11.99 11.92 11.95 3,472,429 -0.03(-0.23%)
Apr 05, 2004 11.83 11.99 11.80 11.98 3,062,464 +0.17(+1.41%)
Apr 02, 2004 11.74 11.83 11.59 11.81 2,574,837 +0.15(+1.25%)
Apr 01, 2004 11.63 11.85 11.63 11.67 4,321,373 -0.02(-0.18%)
Mar 31, 2004 11.74 11.77 11.53 11.69 3,088,448 -0.08(-0.65%)
Mar 30, 2004 11.83 11.84 11.73 11.76 2,488,658 -0.08(-0.70%)
Mar 29, 2004 11.70 11.91 11.70 11.85 4,079,869 +0.29(+2.52%)
Mar 26, 2004 11.41 11.64 11.36 11.55 2,449,827 +0.16(+1.40%)
Mar 25, 2004 11.29 11.46 11.29 11.40 2,312,979 +0.14(+1.23%)
Mar 24, 2004 11.24 11.33 11.13 11.26 2,339,829 +0.03(+0.31%)
Mar 23, 2004 11.42 11.42 11.19 11.22 3,487,008 -0.20(-1.76%)
Mar 22, 2004 11.71 11.71 11.38 11.42 2,408,542 -0.28(-2.43%)
Mar 19, 2004 11.67 11.85 11.67 11.71 5,746,866 -0.02(-0.18%)
Mar 18, 2004 11.69 11.78 11.62 11.73 3,407,758 -0.01(-0.12%)
Mar 17, 2004 11.64 11.76 11.53 11.74 6,744,350 +0.10(+0.89%)
Mar 16, 2004 11.49 11.69 11.40 11.64 4,538,337 +0.28(+2.50%)
Mar 15, 2004 11.43 11.52 11.30 11.35 3,339,479 -0.12(-1.09%)
Mar 12, 2004 11.33 11.60 11.31 11.48 4,341,005 +0.29(+2.60%)
Mar 11, 2004 11.31 11.37 11.15 11.19 4,452,590 -0.19(-1.64%)
Mar 10, 2004 11.71 12.06 11.34 11.37 3,831,148 -0.13(-1.14%)
Mar 09, 2004 11.67 11.68 11.30 11.51 4,716,036 -0.16(-1.37%)
Mar 08, 2004 11.78 11.83 11.66 11.67 2,225,501 -0.15(-1.29%)
Mar 05, 2004 11.57 11.87 11.53 11.82 5,055,845 -0.13(-1.10%)
Mar 04, 2004 12.02 12.07 11.92 11.95 2,786,460 -0.05(-0.40%)
Mar 03, 2004 11.92 12.11 11.92 12.00 2,750,227 +0.06(+0.52%)
Mar 02, 2004 12.01 12.07 11.92 11.94 2,418,502 -0.06(-0.46%)
Mar 01, 2004 11.95 12.14 11.92 11.99 3,625,588 +0.08(+0.64%)
Feb 27, 2004 11.43 12.05 11.43 11.92 3,747,278 +0.01(+0.12%)
Feb 26, 2004 11.80 11.92 11.67 11.90 4,831,375 +0.10(+0.82%)
Feb 25, 2004 11.80 11.89 11.64 11.80 5,344,408 +0.01(+0.12%)
Feb 24, 2004 12.08 12.09 11.74 11.79 4,333,210 -0.28(-2.35%)
Feb 23, 2004 12.00 12.10 11.98 12.07 3,743,669 +0.19(+1.57%)
Feb 20, 2004 11.97 11.98 11.81 11.89 3,193,681 -0.08(-0.69%)
Feb 19, 2004 12.14 12.19 11.95 11.97 3,619,958 -0.21(-1.76%)
Feb 18, 2004 12.30 12.35 11.93 12.19 6,326,157 +0.05(+0.40%)
Feb 17, 2004 11.88 12.17 11.85 12.14 6,072,672 +0.43(+3.67%)
Feb 13, 2004 11.69 11.77 11.63 11.71 3,102,739 +0.06(+0.48%)
Feb 12, 2004 11.71 11.76 11.63 11.65 3,071,847 -0.06(-0.47%)
Feb 11, 2004 11.62 11.76 11.51 11.71 4,863,132 +0.03(+0.30%)
Feb 10, 2004 11.74 11.74 11.49 11.67 4,501,959 -0.06(-0.53%)
Feb 09, 2004 12.08 12.08 11.71 11.74 5,465,376 -0.18(-1.51%)
Feb 06, 2004 11.89 11.99 11.81 11.92 6,567,806 +0.03(+0.23%)
Feb 05, 2004 11.53 11.89 11.53 11.89 11,730,473 +0.39(+3.37%)
Feb 04, 2004 11.31 11.60 11.18 11.50 9,403,346 +0.21(+1.84%)
Feb 03, 2004 11.08 11.34 11.06 11.29 12,502,765 +0.31(+2.84%)
Feb 02, 2004 11.07 11.07 10.91 10.98 6,611,978 +0.13(+1.21%)
Jan 30, 2004 11.19 11.33 10.71 10.85 14,327,540 -0.02(-0.19%)
Jan 29, 2004 11.04 11.07 10.79 10.87 4,717,480 -0.16(-1.45%)
Jan 28, 2004 11.03 11.09 10.95 11.03 6,210,675 +0.08(+0.70%)
Jan 27, 2004 10.88 10.99 10.84 10.95 6,306,958 +0.12(+1.15%)
Jan 26, 2004 10.89 10.91 10.81 10.83 5,586,633 -0.03(-0.26%)
Jan 23, 2004 10.97 10.97 10.85 10.86 5,214,634 -0.01(-0.06%)
Jan 22, 2004 10.91 10.94 10.83 10.86 4,126,495 +0.03(+0.32%)
Jan 21, 2004 10.77 10.90 10.77 10.83 4,155,510 +0.12(+1.17%)
Jan 20, 2004 10.67 10.76 10.65 10.70 6,580,942 +0.07(+0.65%)
Jan 16, 2004 10.70 10.70 10.56 10.63 6,391,405 -0.03(-0.32%)
Jan 15, 2004 10.67 10.74 10.58 10.67 6,091,005 +0.03(+0.33%)
Jan 14, 2004 10.52 10.65 10.52 10.63 8,043,822 +0.21(+1.99%)
Jan 13, 2004 10.39 10.46 10.34 10.43 3,584,447 +0.07(+0.67%)
Jan 12, 2004 10.36 10.39 10.32 10.36 3,156,438 -0.02(-0.20%)
Jan 09, 2004 10.58 10.60 10.39 10.38 2,434,958 -0.15(-1.45%)
Jan 08, 2004 10.56 10.60 10.52 10.53 2,617,710 -0.03(-0.33%)
Jan 07, 2004 10.73 10.73 10.54 10.56 3,204,364 -0.14(-1.29%)
Jan 06, 2004 10.69 10.76 10.65 10.70 3,132,331 +0.03(+0.26%)
Jan 05, 2004 10.60 10.74 10.60 10.68 4,195,063 +0.10(+0.92%)
Jan 02, 2004 10.55 10.59 10.50 10.58 2,517,529 +0.03(+0.33%)
Dec 31, 2003 10.51 10.56 10.47 10.54 1,974,903 +0.01(+0.13%)
Dec 30, 2003 10.50 10.56 10.50 10.53 1,991,792 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2003 10.55 10.56 10.48 10.53 2,165,739 +0.02(+0.20%)
Dec 26, 2003 10.55 10.56 10.49 10.51 828,879 -0.02(-0.20%)
Dec 24, 2003 10.46 10.56 10.45 10.53 3,641,900 +0.01(+0.13%)
Dec 23, 2003 10.50 10.53 10.47 10.52 2,177,287 +0.04(+0.40%)
Dec 22, 2003 10.47 10.52 10.43 10.47 2,308,793 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2003 10.53 10.56 10.40 10.47 3,270,766 -0.06(-0.53%)
Dec 18, 2003 10.43 10.54 10.41 10.53 3,635,548 +0.07(+0.66%)
Dec 17, 2003 10.39 10.48 10.36 10.46 3,641,611 +0.09(+0.87%)
Dec 16, 2003 10.37 10.42 10.31 10.37 2,788,048 +0.07(+0.67%)
Dec 15, 2003 10.43 10.43 10.28 10.30 3,584,736 -0.05(-0.47%)
Dec 12, 2003 10.34 10.39 10.27 10.35 2,133,981 +0.01(+0.07%)
Dec 11, 2003 10.36 10.40 10.29 10.34 2,216,407 -0.01(-0.13%)
Dec 10, 2003 10.37 10.54 10.29 10.36 3,852,945 +0.06(+0.54%)
Dec 09, 2003 10.32 10.34 10.22 10.30 2,625,794 +0.03(+0.27%)
Dec 08, 2003 10.11 10.29 10.07 10.27 2,154,479 +0.16(+1.58%)
Dec 05, 2003 10.13 10.18 10.04 10.11 1,581,683 -0.03(-0.34%)
Dec 04, 2003 10.04 10.11 10.04 10.15 2,510,311 +0.15(+1.52%)
Dec 03, 2003 9.906 10.02 9.858 9.996 4,174,565 +0.09(+0.91%)
Dec 02, 2003 9.795 9.934 9.795 9.906 3,129,155 +0.12(+1.20%)
Dec 01, 2003 9.906 9.913 9.733 9.788 4,399,613 -0.11(-1.12%)
Nov 28, 2003 9.823 9.906 9.802 9.899 1,699,909 +0.09(+0.92%)
Nov 26, 2003 9.816 9.837 9.782 9.809 1,875,154 +0.01(+0.14%)
Nov 25, 2003 9.955 9.955 9.782 9.795 4,483,627 -0.14(-1.39%)
Nov 24, 2003 9.858 9.948 9.802 9.934 4,016,065 +0.15(+1.49%)
Nov 21, 2003 9.920 9.934 9.740 9.788 2,248,020 -0.13(-1.33%)
Nov 20, 2003 9.872 9.976 9.816 9.920 3,873,732 +0.06(+0.56%)
Nov 19, 2003 9.872 9.899 9.809 9.865 1,770,354 +0.01(+0.14%)
Nov 18, 2003 9.879 9.906 9.844 9.851 2,939,186 -0.02(-0.21%)
Nov 17, 2003 9.858 9.906 9.802 9.872 2,542,357 +0.01(+0.07%)
Nov 14, 2003 9.885 9.927 9.830 9.865 2,281,222 -0.04(-0.42%)
Nov 13, 2003 9.948 9.955 9.858 9.906 3,978,966 -0.10(-0.97%)
Nov 12, 2003 9.879 10.04 9.879 10.00 2,021,962 +0.12(+1.26%)
Nov 11, 2003 9.823 9.906 9.802 9.879 1,438,196 +0.06(+0.56%)
Nov 10, 2003 9.872 9.927 9.816 9.823 1,771,942 -0.07(-0.70%)
Nov 07, 2003 9.941 10.04 9.837 9.892 2,167,471 -0.05(-0.49%)
Nov 06, 2003 9.899 9.941 9.795 9.941 1,762,559 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2003 10.02 10.03 9.858 9.941 1,689,371 -0.05(-0.49%)
Nov 04, 2003 9.982 10.11 9.982 9.989 3,484,843 -0.11(-1.10%)
Nov 03, 2003 9.941 10.11 9.865 10.10 2,009,981 +0.16(+1.60%)
Oct 31, 2003 9.338 10.35 9.629 9.941 6,217,748 +0.60(+6.45%)
Oct 30, 2003 9.317 9.387 9.283 9.338 1,074,280 -0.01(-0.15%)
Oct 29, 2003 9.414 9.456 9.207 9.352 1,675,513 -0.13(-1.39%)
Oct 28, 2003 9.317 9.484 9.269 9.484 1,485,255 +0.26(+2.78%)
Oct 27, 2003 9.338 9.407 9.213 9.227 1,691,103 -0.15(-1.62%)
Oct 24, 2003 9.463 9.498 9.227 9.380 2,044,481 -0.19(-1.96%)
Oct 23, 2003 9.435 9.567 9.317 9.567 1,140,971 +0.08(+0.80%)
Oct 22, 2003 9.532 9.588 9.428 9.491 2,043,038 -0.04(-0.44%)
Oct 21, 2003 9.560 9.671 9.491 9.532 1,802,689 -0.03(-0.29%)
Oct 20, 2003 9.491 9.560 9.407 9.560 1,217,046 +0.08(+0.80%)
Oct 17, 2003 9.525 9.588 9.435 9.484 1,565,371 -0.04(-0.44%)
Oct 16, 2003 9.317 9.518 9.317 9.525 1,107,048 +0.18(+1.93%)
Oct 15, 2003 9.442 9.456 9.283 9.345 2,469,026 -0.11(-1.17%)
Oct 14, 2003 9.456 9.463 9.262 9.456 1,790,419 +0.01(+0.15%)
Oct 13, 2003 9.283 9.449 9.283 9.442 907,551 +0.17(+1.87%)
Oct 10, 2003 9.310 9.324 9.200 9.269 1,006,289 -0.04(-0.45%)
Oct 09, 2003 9.387 9.442 9.248 9.310 1,206,941 -0.02(-0.22%)
Oct 08, 2003 9.414 9.414 9.290 9.331 976,697 -0.08(-0.88%)
Oct 07, 2003 9.317 9.421 9.248 9.414 1,163,491 +0.09(+0.97%)
Oct 06, 2003 9.262 9.359 9.262 9.324 891,961 +0.01(+0.15%)
Oct 03, 2003 9.491 9.491 9.276 9.310 1,424,338 -0.03(-0.30%)
Oct 02, 2003 9.248 9.352 9.220 9.338 1,167,821 +0.12(+1.28%)
Oct 01, 2003 9.110 9.193 9.082 9.220 2,008,249 +0.14(+1.53%)
Sep 30, 2003 9.068 9.172 8.992 9.082 1,920,915 -0.04(-0.46%)
Sep 29, 2003 8.971 9.144 8.957 9.123 1,319,537 +0.19(+2.09%)
Sep 26, 2003 8.971 9.033 8.902 8.936 1,174,895 -0.06(-0.69%)
Sep 25, 2003 9.040 9.123 9.006 8.999 1,623,546 -0.04(-0.46%)
Sep 24, 2003 8.999 9.096 8.999 9.040 1,812,649 -0.01(-0.15%)
Sep 23, 2003 9.075 9.144 8.999 9.054 1,954,549 +0.05(+0.54%)
Sep 22, 2003 9.040 9.040 8.916 9.006 1,652,850 -0.05(-0.54%)
Sep 19, 2003 9.026 9.096 8.999 9.054 2,823,992 +0.06(+0.62%)
Sep 18, 2003 9.026 9.123 8.999 8.999 2,926,916 -0.01(-0.08%)
Sep 17, 2003 9.033 9.103 8.992 9.006 1,972,882 -0.03(-0.31%)
Sep 16, 2003 9.144 9.110 8.971 9.033 3,952,405 -0.11(-1.21%)
Sep 15, 2003 9.331 9.407 9.117 9.144 2,840,015 -0.24(-2.58%)
Sep 12, 2003 9.324 9.421 9.220 9.387 1,737,730 +0.01(+0.15%)
Sep 11, 2003 9.248 9.387 9.193 9.373 2,577,291 +0.24(+2.66%)
Sep 10, 2003 9.033 9.193 9.020 9.130 2,352,677 +0.12(+1.38%)
Sep 09, 2003 9.033 9.075 8.971 9.006 2,392,807 -0.08(-0.84%)
Sep 08, 2003 9.103 9.220 9.075 9.082 2,471,768 +0.03(+0.31%)
Sep 05, 2003 9.110 9.123 8.971 9.054 3,573,909 -0.20(-2.17%)
Sep 04, 2003 9.491 9.504 9.213 9.255 3,785,387 -0.28(-2.91%)
Sep 03, 2003 9.421 9.588 9.366 9.532 5,198,611 -0.21(-2.13%)
Sep 02, 2003 9.608 9.795 9.601 9.740 3,130,743 +0.13(+1.37%)
Aug 29, 2003 9.421 9.664 9.213 9.608 2,380,393 +0.19(+1.99%)
Aug 28, 2003 9.407 9.463 9.373 9.421 3,698,198 +0.01(+0.15%)
Aug 27, 2003 9.317 9.435 9.283 9.407 1,433,288 +0.05(+0.52%)
Aug 26, 2003 9.213 9.366 9.061 9.359 2,073,208 +0.15(+1.58%)
Aug 25, 2003 9.172 9.255 9.151 9.213 1,137,218 +0.04(+0.45%)
Aug 22, 2003 9.387 9.407 9.151 9.172 1,796,049 -0.17(-1.85%)
Aug 21, 2003 9.345 9.373 9.276 9.345 1,781,758 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2003 9.387 9.442 9.324 9.345 1,056,813 -0.08(-0.88%)
Aug 19, 2003 9.414 9.442 9.352 9.428 1,370,349 +0.08(+0.81%)
Aug 18, 2003 9.407 9.456 9.352 9.352 1,126,247 -0.06(-0.59%)
Aug 15, 2003 9.387 9.421 9.338 9.407 695,929 -0.02(-0.22%)
Aug 14, 2003 9.338 9.456 9.290 9.428 1,478,903 +0.17(+1.87%)
Aug 13, 2003 9.338 9.352 9.248 9.255 1,727,192 -0.06(-0.67%)
Aug 12, 2003 9.234 9.317 9.193 9.317 1,918,316 +0.06(+0.67%)
Aug 11, 2003 9.227 9.262 9.103 9.255 2,064,114 +0.01(+0.15%)
Aug 08, 2003 9.110 9.255 9.075 9.241 2,103,233 +0.15(+1.68%)
Aug 07, 2003 8.971 9.110 8.950 9.089 1,892,044 +0.06(+0.61%)
Aug 06, 2003 8.916 9.061 8.867 9.033 1,885,692 +0.08(+0.93%)
Aug 05, 2003 9.026 9.068 8.909 8.950 1,504,310 -0.06(-0.62%)
Aug 04, 2003 9.006 9.054 8.853 9.006 2,047,080 +0.03(+0.31%)
Aug 01, 2003 9.103 9.144 8.881 8.978 2,009,981 -0.12(-1.37%)
Jul 31, 2003 9.165 9.234 9.026 9.103 3,206,529 -0.01(-0.08%)
Jul 30, 2003 9.068 9.137 8.999 9.110 1,924,957 +0.06(+0.69%)
Jul 29, 2003 9.103 9.137 8.964 9.047 3,090,613 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2003 9.110 9.151 9.020 9.047 2,008,682 -0.10(-1.06%)
Jul 25, 2003 8.943 9.179 8.916 9.144 2,796,131 +0.27(+3.04%)
Jul 24, 2003 8.569 9.006 8.521 8.874 3,894,952 +0.30(+3.47%)
Jul 23, 2003 8.507 8.590 8.445 8.576 1,739,751 +0.07(+0.81%)
Jul 22, 2003 8.410 8.590 8.313 8.507 2,989,998 +0.14(+1.66%)
Jul 21, 2003 8.583 8.597 8.278 8.368 3,346,408 -0.21(-2.50%)
Jul 18, 2003 8.666 8.715 8.438 8.583 3,455,828 -0.15(-1.74%)
Jul 17, 2003 8.708 8.777 8.687 8.735 1,952,384 -0.09(-1.02%)
Jul 16, 2003 8.756 8.832 8.611 8.826 1,924,235 +0.01(+0.08%)
Jul 15, 2003 8.853 8.874 8.735 8.819 1,739,895 +0.02(+0.24%)
Jul 14, 2003 8.950 8.985 8.763 8.798 2,068,011 -0.10(-1.17%)
Jul 11, 2003 8.832 8.902 8.819 8.902 1,498,391 +0.12(+1.34%)
Jul 10, 2003 8.971 8.978 8.763 8.784 3,537,099 -0.26(-2.84%)
Jul 09, 2003 9.040 9.137 8.985 9.040 1,579,374 -0.10(-1.14%)
Jul 08, 2003 9.172 9.213 9.068 9.144 1,467,644 -0.10(-1.05%)
Jul 07, 2003 9.054 9.241 9.040 9.241 2,520,704 +0.26(+2.85%)
Jul 03, 2003 9.013 9.096 8.978 8.985 952,157 -0.06(-0.61%)
Jul 02, 2003 8.978 9.068 8.950 9.040 1,825,786 +0.02(+0.23%)
Jul 01, 2003 8.881 9.061 8.867 9.020 1,834,447 +0.10(+1.17%)
Jun 30, 2003 8.985 9.006 8.867 8.916 4,339,561 +0.05(+0.55%)
Jun 27, 2003 8.867 8.923 8.812 8.867 1,699,765 +0.03(+0.31%)
Jun 26, 2003 8.763 8.881 8.715 8.839 1,678,112 +0.04(+0.47%)
Jun 25, 2003 9.123 9.123 8.798 8.798 1,827,806 -0.24(-2.68%)
Jun 24, 2003 8.791 9.110 8.777 9.040 2,792,378 +0.26(+3.00%)
Jun 23, 2003 8.812 8.832 8.708 8.777 1,352,017 -0.07(-0.78%)
Jun 20, 2003 8.909 8.909 8.784 8.846 3,109,090 +0.01(+0.08%)
Jun 19, 2003 9.026 9.075 8.763 8.839 3,421,472 -0.17(-1.92%)
Jun 18, 2003 9.075 9.082 8.978 9.013 2,203,848 -0.08(-0.84%)
Jun 17, 2003 9.089 9.103 8.957 9.089 2,445,207 +0.01(+0.15%)
Jun 16, 2003 8.936 9.075 8.867 9.075 2,341,128 +0.19(+2.10%)
Jun 13, 2003 8.798 8.895 8.722 8.888 2,825,724 +0.12(+1.42%)
Jun 12, 2003 8.846 8.846 8.659 8.763 2,081,869 +0.02(+0.24%)
Jun 11, 2003 8.583 8.742 8.548 8.742 1,885,837 +0.21(+2.44%)
Jun 10, 2003 8.569 8.604 8.500 8.535 1,513,260 -0.03(-0.32%)
Jun 09, 2003 8.652 8.659 8.562 8.562 1,572,733 -0.10(-1.12%)
Jun 06, 2003 8.729 8.729 8.618 8.659 3,138,683 +0.10(+1.21%)
Jun 05, 2003 8.611 8.652 8.542 8.555 1,871,257 -0.08(-0.96%)
Jun 04, 2003 8.445 8.708 8.445 8.639 1,927,411 +0.21(+2.55%)
Jun 03, 2003 8.472 8.472 8.354 8.424 1,228,883 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2003 8.451 8.465 8.334 8.424 2,089,231 +0.13(+1.59%)
May 30, 2003 8.070 8.320 8.043 8.292 7,615,958 +0.24(+2.92%)
May 29, 2003 8.237 8.237 8.057 8.057 3,330,240 -0.15(-1.86%)
May 28, 2003 8.278 8.278 8.188 8.209 2,558,381 +0.01(+0.17%)
May 27, 2003 8.244 8.299 8.174 8.195 1,868,659 -0.11(-1.33%)
May 23, 2003 8.257 8.348 8.257 8.306 1,769,921 +0.03(+0.33%)
May 22, 2003 8.098 8.299 8.091 8.278 2,636,332 +0.19(+2.40%)
May 21, 2003 8.091 8.112 8.057 8.084 2,246,288 -0.01(-0.17%)
May 20, 2003 8.105 8.167 8.064 8.098 1,919,471 +0.04(+0.52%)
May 19, 2003 8.077 8.119 8.050 8.057 1,716,221 -0.03(-0.43%)
May 16, 2003 8.001 8.133 8.001 8.091 1,649,963 +0.04(+0.52%)
May 15, 2003 8.036 8.098 8.001 8.050 1,352,594 +0.03(+0.35%)
May 14, 2003 7.973 8.050 7.967 8.022 1,772,952 +0.06(+0.78%)
May 13, 2003 7.863 8.001 7.849 7.960 2,653,799 +0.08(+0.97%)
May 12, 2003 7.759 7.904 7.738 7.883 2,762,786 +0.08(+1.07%)
May 09, 2003 7.703 7.800 7.641 7.800 6,409,594 +0.21(+2.74%)
May 08, 2003 7.489 7.634 7.482 7.592 2,168,914 +0.08(+1.01%)
May 07, 2003 7.502 7.606 7.475 7.516 2,014,167 -0.03(-0.37%)
May 06, 2003 7.572 7.620 7.461 7.544 3,223,563 +0.00(+0.00%)
May 05, 2003 7.655 7.662 7.516 7.544 2,013,012 -0.06(-0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.