Skip to main content

Ultrashort Financials -2X ETF (NY: SKF )

12.31 -0.35 (-2.76%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 23.78 24.12 23.13 24.06 44,176 +0.28(+1.18%)
Sep 29, 2022 23.59 24.18 23.43 23.78 109,576 +0.70(+3.01%)
Sep 28, 2022 23.95 23.98 22.80 23.08 221,767 -0.90(-3.75%)
Sep 27, 2022 23.18 24.32 23.00 23.98 130,269 +0.30(+1.27%)
Sep 26, 2022 23.16 23.92 22.91 23.68 103,758 +0.89(+3.90%)
Sep 23, 2022 22.66 23.38 22.53 22.79 85,490 +0.68(+3.06%)
Sep 22, 2022 21.41 22.19 21.40 22.12 70,339 +0.70(+3.25%)
Sep 21, 2022 20.50 21.42 20.23 21.42 54,711 +0.77(+3.75%)
Sep 20, 2022 20.39 20.91 20.34 20.65 44,636 +0.65(+3.24%)
Sep 19, 2022 20.78 20.78 20.00 20.00 27,325 -0.28(-1.38%)
Sep 16, 2022 20.36 20.71 20.26 20.28 121,441 +0.34(+1.70%)
Sep 15, 2022 19.84 20.02 19.38 19.94 45,879 +0.11(+0.53%)
Sep 14, 2022 19.55 20.11 19.55 19.84 35,532 +0.18(+0.89%)
Sep 13, 2022 19.01 19.75 18.97 19.66 81,488 +1.39(+7.62%)
Sep 12, 2022 18.49 18.49 18.15 18.27 22,994 -0.32(-1.72%)
Sep 09, 2022 18.73 18.85 18.53 18.59 44,812 -0.43(-2.29%)
Sep 08, 2022 19.69 19.86 19.02 19.02 67,348 -0.45(-2.33%)
Sep 07, 2022 20.29 20.41 19.43 19.48 45,571 -0.80(-3.96%)
Sep 06, 2022 20.21 20.67 20.09 20.28 29,585 -0.05(-0.24%)
Sep 02, 2022 19.47 20.46 19.33 20.33 85,717 +0.40(+1.99%)
Sep 01, 2022 20.17 20.64 19.91 19.93 41,306 -0.05(-0.24%)
Aug 31, 2022 19.59 20.03 19.43 19.98 20,850 +0.26(+1.32%)
Aug 30, 2022 19.30 19.87 19.26 19.72 21,132 +0.29(+1.49%)
Aug 29, 2022 19.50 19.61 19.18 19.43 40,034 +0.24(+1.26%)
Aug 26, 2022 17.95 19.19 17.95 19.19 53,456 +1.10(+6.09%)
Aug 25, 2022 18.54 18.54 18.09 18.09 13,440 -0.56(-3.01%)
Aug 24, 2022 18.91 18.91 18.52 18.65 16,455 -0.15(-0.82%)
Aug 23, 2022 18.57 18.84 18.46 18.80 27,337 +0.19(+1.04%)
Aug 22, 2022 18.34 18.64 18.27 18.61 31,902 +0.76(+4.28%)
Aug 19, 2022 17.42 17.88 17.42 17.85 31,080 +0.58(+3.36%)
Aug 18, 2022 17.27 17.40 17.27 17.27 14,816 +0.01(+0.06%)
Aug 17, 2022 17.32 17.45 17.12 17.26 18,403 +0.21(+1.25%)
Aug 16, 2022 17.26 17.27 16.91 17.04 31,445 -0.12(-0.68%)
Aug 15, 2022 17.49 17.53 17.12 17.16 16,447 -0.13(-0.73%)
Aug 12, 2022 17.57 17.68 17.28 17.28 35,930 -0.54(-3.04%)
Aug 11, 2022 17.78 17.87 17.54 17.83 50,005 -0.19(-1.07%)
Aug 10, 2022 18.19 18.20 17.98 18.02 36,751 -0.77(-4.11%)
Aug 09, 2022 18.87 18.98 18.77 18.79 15,338 -0.10(-0.51%)
Aug 08, 2022 18.56 18.93 18.55 18.89 19,657 +0.01(+0.05%)
Aug 05, 2022 19.41 19.41 18.88 18.88 20,008 -0.24(-1.26%)
Aug 04, 2022 19.15 19.22 19.01 19.12 13,293 +0.01(+0.05%)
Aug 03, 2022 19.30 19.38 19.02 19.11 10,196 -0.46(-2.37%)
Aug 02, 2022 19.36 19.58 19.18 19.58 24,026 +0.45(+2.38%)
Aug 01, 2022 19.05 19.31 18.98 19.12 31,154 +0.28(+1.49%)
Jul 29, 2022 19.27 19.27 18.72 18.84 140,036 -0.42(-2.16%)
Jul 28, 2022 19.66 20.09 19.25 19.26 76,424 -0.57(-2.88%)
Jul 27, 2022 20.08 20.43 19.65 19.83 43,663 -0.47(-2.33%)
Jul 26, 2022 20.13 20.38 19.93 20.30 36,222 +0.41(+2.04%)
Jul 25, 2022 19.98 20.17 19.84 19.89 50,358 -0.21(-1.06%)
Jul 22, 2022 19.88 20.39 19.70 20.11 58,595 +0.18(+0.92%)
Jul 21, 2022 20.49 20.64 19.92 19.92 27,385 -0.32(-1.58%)
Jul 20, 2022 20.33 20.57 20.09 20.24 52,751 -0.13(-0.62%)
Jul 19, 2022 21.05 21.14 20.25 20.37 60,198 -1.22(-5.64%)
Jul 18, 2022 20.85 21.73 20.70 21.59 83,043 +0.22(+1.04%)
Jul 15, 2022 22.18 22.20 21.27 21.36 126,760 -1.42(-6.24%)
Jul 14, 2022 22.88 23.19 22.57 22.79 115,463 +0.73(+3.29%)
Jul 13, 2022 22.12 22.54 21.82 22.06 64,622 +0.35(+1.60%)
Jul 12, 2022 21.68 21.83 21.09 21.71 28,521 +0.25(+1.17%)
Jul 11, 2022 21.57 21.57 21.31 21.46 42,390 +0.21(+1.00%)
Jul 08, 2022 21.15 21.37 20.96 21.25 15,786 +0.14(+0.67%)
Jul 07, 2022 21.18 21.26 21.04 21.11 19,359 -0.50(-2.31%)
Jul 06, 2022 21.67 21.90 21.32 21.61 40,403 +0.07(+0.31%)
Jul 05, 2022 22.12 22.55 21.54 21.54 40,935 +0.09(+0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.