Skip to main content

JH Midcap Multifactor ETF (NY: JHMM )

59.84 +0.98 (+1.66%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2024 58.69 58.94 58.23 58.88 126,042 +0.40(+0.68%)
Aug 29, 2024 58.54 58.96 58.22 58.48 115,586 +0.24(+0.41%)
Aug 28, 2024 58.35 58.55 58.01 58.24 98,424 -0.21(-0.36%)
Aug 27, 2024 58.32 58.52 58.26 58.45 93,619 -0.06(-0.10%)
Aug 26, 2024 58.92 59.04 58.48 58.51 111,940 -0.18(-0.31%)
Aug 23, 2024 58.04 58.73 57.88 58.69 173,787 +1.03(+1.79%)
Aug 22, 2024 57.95 58.06 57.54 57.66 118,782 -0.16(-0.28%)
Aug 21, 2024 57.51 57.87 57.39 57.82 96,696 +0.59(+1.03%)
Aug 20, 2024 57.56 57.58 57.11 57.23 102,024 -0.39(-0.68%)
Aug 19, 2024 57.20 57.62 57.16 57.62 217,290 +0.52(+0.91%)
Aug 16, 2024 56.85 57.18 56.85 57.10 145,056 +0.09(+0.16%)
Aug 15, 2024 56.84 57.11 56.66 57.01 135,888 +0.88(+1.57%)
Aug 14, 2024 56.21 56.27 55.92 56.13 109,020 +0.05(+0.09%)
Aug 13, 2024 55.64 56.11 55.48 56.08 99,587 +0.70(+1.26%)
Aug 12, 2024 55.68 55.71 55.27 55.38 83,031 -0.21(-0.38%)
Aug 09, 2024 55.57 55.76 55.14 55.59 175,119 +0.11(+0.20%)
Aug 08, 2024 54.78 55.54 54.68 55.48 126,475 +1.17(+2.15%)
Aug 07, 2024 55.45 55.68 54.30 54.31 146,312 -0.44(-0.80%)
Aug 06, 2024 54.43 55.48 54.13 54.75 212,776 +0.50(+0.92%)
Aug 05, 2024 53.92 54.88 53.48 54.25 325,452 -1.43(-2.57%)
Aug 02, 2024 56.12 56.12 55.08 55.68 132,884 -1.37(-2.40%)
Aug 01, 2024 58.07 58.35 56.61 57.05 178,723 -0.98(-1.69%)
Jul 31, 2024 58.18 58.63 57.74 58.03 124,275 +0.39(+0.68%)
Jul 30, 2024 57.63 57.94 57.40 57.64 164,118 +0.13(+0.23%)
Jul 29, 2024 57.60 57.67 57.23 57.51 145,945 +0.02(+0.03%)
Jul 26, 2024 57.11 57.61 56.94 57.49 137,500 +1.00(+1.77%)
Jul 25, 2024 56.19 57.31 56.12 56.49 119,887 +0.40(+0.71%)
Jul 24, 2024 56.90 57.16 56.09 56.09 166,733 -1.02(-1.79%)
Jul 23, 2024 56.98 57.27 56.91 57.11 155,330 -0.02(-0.04%)
Jul 22, 2024 56.78 57.13 56.28 57.13 120,772 +0.70(+1.24%)
Jul 19, 2024 56.86 56.91 56.32 56.43 130,073 -0.46(-0.81%)
Jul 18, 2024 57.34 58.04 56.72 56.89 357,423 -0.45(-0.78%)
Jul 17, 2024 57.57 58.06 57.34 57.34 232,367 -0.70(-1.21%)
Jul 16, 2024 57.05 58.06 57.02 58.04 231,900 +1.30(+2.29%)
Jul 15, 2024 56.78 57.14 56.56 56.74 115,369 +0.10(+0.18%)
Jul 12, 2024 56.35 56.87 56.30 56.64 111,461 +0.54(+0.96%)
Jul 11, 2024 55.58 56.12 55.52 56.10 138,142 +1.00(+1.81%)
Jul 10, 2024 54.71 55.10 54.58 55.10 194,616 +0.56(+1.03%)
Jul 09, 2024 54.70 54.89 54.50 54.54 1,248,359 -0.24(-0.44%)
Jul 08, 2024 54.72 54.98 54.57 54.78 184,283 +0.22(+0.40%)
Jul 05, 2024 54.73 54.74 54.29 54.56 217,225 -0.24(-0.44%)
Jul 03, 2024 54.77 55.05 54.70 54.80 127,514 +0.07(+0.13%)
Jul 02, 2024 54.47 54.73 54.45 54.73 263,999 +0.24(+0.44%)
Jul 01, 2024 55.17 55.25 54.44 54.49 292,365 -0.55(-1.00%)
Jun 28, 2024 55.14 55.43 54.70 55.04 190,981 +0.09(+0.16%)
Jun 27, 2024 54.74 54.95 54.68 54.95 171,660 +0.11(+0.20%)
Jun 26, 2024 54.80 54.84 54.60 54.84 247,705 -0.20(-0.37%)
Jun 25, 2024 55.42 55.42 54.79 55.04 144,914 -0.41(-0.74%)
Jun 24, 2024 55.31 55.72 55.16 55.45 153,069 +0.29(+0.52%)
Jun 21, 2024 55.06 55.16 54.75 55.16 122,196 +0.19(+0.34%)
Jun 20, 2024 55.05 55.21 54.87 54.97 143,073 -0.16(-0.29%)
Jun 18, 2024 54.92 55.19 54.91 55.13 210,096 +0.22(+0.40%)
Jun 17, 2024 54.40 54.96 54.30 54.91 101,694 +0.40(+0.73%)
Jun 14, 2024 54.74 54.74 54.16 54.51 210,377 -0.59(-1.07%)
Jun 13, 2024 55.28 55.28 54.76 55.10 109,445 -0.27(-0.49%)
Jun 12, 2024 55.63 55.85 55.20 55.37 114,292 +0.60(+1.09%)
Jun 11, 2024 54.73 54.83 54.36 54.77 130,270 -0.26(-0.47%)
Jun 10, 2024 54.45 55.04 54.41 55.03 223,512 +0.30(+0.55%)
Jun 07, 2024 54.65 55.06 54.56 54.73 148,834 -0.31(-0.56%)
Jun 06, 2024 55.15 55.29 54.88 55.04 216,733 -0.26(-0.47%)
Jun 05, 2024 55.01 55.30 54.74 55.30 182,978 +0.52(+0.95%)
Jun 04, 2024 54.98 55.11 54.64 54.78 160,264 -0.43(-0.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.