Skip to main content

Materials ETF Vanguard (NY: VAW )

206.76 -1.56 (-0.75%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 65.13 65.13 64.42 64.56 35,452 -0.52(-0.80%)
Dec 28, 2007 64.79 65.69 64.79 65.08 46,997 -0.13(-0.20%)
Dec 27, 2007 65.91 65.92 65.01 65.21 29,696 -0.88(-1.33%)
Dec 26, 2007 65.63 66.11 65.40 66.09 34,737 +0.45(+0.68%)
Dec 24, 2007 65.69 65.77 65.56 65.64 31,059 +0.54(+0.83%)
Dec 21, 2007 64.53 65.16 64.51 65.10 27,108 +1.59(+2.50%)
Dec 20, 2007 62.94 63.53 62.31 63.51 54,489 +1.13(+1.81%)
Dec 19, 2007 62.62 62.99 62.04 62.38 34,600 -0.25(-0.40%)
Dec 18, 2007 62.53 62.88 61.37 62.63 48,223 +0.57(+0.92%)
Dec 17, 2007 63.40 63.40 61.98 62.06 28,402 -1.81(-2.83%)
Dec 14, 2007 64.83 64.83 63.81 63.87 57,963 -2.14(-3.25%)
Dec 13, 2007 64.47 66.16 64.40 66.01 36,235 +0.34(+0.53%)
Dec 12, 2007 66.45 66.80 64.92 65.66 29,771 +0.72(+1.11%)
Dec 11, 2007 67.49 67.49 64.94 64.94 58,576 -2.52(-3.73%)
Dec 10, 2007 66.62 67.57 66.62 67.46 83,935 +0.84(+1.27%)
Dec 07, 2007 66.51 66.80 66.17 66.62 39,777 +0.58(+0.88%)
Dec 06, 2007 64.89 66.14 64.89 66.04 26,155 +1.28(+1.97%)
Dec 05, 2007 64.39 64.76 64.21 64.76 51,356 +1.12(+1.76%)
Dec 04, 2007 63.61 63.97 63.51 63.64 25,746 -0.40(-0.63%)
Dec 03, 2007 64.55 64.64 63.76 64.04 21,843 -0.27(-0.42%)
Nov 30, 2007 64.94 64.94 63.73 64.31 68,629 +0.75(+1.18%)
Nov 29, 2007 63.15 64.12 62.92 63.56 56,941 +0.43(+0.69%)
Nov 28, 2007 61.33 63.32 61.33 63.13 32,421 +2.67(+4.42%)
Nov 27, 2007 60.28 60.75 59.68 60.46 49,176 +0.45(+0.75%)
Nov 26, 2007 61.19 61.64 59.94 60.01 40,867 -0.76(-1.26%)
Nov 23, 2007 60.25 61.04 60.17 60.77 10,489 +0.95(+1.58%)
Nov 21, 2007 60.17 60.54 59.44 59.83 25,787 -0.94(-1.55%)
Nov 20, 2007 59.38 61.50 59.38 60.77 41,540 +0.71(+1.19%)
Nov 19, 2007 61.28 61.37 59.97 60.06 88,818 -1.99(-3.21%)
Nov 16, 2007 62.21 62.36 61.23 62.04 68,929 +0.01(+0.01%)
Nov 15, 2007 62.80 63.17 61.49 62.04 53,399 -1.35(-2.13%)
Nov 14, 2007 64.07 64.26 63.35 63.39 36,474 +0.38(+0.61%)
Nov 13, 2007 62.07 63.18 62.07 63.01 58,524 +1.31(+2.13%)
Nov 12, 2007 63.72 63.72 61.69 61.69 59,591 -2.44(-3.81%)
Nov 09, 2007 64.49 64.83 63.72 64.14 38,857 -1.05(-1.61%)
Nov 08, 2007 65.27 65.71 63.90 65.19 89,014 +0.63(+0.98%)
Nov 07, 2007 65.94 65.95 64.56 64.56 36,508 -2.01(-3.01%)
Nov 06, 2007 66.16 66.57 65.28 66.56 47,321 +1.49(+2.29%)
Nov 05, 2007 65.05 65.33 64.52 65.07 43,373 -0.53(-0.81%)
Nov 02, 2007 65.39 65.88 64.44 65.60 43,591 +0.32(+0.48%)
Nov 01, 2007 66.02 66.46 65.14 65.28 97,127 -2.16(-3.20%)
Oct 31, 2007 66.55 67.54 65.88 67.44 52,855 +1.37(+2.08%)
Oct 30, 2007 66.59 66.76 65.97 66.07 78,328 -1.15(-1.71%)
Oct 29, 2007 67.03 67.46 67.00 67.22 77,647 +0.47(+0.70%)
Oct 26, 2007 66.42 67.04 66.21 66.75 45,226 +0.99(+1.51%)
Oct 25, 2007 65.32 65.76 65.14 65.76 92,768 +0.34(+0.52%)
Oct 24, 2007 65.17 65.53 64.19 65.42 122,738 +0.23(+0.36%)
Oct 23, 2007 65.23 65.23 64.19 65.19 39,096 +0.87(+1.36%)
Oct 22, 2007 63.51 64.31 63.20 64.31 95,629 -0.12(-0.19%)
Oct 19, 2007 65.61 65.77 64.44 64.44 56,533 -1.63(-2.47%)
Oct 18, 2007 65.34 66.21 65.08 66.07 27,244 +0.73(+1.12%)
Oct 17, 2007 65.96 65.96 64.69 65.33 51,765 +0.01(+0.01%)
Oct 16, 2007 65.60 65.66 65.11 65.33 31,740 -1.01(-1.53%)
Oct 15, 2007 67.33 67.33 65.80 66.34 43,319 -0.36(-0.54%)
Oct 12, 2007 66.20 66.75 65.83 66.70 24,520 +0.65(+0.99%)
Oct 11, 2007 67.28 67.45 65.55 66.05 65,660 -0.37(-0.55%)
Oct 10, 2007 66.53 66.63 66.00 66.41 22,885 -0.26(-0.40%)
Oct 09, 2007 65.83 66.68 65.81 66.68 33,374 +1.17(+1.78%)
Oct 08, 2007 65.58 65.69 65.29 65.51 33,783 -0.30(-0.46%)
Oct 05, 2007 65.34 66.13 65.24 65.81 36,371 +1.15(+1.78%)
Oct 04, 2007 64.59 64.75 64.07 64.66 25,337 +0.11(+0.17%)
Oct 03, 2007 65.05 65.05 64.35 64.55 30,650 -0.79(-1.21%)
Oct 02, 2007 65.50 65.50 64.80 65.34 34,600 -0.22(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.