Skip to main content

Gerdau S.A. ADR (NY: GGB )

3.260 -0.080 (-2.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2015 0.7649 0.7713 0.7713 0.7713 2,509,191 +0.01(+0.84%)
Dec 30, 2015 0.7649 0.7713 0.7585 0.7649 4,671,672 -0.02(-2.46%)
Dec 29, 2015 0.7906 0.7970 0.7713 0.7842 6,787,020 +0.01(+0.83%)
Dec 28, 2015 0.7906 0.8034 0.7777 0.7777 6,423,058 +0.01(+0.83%)
Dec 24, 2015 0.7970 0.7713 0.7713 0.7713 1,276,065 -0.03(-3.23%)
Dec 23, 2015 0.7970 0.7970 0.7777 0.7970 7,688,148 +0.03(+4.20%)
Dec 22, 2015 0.7649 0.7777 0.7456 0.7649 4,106,410 +0.01(+1.71%)
Dec 21, 2015 0.7970 0.8099 0.7456 0.7520 9,441,761 -0.01(-1.68%)
Dec 18, 2015 0.7970 0.8227 0.7649 0.7649 10,414,213 -0.02(-2.46%)
Dec 17, 2015 0.8292 0.8356 0.7777 0.7842 6,922,416 -0.03(-3.94%)
Dec 16, 2015 0.8099 0.8356 0.7906 0.8163 9,258,067 -0.01(-1.55%)
Dec 15, 2015 0.8227 0.8356 0.8034 0.8292 4,102,539 +0.04(+4.88%)
Dec 14, 2015 0.8034 0.8292 0.7777 0.7906 7,252,568 -0.02(-2.38%)
Dec 11, 2015 0.8356 0.8420 0.8034 0.8099 6,615,359 -0.04(-5.26%)
Dec 10, 2015 0.8549 0.8677 0.8420 0.8549 9,347,723 -0.01(-1.48%)
Dec 09, 2015 0.8741 0.9063 0.8484 0.8677 6,965,902 +0.01(+0.75%)
Dec 08, 2015 0.8677 0.8806 0.8420 0.8613 10,077,546 -0.05(-5.63%)
Dec 07, 2015 0.9449 0.9449 0.8934 0.9127 5,106,093 -0.03(-3.40%)
Dec 04, 2015 0.9706 0.9706 0.9191 0.9449 10,449,692 -0.07(-6.96%)
Dec 03, 2015 1.028 1.048 1.009 1.016 5,939,867 +0.02(+1.94%)
Dec 02, 2015 1.003 1.016 0.9706 0.9963 9,351,121 +0.01(+0.65%)
Dec 01, 2015 1.022 1.035 0.9706 0.9898 6,495,060 -0.03(-2.53%)
Nov 30, 2015 1.003 1.035 0.9963 1.016 17,110,766 -0.02(-1.86%)
Nov 27, 2015 1.048 1.067 1.028 1.035 8,474,327 -0.03(-3.01%)
Nov 25, 2015 1.067 1.067 1.067 1.067 10,273,560 -0.01(-1.19%)
Nov 24, 2015 1.028 1.093 1.016 1.080 18,130,778 +0.08(+7.69%)
Nov 23, 2015 1.003 1.048 0.9898 1.003 23,827,638 -0.01(-1.27%)
Nov 20, 2015 1.016 1.041 0.9834 1.016 6,888,632 +0.01(+1.28%)
Nov 19, 2015 0.9577 1.009 0.9513 1.003 18,839,678 +0.06(+6.12%)
Nov 18, 2015 0.9641 0.9963 0.8999 0.9449 18,888,550 +0.07(+8.09%)
Nov 17, 2015 0.8484 0.9063 0.8420 0.8741 15,975,063 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2015 0.8677 0.8934 0.8549 0.8741 9,005,279 -0.01(-1.45%)
Nov 13, 2015 0.8934 0.9127 0.8751 0.8870 13,408,327 -0.03(-3.50%)
Nov 12, 2015 0.8934 0.9224 0.8870 0.9191 13,083,491 -0.04(-4.67%)
Nov 11, 2015 0.9898 0.9963 0.9513 0.9641 8,749,621 +0.01(+1.35%)
Nov 10, 2015 0.9320 0.9706 0.9191 0.9513 12,210,373 +0.03(+2.82%)
Nov 09, 2015 0.9443 0.9570 0.9188 0.9251 12,479,408 -0.01(-1.36%)
Nov 06, 2015 0.9634 0.9634 0.9188 0.9379 12,113,125 -0.04(-3.92%)
Nov 05, 2015 0.9634 0.9953 0.9570 0.9762 5,456,899 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2015 0.9953 1.014 0.9507 0.9762 7,282,577 -0.02(-1.92%)
Nov 03, 2015 0.9315 1.027 0.9251 0.9953 15,466,719 +0.07(+7.59%)
Nov 02, 2015 0.8932 0.9443 0.8932 0.9251 6,537,940 +0.04(+4.32%)
Oct 30, 2015 0.8932 0.9060 0.8805 0.8869 11,668,460 -0.01(-0.71%)
Oct 29, 2015 0.9251 0.9379 0.8932 0.8932 22,005,508 -0.01(-0.71%)
Oct 28, 2015 0.9188 0.9379 0.8741 0.8996 9,836,194 -0.03(-3.42%)
Oct 27, 2015 0.9315 0.9379 0.9251 0.9315 8,601,383 -0.01(-0.68%)
Oct 26, 2015 0.9570 0.9698 0.9251 0.9379 4,520,200 -0.01(-1.34%)
Oct 23, 2015 0.9826 0.9953 0.9443 0.9507 13,254,986 -0.03(-3.25%)
Oct 22, 2015 1.002 1.008 0.9634 0.9826 11,177,424 -0.02(-1.91%)
Oct 21, 2015 0.9953 1.014 0.9889 1.002 5,533,175 +0.01(+0.64%)
Oct 20, 2015 1.014 1.021 0.9826 0.9953 4,849,557 -0.01(-0.64%)
Oct 19, 2015 1.014 1.034 0.9889 1.002 4,326,465 -0.04(-4.27%)
Oct 16, 2015 1.085 1.085 1.040 1.046 5,103,684 -0.03(-2.96%)
Oct 15, 2015 1.072 1.085 1.030 1.078 6,407,313 +0.03(+2.42%)
Oct 14, 2015 1.046 1.078 1.034 1.053 11,122,944 +0.01(+1.23%)
Oct 13, 2015 1.091 1.091 1.027 1.040 11,361,535 -0.07(-6.32%)
Oct 12, 2015 1.148 1.155 1.104 1.110 2,741,649 -0.03(-2.79%)
Oct 09, 2015 1.142 1.174 1.142 1.142 11,416,193 +0.03(+2.87%)
Oct 08, 2015 1.053 1.129 1.053 1.110 7,657,369 +0.04(+4.19%)
Oct 07, 2015 1.040 1.104 1.040 1.066 11,991,356 +0.06(+5.70%)
Oct 06, 2015 0.9889 1.027 0.9832 1.008 4,297,849 +0.03(+2.60%)
Oct 05, 2015 0.9315 0.9889 0.9188 0.9826 5,186,439 +0.06(+6.94%)
Oct 02, 2015 0.8550 0.9251 0.8455 0.9188 8,397,366 +0.04(+4.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.