Skip to main content

C S G Sys Intl (NQ: CSGS )

47.24 -1.10 (-2.28%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 11.67 11.76 11.19 11.22 374,109 -0.27(-2.35%)
Nov 27, 2002 11.30 11.62 11.24 11.49 774,105 +0.03(+0.28%)
Nov 26, 2002 11.77 11.85 11.13 11.46 1,291,474 -0.40(-3.36%)
Nov 25, 2002 11.44 12.07 11.34 11.86 988,115 +0.08(+0.68%)
Nov 22, 2002 12.80 12.88 10.73 11.78 3,163,654 -1.87(-13.71%)
Nov 21, 2002 13.27 13.88 13.27 13.65 732,258 +0.37(+2.82%)
Nov 20, 2002 12.56 13.27 12.50 13.27 561,980 +0.80(+6.38%)
Nov 19, 2002 12.61 12.80 12.39 12.48 333,141 -0.18(-1.38%)
Nov 18, 2002 12.73 12.91 12.38 12.65 485,701 -0.10(-0.81%)
Nov 15, 2002 12.41 12.76 12.23 12.76 524,783 +0.37(+3.02%)
Nov 14, 2002 11.71 12.51 11.70 12.38 555,697 +0.64(+5.49%)
Nov 13, 2002 11.58 11.86 11.21 11.74 459,562 +0.22(+1.93%)
Nov 12, 2002 11.18 11.59 11.12 11.51 504,299 +0.37(+3.36%)
Nov 11, 2002 11.42 11.43 11.10 11.14 379,261 -0.28(-2.44%)
Nov 08, 2002 11.49 11.63 11.28 11.42 593,899 -0.14(-1.24%)
Nov 07, 2002 11.49 11.60 11.23 11.56 530,941 +0.05(+0.48%)
Nov 06, 2002 11.55 11.72 11.42 11.51 674,452 -0.10(-0.88%)
Nov 05, 2002 11.33 11.61 10.90 11.61 1,048,561 +0.04(+0.34%)
Nov 04, 2002 10.49 12.34 10.48 11.57 1,856,848 +1.15(+11.00%)
Nov 01, 2002 10.34 10.42 9.971 10.42 438,450 +0.18(+1.72%)
Oct 31, 2002 9.788 10.34 9.621 10.25 787,300 +0.44(+4.45%)
Oct 30, 2002 9.613 9.859 9.239 9.812 498,747 +0.30(+3.18%)
Oct 29, 2002 9.653 9.653 8.793 9.509 919,878 +0.15(+1.62%)
Oct 28, 2002 9.589 9.748 9.088 9.358 716,173 -0.18(-1.84%)
Oct 25, 2002 9.072 9.565 8.968 9.533 780,435 +0.49(+5.36%)
Oct 24, 2002 9.406 9.660 9.016 9.048 448,252 -0.25(-2.65%)
Oct 23, 2002 9.151 9.382 8.912 9.294 380,266 +0.08(+0.86%)
Oct 22, 2002 9.422 9.497 9.095 9.215 452,022 -0.34(-3.58%)
Oct 21, 2002 9.032 9.438 8.905 9.557 417,841 +0.46(+5.07%)
Oct 18, 2002 9.111 9.111 8.777 9.095 570,777 +0.02(+0.18%)
Oct 17, 2002 8.905 9.111 8.722 9.080 448,463 +0.45(+5.26%)
Oct 16, 2002 8.826 8.905 8.562 8.626 559,307 -0.32(-3.56%)
Oct 15, 2002 8.682 9.151 8.674 8.944 918,873 +0.50(+5.94%)
Oct 14, 2002 8.157 8.507 7.862 8.443 30,122,264 +0.26(+3.21%)
Oct 11, 2002 7.973 8.363 7.902 8.180 533,831 +0.31(+3.94%)
Oct 10, 2002 7.082 7.870 7.042 7.870 700,088 +0.72(+10.13%)
Oct 09, 2002 7.448 7.536 6.979 7.146 450,263 -0.33(-4.37%)
Oct 08, 2002 7.377 7.536 7.289 7.472 648,187 +0.09(+1.19%)
Oct 07, 2002 7.958 8.005 7.375 7.385 806,779 -0.57(-7.20%)
Oct 04, 2002 8.340 8.459 7.901 7.958 1,231,344 -0.41(-4.85%)
Oct 03, 2002 8.061 8.467 8.013 8.363 520,609 +0.24(+2.94%)
Oct 02, 2002 8.753 8.849 8.101 8.125 957,083 -0.64(-7.35%)
Oct 01, 2002 8.634 8.879 8.451 8.769 484,318 +0.10(+1.10%)
Sep 30, 2002 8.722 8.833 8.578 8.674 705,491 -0.14(-1.54%)
Sep 27, 2002 8.475 8.897 8.467 8.809 541,497 +0.32(+3.75%)
Sep 26, 2002 8.085 8.626 8.061 8.491 518,751 +0.43(+5.33%)
Sep 25, 2002 8.077 8.435 7.854 8.061 620,792 -0.01(-0.18%)
Sep 24, 2002 8.244 8.332 7.910 8.075 548,342 -0.21(-2.52%)
Sep 23, 2002 8.340 8.554 8.268 8.284 295,693 +0.01(+0.08%)
Sep 20, 2002 8.833 9.008 8.276 8.277 727,483 -0.65(-7.29%)
Sep 19, 2002 9.310 9.430 8.849 8.928 531,820 -0.43(-4.59%)
Sep 18, 2002 9.072 9.517 9.072 9.358 409,044 +0.11(+1.20%)
Sep 17, 2002 9.326 9.716 9.103 9.247 707,584 -0.02(-0.17%)
Sep 16, 2002 9.485 9.625 9.191 9.263 298,804 -0.27(-2.84%)
Sep 13, 2002 9.318 9.629 9.231 9.533 400,373 +0.15(+1.61%)
Sep 12, 2002 9.533 9.788 9.326 9.382 454,284 -0.14(-1.42%)
Sep 11, 2002 9.557 9.820 9.358 9.517 333,518 -0.12(-1.24%)
Sep 10, 2002 9.517 9.660 9.390 9.637 724,649 +0.16(+1.68%)
Sep 09, 2002 9.780 9.780 9.255 9.477 796,420 -0.15(-1.57%)
Sep 06, 2002 9.875 9.987 9.325 9.629 1,814,955 +0.68(+7.56%)
Sep 05, 2002 9.382 9.477 8.889 8.952 578,694 -0.39(-4.17%)
Sep 04, 2002 9.430 9.438 8.873 9.342 692,936 +0.15(+1.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.