Skip to main content

Alps Clean Energy ETF (NY: ACES )

28.53 -0.83 (-2.83%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 72.87 73.68 70.59 72.06 96,861 -1.67(-2.27%)
Nov 29, 2021 73.14 73.79 72.25 73.73 46,914 +1.24(+1.71%)
Nov 26, 2021 73.00 73.93 71.60 72.50 37,211 -2.42(-3.24%)
Nov 24, 2021 73.87 75.19 73.10 74.92 48,771 +0.31(+0.42%)
Nov 23, 2021 76.37 76.66 73.67 74.61 38,307 -1.76(-2.31%)
Nov 22, 2021 77.90 79.08 75.93 76.37 52,619 -0.92(-1.20%)
Nov 19, 2021 75.06 77.82 75.06 77.30 33,315 +2.05(+2.73%)
Nov 18, 2021 76.95 75.13 74.95 75.24 59,337 -1.59(-2.07%)
Nov 17, 2021 77.56 78.20 76.59 76.83 65,184 -0.89(-1.14%)
Nov 16, 2021 77.85 77.85 76.60 77.71 55,914 -0.15(-0.19%)
Nov 15, 2021 78.72 78.72 77.13 77.86 40,008 -0.54(-0.68%)
Nov 12, 2021 78.08 79.14 77.77 78.40 52,677 +0.54(+0.69%)
Nov 11, 2021 75.88 78.37 75.34 77.86 78,736 +2.61(+3.47%)
Nov 10, 2021 75.83 75.25 107,844 -1.45(-1.89%)
Nov 09, 2021 79.16 79.16 75.91 76.70 99,535 -2.29(-2.90%)
Nov 08, 2021 79.14 79.53 78.66 78.99 60,931 +1.08(+1.39%)
Nov 05, 2021 78.83 79.00 76.97 77.91 66,366 -0.71(-0.90%)
Nov 04, 2021 79.03 79.03 77.84 78.62 44,234 -0.16(-0.20%)
Nov 03, 2021 77.94 78.79 77.11 78.78 39,835 +0.30(+0.38%)
Nov 02, 2021 79.30 79.30 77.77 78.47 79,368 -1.19(-1.49%)
Nov 01, 2021 77.88 79.72 77.11 79.66 63,918 +2.55(+3.31%)
Oct 29, 2021 75.58 77.14 75.58 77.11 52,209 +1.29(+1.71%)
Oct 28, 2021 73.44 75.85 73.10 75.82 80,510 +2.91(+3.99%)
Oct 27, 2021 73.01 74.37 72.74 72.90 105,295 +1.42(+1.99%)
Oct 26, 2021 72.59 71.48 45,333 -0.65(-0.90%)
Oct 25, 2021 70.36 72.20 70.13 72.14 55,378 +2.29(+3.28%)
Oct 22, 2021 70.68 70.68 69.18 69.85 69,444 -0.76(-1.08%)
Oct 21, 2021 69.60 71.18 69.60 70.61 36,307 +0.85(+1.21%)
Oct 20, 2021 70.08 70.46 69.57 69.76 139,783 -0.71(-1.01%)
Oct 19, 2021 68.86 70.73 68.86 70.47 67,111 +1.78(+2.59%)
Oct 18, 2021 68.14 68.74 68.08 68.69 77,420 +0.31(+0.46%)
Oct 15, 2021 69.29 69.55 68.23 68.38 317,381 -0.46(-0.66%)
Oct 14, 2021 70.07 70.09 68.64 68.84 195,370 -0.51(-0.73%)
Oct 13, 2021 68.13 69.46 68.06 69.34 206,306 +1.78(+2.64%)
Oct 12, 2021 65.48 67.67 65.43 67.56 808,858 +2.42(+3.72%)
Oct 11, 2021 63.77 66.19 63.77 65.14 61,902 +1.16(+1.81%)
Oct 08, 2021 64.54 64.76 63.79 63.98 341,425 -0.16(-0.24%)
Oct 07, 2021 63.38 64.83 63.38 64.13 501,564 +1.56(+2.49%)
Oct 06, 2021 62.11 62.86 61.40 62.58 253,276 -0.25(-0.40%)
Oct 05, 2021 63.12 63.35 62.43 62.83 55,358 +0.18(+0.28%)
Oct 04, 2021 64.62 64.62 62.51 62.65 123,340 -2.09(-3.23%)
Oct 01, 2021 64.79 65.11 63.95 64.75 56,267 +0.36(+0.56%)
Sep 30, 2021 64.15 64.76 63.76 64.39 71,115 +0.52(+0.81%)
Sep 29, 2021 65.21 65.37 63.82 63.87 59,396 -0.96(-1.49%)
Sep 28, 2021 66.19 66.23 64.75 64.83 69,338 -1.94(-2.90%)
Sep 27, 2021 65.06 67.17 64.76 66.77 78,105 +1.39(+2.13%)
Sep 24, 2021 66.14 66.32 65.35 65.38 60,239 -1.36(-2.04%)
Sep 23, 2021 66.88 67.08 66.15 66.74 47,923 +0.36(+0.55%)
Sep 22, 2021 65.97 66.89 65.97 66.38 56,070 +0.78(+1.19%)
Sep 21, 2021 65.47 65.93 64.65 65.60 28,377 +0.67(+1.03%)
Sep 20, 2021 65.76 66.08 64.15 64.93 138,414 -2.95(-4.35%)
Sep 17, 2021 66.60 67.99 66.52 67.89 550,774 +1.33(+2.00%)
Sep 16, 2021 66.43 66.72 66.08 66.55 99,219 -0.10(-0.15%)
Sep 15, 2021 66.82 66.90 66.06 66.65 88,578 -0.31(-0.46%)
Sep 14, 2021 67.60 68.09 66.62 66.96 25,566 -0.34(-0.51%)
Sep 13, 2021 67.04 67.50 65.45 67.30 114,702 +0.76(+1.14%)
Sep 10, 2021 68.09 68.27 66.52 66.54 41,865 -1.00(-1.48%)
Sep 09, 2021 67.55 68.19 67.13 67.55 34,845 +0.12(+0.17%)
Sep 08, 2021 69.27 69.47 67.43 67.43 73,183 -1.30(-1.89%)
Sep 07, 2021 68.79 69.43 68.70 68.73 86,554 -0.17(-0.24%)
Sep 03, 2021 69.46 69.67 68.76 68.90 45,825 -0.77(-1.10%)
Sep 02, 2021 69.73 70.40 69.46 69.66 31,691 +0.39(+0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.