Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 13.41 13.73 13.41 13.47 49,116 -0.28(-2.02%)
Nov 26, 2003 13.55 13.88 13.55 13.74 46,765 +0.03(+0.21%)
Nov 25, 2003 13.61 13.88 13.61 13.72 64,680 -0.08(-0.61%)
Nov 24, 2003 13.61 13.82 13.35 13.80 74,910 +0.33(+2.44%)
Nov 21, 2003 13.36 13.54 13.47 13.47 52,563 +0.11(+0.82%)
Nov 20, 2003 13.34 13.50 13.23 13.36 46,050 -0.05(-0.41%)
Nov 19, 2003 13.04 13.50 13.04 13.42 46,485 +0.28(+2.15%)
Nov 18, 2003 13.11 13.50 13.11 13.13 77,810 -0.18(-1.33%)
Nov 17, 2003 13.11 13.45 13.05 13.31 52,969 +0.16(+1.25%)
Nov 14, 2003 13.50 13.55 13.15 13.15 43,533 -0.34(-2.53%)
Nov 13, 2003 13.50 13.50 13.19 13.49 25,485 +0.06(+0.47%)
Nov 12, 2003 13.28 13.43 13.19 13.43 34,398 +0.24(+1.79%)
Nov 11, 2003 13.57 13.57 13.15 13.19 46,894 -0.07(-0.54%)
Nov 10, 2003 13.50 13.57 13.21 13.26 95,701 -0.20(-1.50%)
Nov 07, 2003 13.15 13.53 13.15 13.46 68,357 +0.19(+1.43%)
Nov 06, 2003 13.50 13.50 13.18 13.27 30,196 -0.13(-1.00%)
Nov 05, 2003 13.50 13.50 13.12 13.41 57,195 +0.13(+1.01%)
Nov 04, 2003 13.30 13.57 13.27 13.27 36,440 -0.02(-0.16%)
Nov 03, 2003 13.40 13.62 13.29 13.29 49,620 +0.00(+0.03%)
Oct 31, 2003 13.34 13.46 13.24 13.29 33,687 -0.15(-1.13%)
Oct 30, 2003 13.57 13.57 13.44 13.44 18,777 -0.13(-0.93%)
Oct 29, 2003 13.42 13.57 13.06 13.57 52,149 +0.14(+1.03%)
Oct 28, 2003 13.09 13.43 13.08 13.43 54,319 +0.35(+2.64%)
Oct 27, 2003 12.89 13.09 12.89 13.08 28,285 +0.20(+1.53%)
Oct 24, 2003 12.94 13.03 12.79 12.89 42,784 -0.11(-0.87%)
Oct 23, 2003 13.20 13.20 12.94 13.00 41,358 -0.09(-0.67%)
Oct 22, 2003 13.42 13.46 13.09 13.09 56,808 -0.33(-2.47%)
Oct 21, 2003 13.54 13.55 13.17 13.42 50,152 +0.17(+1.27%)
Oct 20, 2003 13.42 13.46 13.15 13.25 14,499 +0.11(+0.80%)
Oct 17, 2003 13.46 13.50 13.15 13.15 45,070 -0.24(-1.76%)
Oct 16, 2003 13.34 13.51 13.31 13.38 19,966 +0.04(+0.32%)
Oct 15, 2003 13.45 13.58 13.17 13.34 45,018 +0.04(+0.28%)
Oct 14, 2003 13.36 13.63 13.28 13.30 70,259 -0.23(-1.71%)
Oct 13, 2003 13.42 13.66 13.34 13.53 45,539 +0.32(+2.45%)
Oct 10, 2003 13.23 13.36 13.08 13.21 53,423 +0.03(+0.22%)
Oct 09, 2003 13.15 13.63 13.13 13.18 47,400 +0.03(+0.22%)
Oct 08, 2003 13.61 13.62 13.13 13.15 45,051 -0.44(-3.22%)
Oct 07, 2003 13.51 13.77 13.37 13.59 39,404 -0.16(-1.19%)
Oct 06, 2003 13.63 13.75 13.40 13.75 47,008 +0.13(+0.93%)
Oct 03, 2003 13.37 13.63 13.37 13.63 37,971 +0.06(+0.47%)
Oct 02, 2003 13.43 13.57 13.08 13.56 56,599 +0.15(+1.10%)
Oct 01, 2003 12.88 13.42 12.73 13.42 92,977 +0.69(+5.42%)
Sep 30, 2003 12.94 13.06 12.62 12.73 53,005 -0.30(-2.29%)
Sep 29, 2003 12.66 13.03 12.60 13.03 92,804 +0.36(+2.86%)
Sep 26, 2003 12.88 13.18 12.62 12.66 80,061 -0.25(-1.92%)
Sep 25, 2003 13.82 13.82 12.89 12.91 70,736 -0.64(-4.69%)
Sep 24, 2003 13.74 13.75 13.55 13.55 35,049 -0.19(-1.41%)
Sep 23, 2003 13.29 13.74 13.29 13.74 42,522 +0.38(+2.87%)
Sep 22, 2003 13.32 13.61 13.32 13.36 50,723 -0.21(-1.55%)
Sep 19, 2003 13.60 13.60 13.29 13.57 52,059 +0.26(+1.99%)
Sep 18, 2003 13.45 13.45 13.15 13.30 46,772 +0.02(+0.16%)
Sep 17, 2003 13.27 13.46 13.21 13.28 44,117 -0.15(-1.10%)
Sep 16, 2003 13.35 13.47 13.13 13.43 73,235 +0.34(+2.57%)
Sep 15, 2003 13.43 13.44 13.09 13.09 50,865 -0.25(-1.86%)
Sep 12, 2003 13.30 13.39 13.05 13.34 53,242 +0.04(+0.28%)
Sep 11, 2003 12.98 13.30 12.92 13.30 63,938 +0.26(+2.00%)
Sep 10, 2003 13.03 13.46 12.90 13.04 76,298 -0.02(-0.16%)
Sep 09, 2003 13.45 13.61 13.06 13.06 51,578 -0.19(-1.46%)
Sep 08, 2003 13.37 13.59 13.21 13.26 59,422 +0.21(+1.65%)
Sep 05, 2003 13.55 13.67 13.04 13.04 45,066 -0.41(-3.06%)
Sep 04, 2003 13.67 13.79 13.38 13.45 34,702 -0.21(-1.54%)
Sep 03, 2003 13.27 13.68 13.27 13.66 49,202 +0.19(+1.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.