Skip to main content

Russell Midcap Value Ishares ETF (NY: IWS )

120.61 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 68.38 68.54 68.23 68.25 741,837 +0.30(+0.44%)
Nov 29, 2016 67.83 68.14 67.67 67.95 828,388 +0.03(+0.05%)
Nov 28, 2016 68.36 68.42 67.88 67.91 483,014 -0.45(-0.65%)
Nov 25, 2016 68.26 68.39 68.21 68.36 185,829 +0.21(+0.31%)
Nov 23, 2016 68.14 68.14 68.14 0 +0.16(+0.24%)
Nov 22, 2016 67.83 68.06 67.65 67.98 1,178,148 +0.42(+0.62%)
Nov 21, 2016 67.34 67.61 67.27 67.56 861,716 +0.57(+0.86%)
Nov 18, 2016 67.08 67.11 66.91 66.99 730,153 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2016 66.91 67.12 66.84 66.99 689,939 +0.26(+0.39%)
Nov 16, 2016 66.92 66.94 66.53 66.73 311,443 -0.37(-0.55%)
Nov 15, 2016 66.61 67.12 66.58 67.10 432,470 +0.56(+0.84%)
Nov 14, 2016 65.99 66.59 65.78 66.54 569,230 +0.98(+1.49%)
Nov 11, 2016 65.33 65.62 64.97 65.56 597,742 +0.12(+0.18%)
Nov 10, 2016 65.47 65.81 65.02 65.44 654,452 +0.33(+0.50%)
Nov 09, 2016 63.92 65.39 63.69 65.12 682,345 +0.74(+1.15%)
Nov 08, 2016 63.95 64.54 63.80 64.38 394,208 +0.23(+0.36%)
Nov 07, 2016 63.82 64.17 63.73 64.15 476,298 +1.28(+2.03%)
Nov 04, 2016 62.86 63.35 62.72 62.87 804,844 +0.03(+0.05%)
Nov 03, 2016 62.99 63.27 62.73 62.84 650,521 -0.05(-0.08%)
Nov 02, 2016 63.48 63.51 62.81 62.89 627,935 -0.69(-1.09%)
Nov 01, 2016 64.31 64.47 63.19 63.58 623,495 -0.65(-1.01%)
Oct 31, 2016 64.12 64.34 64.05 64.23 685,335 +0.25(+0.39%)
Oct 28, 2016 64.09 64.48 63.77 63.99 901,264 +0.02(+0.03%)
Oct 27, 2016 64.61 64.61 63.85 63.97 397,054 -0.43(-0.67%)
Oct 26, 2016 64.27 64.50 64.04 64.40 461,172 -0.09(-0.15%)
Oct 25, 2016 64.81 64.83 64.41 64.49 676,502 -0.29(-0.45%)
Oct 24, 2016 65.02 65.22 64.64 64.78 717,625 +0.09(+0.13%)
Oct 21, 2016 64.56 64.76 64.29 64.70 432,709 -0.17(-0.26%)
Oct 20, 2016 64.82 65.02 64.55 64.87 373,076 -0.13(-0.20%)
Oct 19, 2016 64.62 65.12 64.50 65.00 584,920 +0.41(+0.64%)
Oct 18, 2016 64.74 64.82 64.36 64.59 417,387 +0.45(+0.71%)
Oct 17, 2016 64.32 64.45 64.09 64.13 770,411 -0.13(-0.20%)
Oct 14, 2016 64.66 64.90 64.26 64.26 545,798 -0.12(-0.19%)
Oct 13, 2016 64.12 64.53 63.70 64.38 516,135 -0.13(-0.20%)
Oct 12, 2016 64.48 64.65 64.23 64.51 303,603 +0.14(+0.21%)
Oct 11, 2016 65.11 65.15 64.12 64.37 678,546 -0.92(-1.41%)
Oct 10, 2016 65.31 65.60 65.24 65.29 1,001,780 +0.36(+0.55%)
Oct 07, 2016 65.38 65.40 64.67 64.93 435,724 -0.33(-0.50%)
Oct 06, 2016 65.14 65.35 64.88 65.25 357,840 -0.01(-0.01%)
Oct 05, 2016 65.22 65.48 65.16 65.26 609,851 +0.32(+0.49%)
Oct 04, 2016 65.54 65.54 64.66 64.95 694,560 -0.45(-0.68%)
Oct 03, 2016 65.61 65.66 65.23 65.39 1,296,770 -0.43(-0.65%)
Sep 30, 2016 65.78 66.07 65.47 65.82 803,267 +0.47(+0.72%)
Sep 29, 2016 65.93 66.09 65.14 65.35 511,008 -0.62(-0.94%)
Sep 28, 2016 65.37 66.00 64.96 65.97 418,836 +0.76(+1.17%)
Sep 27, 2016 65.17 65.34 64.96 65.20 566,255 -0.04(-0.07%)
Sep 26, 2016 65.31 65.58 65.20 65.25 4,758,659 -0.36(-0.55%)
Sep 23, 2016 65.79 66.03 65.60 65.61 451,258 -0.39(-0.60%)
Sep 22, 2016 65.85 66.08 65.76 66.00 313,768 +0.67(+1.03%)
Sep 21, 2016 64.54 65.38 64.38 65.32 1,033,437 +1.03(+1.61%)
Sep 20, 2016 64.80 64.80 64.29 64.29 496,176 -0.24(-0.37%)
Sep 19, 2016 64.52 64.89 64.33 64.53 339,830 +0.32(+0.51%)
Sep 16, 2016 64.14 64.28 63.88 64.21 458,764 -0.23(-0.36%)
Sep 15, 2016 63.84 64.54 63.69 64.44 700,869 +0.61(+0.95%)
Sep 14, 2016 64.01 64.36 63.60 63.83 521,247 -0.16(-0.25%)
Sep 13, 2016 64.82 64.83 63.72 63.99 2,378,543 -1.31(-2.00%)
Sep 12, 2016 64.06 65.47 63.94 65.30 539,567 +0.94(+1.46%)
Sep 09, 2016 65.99 65.99 64.36 64.36 527,461 -2.05(-3.09%)
Sep 08, 2016 66.27 66.55 66.23 66.41 394,394 -0.10(-0.15%)
Sep 07, 2016 66.19 66.51 66.13 66.51 347,316 +0.32(+0.49%)
Sep 06, 2016 66.08 66.19 65.76 66.19 277,262 +0.19(+0.28%)
Sep 02, 2016 65.84 66.00 66.00 66.00 751,151 +0.55(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.