Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 39.30 39.73 39.18 39.67 326,500 +0.41(+1.04%)
Oct 28, 2005 39.72 40.14 39.03 39.26 618,700 +0.27(+0.69%)
Oct 27, 2005 39.21 39.37 38.70 38.99 182,900 -0.19(-0.48%)
Oct 26, 2005 39.42 39.75 39.03 39.18 249,000 -0.34(-0.86%)
Oct 25, 2005 39.68 40.02 39.31 39.52 310,000 -0.24(-0.60%)
Oct 24, 2005 38.75 39.76 38.75 39.76 315,800 +0.92(+2.37%)
Oct 21, 2005 38.28 38.99 38.18 38.84 423,800 +0.61(+1.60%)
Oct 20, 2005 38.84 38.97 38.01 38.23 522,000 -0.57(-1.47%)
Oct 19, 2005 38.15 38.85 37.79 38.80 452,400 +0.44(+1.15%)
Oct 18, 2005 39.13 39.24 38.22 38.36 535,600 -0.73(-1.87%)
Oct 17, 2005 38.90 39.25 38.73 39.09 236,500 +0.19(+0.49%)
Oct 14, 2005 38.90 38.93 38.38 38.90 304,900 +0.17(+0.44%)
Oct 13, 2005 39.40 39.47 38.48 38.73 488,600 -0.82(-2.07%)
Oct 12, 2005 40.14 40.28 39.45 39.55 523,800 -0.69(-1.71%)
Oct 11, 2005 40.56 40.73 40.22 40.24 275,800 -0.24(-0.59%)
Oct 10, 2005 41.10 41.18 40.46 40.48 253,600 -0.62(-1.51%)
Oct 07, 2005 41.22 41.45 40.99 41.10 385,100 -0.02(-0.05%)
Oct 06, 2005 41.55 41.65 40.62 41.12 539,300 -0.35(-0.84%)
Oct 05, 2005 42.60 42.61 41.47 41.47 313,700 -1.13(-2.65%)
Oct 04, 2005 42.74 43.37 42.55 42.60 361,100 -0.19(-0.44%)
Oct 03, 2005 42.40 42.79 42.35 42.79 342,300 +0.55(+1.30%)
Sep 30, 2005 42.16 42.35 41.91 42.24 360,700 +0.24(+0.57%)
Sep 29, 2005 42.06 42.40 41.86 42.00 407,700 -0.01(-0.02%)
Sep 28, 2005 41.75 42.27 41.89 42.01 283,600 +0.27(+0.65%)
Sep 27, 2005 41.92 42.15 41.46 41.74 259,600 -0.03(-0.07%)
Sep 26, 2005 41.52 41.83 41.31 41.77 254,100 +0.53(+1.29%)
Sep 23, 2005 41.24 41.37 40.71 41.24 348,700 +0.05(+0.12%)
Sep 22, 2005 41.76 41.76 40.91 41.19 400,000 -0.57(-1.36%)
Sep 21, 2005 42.35 42.45 41.55 41.76 355,200 -0.70(-1.65%)
Sep 20, 2005 43.08 43.22 42.38 42.46 337,100 -0.45(-1.05%)
Sep 19, 2005 43.25 43.49 42.75 42.91 355,100 -0.41(-0.95%)
Sep 16, 2005 42.91 43.33 42.72 43.32 469,900 +0.58(+1.36%)
Sep 15, 2005 42.64 42.92 42.53 42.74 332,500 -0.03(-0.07%)
Sep 14, 2005 42.68 42.85 42.52 42.77 224,000 +0.03(+0.07%)
Sep 13, 2005 42.77 42.86 42.43 42.74 329,000 +0.05(+0.12%)
Sep 12, 2005 42.53 42.75 42.18 42.69 279,500 +0.03(+0.07%)
Sep 09, 2005 42.30 42.70 42.09 42.66 347,000 +0.36(+0.85%)
Sep 08, 2005 42.03 42.35 41.92 42.30 319,200 +0.28(+0.67%)
Sep 07, 2005 42.54 42.75 41.88 42.02 476,500 -0.77(-1.80%)
Sep 06, 2005 42.74 42.97 42.60 42.79 226,900 +0.11(+0.26%)
Sep 02, 2005 42.79 42.88 42.51 42.68 196,100 -0.10(-0.23%)
Sep 01, 2005 42.45 42.87 42.13 42.78 300,400 +0.39(+0.92%)
Aug 31, 2005 41.94 42.39 41.74 42.39 330,300 +0.45(+1.07%)
Aug 30, 2005 42.02 42.23 41.48 41.94 261,700 -0.08(-0.19%)
Aug 29, 2005 41.36 42.02 41.14 42.02 345,200 +0.47(+1.13%)
Aug 26, 2005 41.65 41.67 41.22 41.55 246,000 +0.01(+0.02%)
Aug 25, 2005 41.24 41.56 41.21 41.54 226,800 +0.38(+0.92%)
Aug 24, 2005 41.70 41.95 41.15 41.16 339,000 -0.57(-1.37%)
Aug 23, 2005 41.34 41.88 41.34 41.73 277,100 +0.28(+0.68%)
Aug 22, 2005 41.35 41.78 41.14 41.45 348,500 +0.19(+0.46%)
Aug 19, 2005 41.00 41.31 40.90 41.26 346,700 +0.40(+0.98%)
Aug 18, 2005 41.00 41.15 40.45 40.86 557,600 +0.66(+1.64%)
Aug 17, 2005 40.30 40.49 39.90 40.20 250,300 -0.05(-0.12%)
Aug 16, 2005 40.82 40.98 40.20 40.25 185,000 -0.65(-1.59%)
Aug 15, 2005 40.59 41.00 40.58 40.90 241,300 +0.30(+0.74%)
Aug 12, 2005 40.79 40.90 40.42 40.60 297,000 -0.19(-0.47%)
Aug 11, 2005 40.62 41.07 40.62 40.79 297,100 +0.21(+0.52%)
Aug 10, 2005 40.45 41.10 40.45 40.58 421,200 +0.18(+0.45%)
Aug 09, 2005 40.55 40.70 40.25 40.40 289,900 -0.06(-0.15%)
Aug 08, 2005 41.17 41.36 40.45 40.46 242,500 -0.67(-1.63%)
Aug 05, 2005 41.60 41.64 40.65 41.13 407,600 -0.50(-1.20%)
Aug 04, 2005 41.95 41.96 41.62 41.63 307,800 -0.33(-0.79%)
Aug 03, 2005 41.53 42.24 41.53 41.96 432,500 +0.35(+0.84%)
Aug 02, 2005 41.37 41.72 41.33 41.61 510,400 +0.26(+0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.