Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 7.900 8.080 7.850 8.080 68,600 +0.22(+2.80%)
Jan 30, 2003 7.900 8.220 7.800 7.860 42,431 -0.04(-0.51%)
Jan 29, 2003 7.960 8.020 7.770 7.900 17,000 -0.05(-0.63%)
Jan 28, 2003 7.770 7.980 7.750 7.950 60,600 +0.17(+2.19%)
Jan 27, 2003 7.880 7.890 7.770 7.780 23,000 -0.12(-1.52%)
Jan 24, 2003 8.190 8.190 7.750 7.900 52,800 -0.33(-4.01%)
Jan 23, 2003 8.310 8.340 8.100 8.230 60,100 -0.07(-0.84%)
Jan 22, 2003 8.640 8.640 8.150 8.300 80,900 -0.10(-1.19%)
Jan 21, 2003 8.600 8.600 8.330 8.400 19,600 -0.20(-2.33%)
Jan 17, 2003 8.640 8.720 8.460 8.600 29,900 -0.03(-0.35%)
Jan 16, 2003 8.710 8.750 8.570 8.630 34,400 +0.01(+0.12%)
Jan 15, 2003 8.630 8.810 8.520 8.620 186,900 -0.08(-0.92%)
Jan 14, 2003 8.790 8.890 8.640 8.700 54,300 +0.01(+0.12%)
Jan 13, 2003 8.700 8.740 8.570 8.690 42,900 +0.03(+0.35%)
Jan 10, 2003 8.610 8.830 8.600 8.660 63,600 +0.06(+0.70%)
Jan 09, 2003 8.680 8.920 8.560 8.600 54,200 +0.03(+0.34%)
Jan 08, 2003 8.650 8.850 8.540 8.571 70,200 +0.02(+0.25%)
Jan 07, 2003 9.070 9.070 8.480 8.550 286,500 -0.49(-5.42%)
Jan 06, 2003 9.050 9.050 8.750 9.040 137,000 +0.15(+1.69%)
Jan 03, 2003 8.950 9.060 8.880 8.890 50,300 -0.12(-1.33%)
Jan 02, 2003 8.870 9.050 8.870 9.010 41,000 +0.04(+0.46%)
Dec 31, 2002 8.910 9.060 8.800 8.969 161,100 +0.07(+0.78%)
Dec 30, 2002 9.000 9.170 8.890 8.900 85,500 -0.28(-3.06%)
Dec 27, 2002 9.000 9.390 8.900 9.181 37,700 +0.17(+1.89%)
Dec 26, 2002 9.130 9.130 8.850 9.011 62,000 +0.16(+1.82%)
Dec 24, 2002 9.380 9.380 8.850 8.850 20,900 -0.42(-4.53%)
Dec 23, 2002 9.360 9.700 9.060 9.270 42,400 -0.18(-1.90%)
Dec 20, 2002 9.360 9.850 8.850 9.450 77,200 +0.25(+2.72%)
Dec 19, 2002 9.210 9.350 8.990 9.200 25,000 +0.18(+2.00%)
Dec 18, 2002 9.310 9.490 9.020 9.020 20,900 -0.36(-3.84%)
Dec 17, 2002 9.250 9.470 9.010 9.380 28,700 +0.19(+2.07%)
Dec 16, 2002 8.730 9.200 8.730 9.190 32,800 +0.34(+3.84%)
Dec 13, 2002 9.150 9.300 8.600 8.850 48,000 -0.15(-1.67%)
Dec 12, 2002 8.870 9.190 8.730 9.000 40,700 +0.10(+1.12%)
Dec 11, 2002 8.830 8.900 8.720 8.900 21,100 +0.08(+0.91%)
Dec 10, 2002 8.600 8.850 8.510 8.820 60,300 +0.27(+3.16%)
Dec 09, 2002 8.710 8.790 8.550 8.550 34,800 -0.15(-1.72%)
Dec 06, 2002 8.550 8.880 8.450 8.700 69,300 +0.09(+1.05%)
Dec 05, 2002 8.730 8.800 8.600 8.610 35,700 -0.14(-1.60%)
Dec 04, 2002 8.750 8.800 8.600 8.750 72,600 -0.07(-0.79%)
Dec 03, 2002 9.250 9.250 8.600 8.820 85,500 -0.39(-4.23%)
Dec 02, 2002 9.050 9.260 8.890 9.210 71,900 +0.17(+1.88%)
Nov 29, 2002 8.900 9.190 8.770 9.040 47,600 +0.18(+2.03%)
Nov 27, 2002 8.500 8.860 8.500 8.860 86,600 +0.29(+3.38%)
Nov 26, 2002 8.540 8.750 8.500 8.570 72,400 +0.04(+0.47%)
Nov 25, 2002 8.550 8.600 8.430 8.530 50,500 -0.05(-0.58%)
Nov 22, 2002 8.740 8.740 8.440 8.580 76,200 -0.18(-2.05%)
Nov 21, 2002 8.530 8.830 8.440 8.760 100,100 +0.22(+2.58%)
Nov 20, 2002 8.450 8.600 8.360 8.540 49,900 +0.11(+1.30%)
Nov 19, 2002 8.530 8.750 8.250 8.430 80,300 -0.07(-0.82%)
Nov 18, 2002 8.560 8.740 8.300 8.500 35,400 -0.07(-0.82%)
Nov 15, 2002 8.500 8.699 8.500 8.570 94,400 +0.02(+0.23%)
Nov 14, 2002 8.520 8.750 8.500 8.550 108,600 +0.04(+0.47%)
Nov 13, 2002 8.550 8.590 8.350 8.510 106,600 +0.01(+0.12%)
Nov 12, 2002 8.660 8.660 8.490 8.500 84,500 -0.08(-0.93%)
Nov 11, 2002 8.700 8.801 8.400 8.580 59,100 -0.11(-1.27%)
Nov 08, 2002 8.660 8.770 8.390 8.690 66,800 +0.04(+0.46%)
Nov 07, 2002 8.890 8.900 8.650 8.650 34,200 -0.25(-2.81%)
Nov 06, 2002 9.000 9.180 8.650 8.900 47,500 -0.10(-1.11%)
Nov 05, 2002 8.790 9.160 8.650 9.000 32,100 -0.08(-0.88%)
Nov 04, 2002 8.790 9.200 8.750 9.080 88,400 +0.28(+3.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.